Ingreso administrador

A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.

Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2020

Diagnóstico General Diagnóstico Servicios
Diagnóstico Nacional Estrategia Liderazgo Gobernanza Gestión de Personas Capacitación y competencia de las personas Presupuesto Municipal Ingresos Municipales Recursos Materiales Gestión de Información Gestión Usuarios y Usuarias Gestión Local Participativa Gestión y Desarrollo Local Procesos de Apoyo Servicios Procesos Prestación Servicios Areas Verdes y Espacios Públicos Recreativos Residuos Sólidos Domiciliarios Alumbrado Público Tenencia Responsable de Animales Apoyo a la Población Migrante Seguridad Pública Comunal Gestión del Riesgo de Desastres Licencias de Conducir Patentes Comerciales Permisos de Circulación Permiso Edificación y Recepción de Obras Subsidios y Becas Estatales Fomento Productivo Intermediación Laboral Subsidios y Beneficios Municipales Integridad y Probidad Municipal
Municipalidad Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro
Algarrobo 15 71.43 9 42.86 17 80.95 13 54.17 13 54.17 10 47.62 12 66.67 12 50.00 5 33.33 8 38.10 19 79.17 21 87.50 10 41.67 10 55.56 6 33.33 6 33.33 4 22.22 14 77.78 8 44.44 21 100.00 17 70.83 7 38.89 8 44.44 9 50.00 11 61.11 11 61.11 8 44.44 9 50.00 11 61.11 4 19.05
Alhué 16 76.19 13 61.90 19 90.48 14 58.33 7 29.17 15 71.43 12 66.67 10 41.67 7 46.67 16 76.19 16 66.67 18 75.00 15 62.50 10 55.56 10 55.56 11 61.11 12 66.67 6 33.33 4 22.22 6 28.57 7 29.17 No prestó servicio No prestó servicio 8 44.44 6 33.33 6 33.33 4 22.22 4 22.22 3 16.67 10 55.56 5 23.81
Alto Biobío 20 95.24 19 90.48 19 90.48 22 91.67 19 79.17 12 57.14 15 83.33 13 54.17 11 73.33 14 66.67 19 79.17 12 50.00 21 87.50 10 55.56 6 33.33 7 38.89 8 44.44 7 38.89 No prestó servicio No prestó servicio 13 61.90 15 62.50 No prestó servicio No prestó servicio 10 55.56 9 50.00 7 38.89 8 44.44 11 61.11 9 50.00 12 66.67 14 66.67
Alto Hospicio 0 0.00 10 47.62 15 71.43 10 41.67 0 0.00 15 71.43 18 100.00 15 62.50 14 93.33 11 52.38 19 79.17 14 58.33 18 75.00 3 16.67 7 38.89 11 61.11 8 44.44 11 61.11 14 77.78 18 85.71 3 12.50 7 38.89 12 66.67 7 38.89 11 61.11 11 61.11 9 50.00 11 61.11 13 72.22 3 14.29
Alto del Carmen 17 80.95 20 95.24 21 100.00 13 54.17 14 58.33 17 80.95 16 88.89 21 87.50 13 86.67 13 61.90 13 54.17 15 62.50 12 50.00 2 11.11 6 33.33 7 38.89 6 33.33 13 72.22 0 0.00 10 47.62 15 62.50 6 33.33 12 66.67 7 38.89 12 66.67 6 33.33 7 38.89 5 27.78 8 44.44 7 33.33
Ancud 19 90.48 3 14.29 11 52.38 8 33.33 7 29.17 6 28.57 8 44.44 6 25.00 8 53.33 12 57.14 22 91.67 15 62.50 14 58.33 0 0.00 7 38.89 6 33.33 5 27.78 6 33.33 6 33.33 15 71.43 11 45.83 7 38.89 3 16.67 7 38.89 11 61.11 12 66.67 6 33.33 6 33.33 10 55.56 4 19.05
Andacollo 0 0.00 3 14.29 18 85.71 10 41.67 5 20.83 7 33.33 5 27.78 0 0.00 6 40.00 9 42.86 14 58.33 22 91.67 8 33.33 12 66.67 10 55.56 10 55.56 8 44.44 3 16.67 0 0.00 14 66.67 10 41.67 2 11.11 2 11.11 2 11.11 6 33.33 9 50.00 5 27.78 5 27.78 9 50.00 7 33.33
Angol 11 52.38 15 71.43 18 85.71 14 58.33 6 25.00 20 95.24 16 88.89 16 66.67 12 80.00 16 76.19 23 95.83 22 91.67 20 83.33 11 61.11 14 77.78 13 72.22 14 77.78 15 83.33 9 50.00 20 95.24 22 91.67 16 88.89 11 61.11 15 83.33 16 88.89 10 55.56 17 94.44 18 100.00 10 55.56 7 33.33
Antofagasta 0 0.00 4 19.05 12 57.14 13 54.17 15 62.50 10 47.62 8 44.44 11 45.83 8 53.33 5 23.81 5 20.83 13 54.17 9 37.50 1 5.56 16 88.89 13 72.22 11 61.11 18 100.00 No prestó servicio No prestó servicio 16 76.19 14 58.33 8 44.44 8 44.44 7 38.89 5 27.78 10 55.56 11 61.11 11 61.11 14 77.78 3 14.29
Antuco 0 0.00 5 23.81 8 38.10 11 45.83 2 8.33 9 42.86 18 100.00 12 50.00 6 40.00 4 19.05 3 12.50 9 37.50 10 41.67 3 16.67 7 38.89 4 22.22 4 22.22 4 22.22 2 11.11 13 61.90 14 58.33 No prestó servicio No prestó servicio 2 11.11 7 38.89 8 44.44 6 33.33 7 38.89 8 44.44 3 16.67 5 23.81
Arauco 11 52.38 9 42.86 11 52.38 18 75.00 8 33.33 12 57.14 13 72.22 11 45.83 9 60.00 11 52.38 18 75.00 21 87.50 11 45.83 6 33.33 6 33.33 10 55.56 5 27.78 7 38.89 5 27.78 12 57.14 14 58.33 7 38.89 7 38.89 7 38.89 7 38.89 7 38.89 8 44.44 12 66.67 4 22.22 5 23.81
Arica 6 28.57 10 47.62 19 90.48 20 83.33 19 79.17 21 100.00 18 100.00 16 66.67 14 93.33 13 61.90 24 100.00 20 83.33 16 66.67 11 61.11 11 61.11 9 50.00 11 61.11 10 55.56 16 88.89 19 90.48 23 95.83 12 66.67 14 77.78 12 66.67 12 66.67 11 61.11 9 50.00 15 83.33 13 72.22 10 47.62
Aysén 19 90.48 14 66.67 18 85.71 18 75.00 14 58.33 10 47.62 15 83.33 15 62.50 12 80.00 8 38.10 19 79.17 19 79.17 12 50.00 9 50.00 11 61.11 12 66.67 10 55.56 10 55.56 No prestó servicio No prestó servicio 11 52.38 21 87.50 15 83.33 15 83.33 15 83.33 13 72.22 13 72.22 11 61.11 11 61.11 11 61.11 3 14.29
Buin 7 33.33 9 42.86 9 42.86 14 58.33 7 29.17 9 42.86 12 66.67 13 54.17 8 53.33 7 33.33 14 58.33 14 58.33 14 58.33 8 44.44 9 50.00 10 55.56 5 27.78 7 38.89 11 61.11 17 80.95 8 33.33 11 61.11 4 22.22 11 61.11 6 33.33 13 72.22 8 44.44 13 72.22 14 77.78 11 52.38
Bulnes 19 90.48 18 85.71 21 100.00 21 87.50 23 95.83 19 90.48 16 88.89 16 66.67 15 100.00 20 95.24 23 95.83 24 100.00 23 95.83 15 83.33 17 94.44 18 100.00 18 100.00 11 61.11 4 22.22 13 61.90 17 70.83 13 72.22 6 33.33 13 72.22 17 94.44 10 55.56 12 66.67 12 66.67 12 66.67 16 76.19

*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.