Ingreso administrador

A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.

Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2019

Diagnóstico General Diagnóstico Servicios
Diagnóstico Nacional Estrategia Liderazgo Gobernanza Gestión de Personas Capacitación y competencia de las personas Presupuesto Municipal Ingresos Municipales Recursos Materiales Gestión de Información Gestión Usuarios y Usuarias Gestión Local Participativa Gestión y Desarrollo Local Procesos de Apoyo Servicios Procesos Prestación Servicios Areas Verdes y Espacios Públicos Recreativos Residuos Sólidos Domiciliarios Alumbrado Público Tenencia Responsable de Animales Apoyo a la Población Migrante Seguridad Pública Comunal Licencias de Conducir Patentes Comerciales Permisos de Circulación Permiso Edificación y Recepción de Obras Subsidios y Becas Estatales Fomento Productivo Intermediación Laboral Subsidios y Beneficios Municipales Gestión del Riesgo de Desastres Integridad y Probidad Municipal
Municipalidad Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro
Algarrobo 18 85.71 16 76.19 16 76.19 11 45.83 16 66.67 12 57.14 15 83.33 14 58.33 8 53.33 6 28.57 20 83.33 22 91.67 12 50.00 10 55.56 6 33.33 10 55.56 9 50.00 5 27.78 5 27.78 18 85.71 7 38.89 8 44.44 7 38.89 12 66.67 10 55.56 4 22.22 10 55.56 10 55.56 8 33.33 4 19.05
Alhué 16 76.19 13 61.90 20 95.24 14 58.33 7 29.17 15 71.43 12 66.67 9 37.50 7 46.67 16 76.19 16 66.67 18 75.00 15 62.50 10 55.56 10 55.56 11 61.11 12 66.67 6 33.33 4 22.22 6 28.57 No prestó servicio No prestó servicio 8 44.44 6 33.33 6 33.33 4 22.22 4 22.22 3 16.67 10 55.56 7 29.17 5 23.81
Alto Biobío 18 85.71 17 80.95 18 85.71 12 50.00 6 25.00 5 23.81 6 33.33 7 29.17 9 60.00 10 47.62 17 70.83 15 62.50 16 66.67 4 22.22 2 11.11 2 11.11 3 16.67 3 16.67 0 0.00 14 66.67 0 0.00 1 5.56 3 16.67 3 16.67 11 61.11 3 16.67 7 38.89 10 55.56 22 91.67 7 33.33
Alto Hospicio 19 90.48 18 85.71 21 100.00 11 45.83 5 20.83 12 57.14 15 83.33 18 75.00 13 86.67 16 76.19 21 87.50 22 91.67 22 91.67 13 72.22 12 66.67 10 55.56 5 27.78 6 33.33 17 94.44 16 76.19 9 50.00 12 66.67 5 27.78 13 72.22 13 72.22 13 72.22 14 77.78 11 61.11 11 45.83 8 38.10
Alto del Carmen 12 57.14 15 71.43 20 95.24 13 54.17 11 45.83 15 71.43 14 77.78 15 62.50 11 73.33 15 71.43 23 95.83 21 87.50 21 87.50 18 100.00 11 61.11 8 44.44 9 50.00 10 55.56 No prestó servicio No prestó servicio 21 100.00 7 38.89 7 38.89 8 44.44 11 61.11 9 50.00 4 22.22 No prestó servicio No prestó servicio 10 55.56 24 100.00 8 38.10
Ancud 0 0.00 4 19.05 13 61.90 12 50.00 10 41.67 15 71.43 13 72.22 12 50.00 11 73.33 6 28.57 11 45.83 17 70.83 15 62.50 1 5.56 6 33.33 6 33.33 5 27.78 5 27.78 No prestó servicio No prestó servicio 13 61.90 11 61.11 5 27.78 12 66.67 11 61.11 17 94.44 6 33.33 5 27.78 11 61.11 14 58.33 3 14.29
Andacollo 0 0.00 11 52.38 8 38.10 6 25.00 8 33.33 6 28.57 8 44.44 3 12.50 1 6.67 8 38.10 15 62.50 20 83.33 6 25.00 2 11.11 7 38.89 4 22.22 5 27.78 2 11.11 1 5.56 11 52.38 7 38.89 4 22.22 7 38.89 6 33.33 5 27.78 5 27.78 3 16.67 8 44.44 9 37.50 0 0.00
Angol 8 38.10 14 66.67 18 85.71 14 58.33 3 12.50 20 95.24 15 83.33 16 66.67 12 80.00 15 71.43 23 95.83 20 83.33 20 83.33 10 55.56 9 50.00 13 72.22 13 72.22 12 66.67 8 44.44 15 71.43 11 61.11 11 61.11 10 55.56 13 72.22 10 55.56 13 72.22 12 66.67 8 44.44 18 75.00 3 14.29
Antofagasta 0 0.00 3 14.29 13 61.90 10 41.67 6 25.00 9 42.86 14 77.78 12 50.00 5 33.33 6 28.57 4 16.67 17 70.83 9 37.50 0 0.00 12 66.67 15 83.33 15 83.33 8 44.44 12 66.67 20 95.24 14 77.78 8 44.44 14 77.78 6 33.33 14 77.78 14 77.78 12 66.67 13 72.22 13 54.17 2 9.52
Antuco 0 0.00 3 14.29 10 47.62 7 29.17 4 16.67 6 28.57 18 100.00 8 33.33 4 26.67 1 4.76 0 0.00 13 54.17 11 45.83 1 5.56 3 16.67 4 22.22 7 38.89 4 22.22 3 16.67 9 42.86 No prestó servicio No prestó servicio 10 55.56 12 66.67 5 27.78 7 38.89 4 22.22 10 55.56 8 44.44 18 75.00 0 0.00
Arauco 11 52.38 8 38.10 10 47.62 18 75.00 9 37.50 13 61.90 16 88.89 15 62.50 8 53.33 10 47.62 19 79.17 21 87.50 11 45.83 3 16.67 6 33.33 7 38.89 6 33.33 5 27.78 7 38.89 15 71.43 6 33.33 3 16.67 6 33.33 7 38.89 9 50.00 6 33.33 10 55.56 9 50.00 17 70.83 3 14.29
Arica 7 33.33 10 47.62 21 100.00 15 62.50 15 62.50 21 100.00 18 100.00 15 62.50 10 66.67 5 23.81 15 62.50 10 41.67 13 54.17 5 27.78 11 61.11 9 50.00 11 61.11 4 22.22 16 88.89 20 95.24 13 72.22 8 44.44 11 61.11 15 83.33 15 83.33 10 55.56 12 66.67 17 94.44 18 75.00 4 19.05
Aysén 17 80.95 14 66.67 17 80.95 15 62.50 6 25.00 8 38.10 16 88.89 14 58.33 9 60.00 8 38.10 17 70.83 22 91.67 9 37.50 12 66.67 11 61.11 12 66.67 7 38.89 11 61.11 No prestó servicio No prestó servicio 14 66.67 14 77.78 11 61.11 14 77.78 16 88.89 15 83.33 11 61.11 16 88.89 12 66.67 22 91.67 4 19.05
Bulnes 14 66.67 15 71.43 19 90.48 21 87.50 20 83.33 19 90.48 18 100.00 19 79.17 14 93.33 16 76.19 22 91.67 23 95.83 22 91.67 11 61.11 10 55.56 10 55.56 13 72.22 10 55.56 6 33.33 11 52.38 12 66.67 14 77.78 12 66.67 14 77.78 12 66.67 13 72.22 14 77.78 14 77.78 20 83.33 10 47.62
Cabildo 0 0.00 2 9.52 14 66.67 7 29.17 7 29.17 13 61.90 13 72.22 7 29.17 6 40.00 6 28.57 14 58.33 13 54.17 14 58.33 7 38.89 3 16.67 3 16.67 3 16.67 3 16.67 10 55.56 7 33.33 6 33.33 8 44.44 3 16.67 11 61.11 11 61.11 No prestó servicio No prestó servicio 12 66.67 7 38.89 15 62.50 3 14.29

*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.