Ingreso administrador

A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.

Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2017

Diagnóstico General Diagnóstico Servicios
Diagnóstico Nacional Estrategia Liderazgo Gobernanza Gestión de Personas Compromiso de Personas Presupuesto Municipal Ingresos Municipales Recursos Materiales Gestión de Información Gestión Usuarios y Usuarias Gestión Local Participativa Gestión y Desarrollo Local Procesos de Apoyo Servicios Procesos Prestación Servicios Areas Verdes Residuos Domiciliarios Alumbrado Público Patentes Comerciales Licencias de Conducir Permisos de Circulación
Municipalidad Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro
Algarrobo 0 0.00 9 42.86 11 52.38 13 54.17 12 50.00 17 80.95 11 61.11 9 37.50 10 66.67 3 14.29 7 29.17 17 70.83 8 33.33 4 22.22 7 38.89 12 66.67 7 46.67 8 53.33 9 60.00 9 60.00
Alhué 13 61.90 9 42.86 21 100.00 11 45.83 7 29.17 15 71.43 12 66.67 13 54.17 10 66.67 19 90.48 14 58.33 22 91.67 15 62.50 15 83.33 9 50.00 13 72.22 5 33.33 3 20.00 No prestó servicio No prestó servicio 5 33.33
Alto Biobío 9 42.86 8 38.10 14 66.67 8 33.33 4 16.67 13 61.90 12 66.67 14 58.33 12 80.00 10 47.62 16 66.67 7 29.17 14 58.33 12 66.67 5 27.78 5 27.78 3 20.00 6 40.00 0 0.00 8 53.33
Alto Hospicio 7 33.33 2 9.52 5 23.81 14 58.33 2 8.33 15 71.43 11 61.11 17 70.83 4 26.67 1 4.76 7 29.17 12 50.00 6 25.00 6 33.33 8 44.44 10 55.56 9 60.00 6 40.00 8 53.33 8 53.33
Alto del Carmen 7 33.33 10 47.62 8 38.10 6 25.00 11 45.83 12 57.14 12 66.67 16 66.67 10 66.67 6 28.57 18 75.00 15 62.50 15 62.50 4 22.22 10 55.56 13 72.22 10 66.67 9 60.00 0 0.00 9 60.00
Ancud 0 0.00 5 23.81 15 71.43 4 16.67 2 8.33 17 80.95 12 66.67 15 62.50 9 60.00 1 4.76 6 25.00 18 75.00 17 70.83 11 61.11 9 50.00 11 61.11 11 73.33 7 46.67 6 40.00 8 53.33
Andacollo 0 0.00 10 47.62 11 52.38 6 25.00 3 12.50 9 42.86 9 50.00 5 20.83 12 80.00 5 23.81 13 54.17 19 79.17 7 29.17 3 16.67 1 5.56 3 16.67 7 46.67 5 33.33 3 20.00 2 13.33
Angol 5 23.81 5 23.81 15 71.43 14 58.33 4 16.67 11 52.38 11 61.11 13 54.17 9 60.00 5 23.81 11 45.83 15 62.50 13 54.17 3 16.67 4 22.22 6 33.33 4 26.67 8 53.33 10 66.67 8 53.33
Antuco 0 0.00 4 19.05 19 90.48 9 37.50 3 12.50 11 52.38 15 83.33 5 20.83 4 26.67 2 9.52 9 37.50 13 54.17 11 45.83 16 88.89 14 77.78 8 44.44 3 20.00 9 60.00 0 0.00 10 66.67
Arauco 6 28.57 13 61.90 13 61.90 4 16.67 4 16.67 14 66.67 15 83.33 9 37.50 12 80.00 1 4.76 11 45.83 14 58.33 13 54.17 6 33.33 10 55.56 11 61.11 7 46.67 7 46.67 7 46.67 7 46.67
Arica 0 0.00 4 19.05 8 38.10 6 25.00 11 45.83 14 66.67 10 55.56 8 33.33 6 40.00 0 0.00 10 41.67 9 37.50 11 45.83 5 27.78 7 38.89 8 44.44 7 46.67 8 53.33 6 40.00 4 26.67
Aysén 15 71.43 13 61.90 19 90.48 17 70.83 11 45.83 17 80.95 18 100.00 16 66.67 13 86.67 15 71.43 22 91.67 24 100.00 17 70.83 7 38.89 11 61.11 14 77.78 13 86.67 11 73.33 13 86.67 13 86.67
Buin 3 14.29 6 28.57 12 57.14 4 16.67 2 8.33 8 38.10 11 61.11 3 12.50 8 53.33 0 0.00 7 29.17 7 29.17 7 29.17 5 27.78 5 27.78 7 38.89 9 60.00 7 46.67 5 33.33 4 26.67
Bulnes 0 0.00 8 38.10 15 71.43 10 41.67 4 16.67 15 71.43 17 94.44 16 66.67 14 93.33 7 33.33 11 45.83 22 91.67 16 66.67 10 55.56 6 33.33 9 50.00 7 46.67 7 46.67 10 66.67 8 53.33
Cabildo 0 0.00 2 9.52 8 38.10 3 12.50 8 33.33 0 0.00 3 16.67 3 12.50 6 40.00 0 0.00 9 37.50 11 45.83 10 41.67 4 22.22 5 27.78 7 38.89 4 26.67 3 20.00 1 6.67 3 20.00

*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.