Ingreso administrador

A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.

Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2013

Diagnóstico General
Diagnóstico Nacional Estrategia Liderazgo Competencias Personas Capacitación Bienestar y Seguridad Ingresos Presupuesto Recursos materiales Satisfacción usuarios(as) Comunicación usuarios(as) Procesos Prestación Servicios Procesos Apoyo Servicios
Municipalidad Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro
Algarrobo 7 29.17 10 55.56 3 20.00 4 19.05 10 41.67 11 61.11 7 23.33 4 44.44 0 0.00 5 33.33 3 14.29 4 19.05
Alhué 1 4.17 10 55.56 4 26.67 0 0.00 6 25.00 6 33.33 8 26.67 2 22.22 6 33.33 3 20.00 2 9.52 5 23.81
Alto Biobío 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Alto Hospicio 0 0.00 9 50.00 2 13.33 3 14.29 6 25.00 11 61.11 11 36.67 3 33.33 7 38.89 4 26.67 3 14.29 5 23.81
Alto del Carmen 5 20.83 7 38.89 5 33.33 3 14.29 3 12.50 6 33.33 3 10.00 2 22.22 1 5.56 3 20.00 4 19.05 1 4.76
Ancud 7 29.17 12 66.67 5 33.33 3 14.29 8 33.33 10 55.56 16 53.33 5 55.56 6 33.33 7 46.67 9 42.86 7 33.33
Andacollo 3 12.50 10 55.56 5 33.33 2 9.52 3 12.50 10 55.56 7 23.33 2 22.22 3 16.67 5 33.33 2 9.52 5 23.81
Angol 2 8.33 12 66.67 8 53.33 5 23.81 7 29.17 12 66.67 16 53.33 5 55.56 5 27.78 5 33.33 6 28.57 8 38.10
Antofagasta 4 16.67 8 44.44 3 20.00 3 14.29 9 37.50 7 38.89 15 50.00 4 44.44 3 16.67 7 46.67 4 19.05 8 38.10
Antuco 19 79.17 13 72.22 7 46.67 6 28.57 8 33.33 9 50.00 19 63.33 4 44.44 10 55.56 13 86.67 13 61.90 15 71.43
Arauco 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Arica 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Aysén 1 4.17 8 44.44 3 20.00 4 19.05 5 20.83 12 66.67 12 40.00 3 33.33 5 27.78 5 33.33 3 14.29 6 28.57
Buin 6 25.00 7 38.89 8 53.33 3 14.29 9 37.50 11 61.11 13 43.33 5 55.56 5 27.78 6 40.00 3 14.29 7 33.33
Bulnes 3 12.50 9 50.00 6 40.00 7 33.33 10 41.67 13 72.22 14 46.67 7 77.78 9 50.00 5 33.33 7 33.33 10 47.62

*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.