Ingreso administrador

A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.

Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2010

Diagnóstico General
Diagnóstico Nacional Estrategia Liderazgo Competencias Personas Capacitación Bienestar y Seguridad Ingresos Presupuesto Recursos materiales Satisfacción usuarios(as) Comunicación usuarios(as) Procesos Prestación Servicios Procesos Apoyo Servicios
Municipalidad Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro
Algarrobo 14 58.33 12 66.67 4 26.67 9 42.86 10 41.67 8 44.44 12 40.00 3 33.33 9 50.00 8 53.33 3 14.29 4 19.05
Alhué 14 58.33 8 44.44 4 26.67 4 19.05 6 25.00 9 50.00 13 43.33 5 55.56 7 38.89 5 33.33 7 33.33 9 42.86
Alto Biobío 5 20.83 11 61.11 5 33.33 3 14.29 6 25.00 11 61.11 13 43.33 3 33.33 2 11.11 4 26.67 5 23.81 3 14.29
Alto Hospicio 3 12.50 10 55.56 3 20.00 2 9.52 2 8.33 9 50.00 11 36.67 5 55.56 4 22.22 5 33.33 3 14.29 4 19.05
Alto del Carmen 4 16.67 7 38.89 6 40.00 4 19.05 5 20.83 10 55.56 11 36.67 2 22.22 5 27.78 6 40.00 3 14.29 5 23.81
Ancud 10 41.67 9 50.00 7 46.67 4 19.05 9 37.50 8 44.44 11 36.67 5 55.56 7 38.89 6 40.00 3 14.29 8 38.10
Andacollo 11 45.83 9 50.00 6 40.00 8 38.10 6 25.00 9 50.00 10 33.33 2 22.22 5 27.78 5 33.33 6 28.57 7 33.33
Angol 6 25.00 8 44.44 3 20.00 0 0.00 6 25.00 7 38.89 9 30.00 5 55.56 4 22.22 5 33.33 8 38.10 7 33.33
Antofagasta 2 8.33 9 50.00 4 26.67 10 47.62 11 45.83 10 55.56 13 43.33 3 33.33 9 50.00 5 33.33 6 28.57 6 28.57
Antuco 1 4.17 11 61.11 3 20.00 1 4.76 7 29.17 11 61.11 8 26.67 5 55.56 7 38.89 12 80.00 7 33.33 7 33.33
Arauco 2 8.33 6 33.33 7 46.67 2 9.52 3 12.50 8 44.44 15 50.00 3 33.33 4 22.22 3 20.00 2 9.52 8 38.10
Arica 1 4.17 8 44.44 5 33.33 2 9.52 6 25.00 9 50.00 12 40.00 2 22.22 4 22.22 1 6.67 5 23.81 5 23.81
Aysén 9 37.50 10 55.56 6 40.00 6 28.57 6 25.00 7 38.89 12 40.00 3 33.33 6 33.33 4 26.67 3 14.29 4 19.05
Buin 9 37.50 12 66.67 5 33.33 3 14.29 9 37.50 11 61.11 13 43.33 5 55.56 5 27.78 6 40.00 5 23.81 7 33.33
Bulnes 1 4.17 10 55.56 3 20.00 3 14.29 5 20.83 3 16.67 8 26.67 3 33.33 4 22.22 4 26.67 4 19.05 5 23.81

*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.