Ingreso administrador

A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.

Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2022

Diagnóstico General Diagnóstico Servicios
Diagnóstico Nacional Estrategia Liderazgo Gobernanza Gestión de Personas Capacitación y competencia de las personas Presupuesto Municipal Ingresos Municipales Recursos Materiales Gestión de Información Gestión Usuarios y Usuarias Gestión Local Participativa Gestión y Desarrollo Local Procesos de Apoyo Servicios Procesos Prestación Servicios Areas Verdes y Espacios Públicos Recreativos Residuos Sólidos Domiciliarios Alumbrado Público Tenencia Responsable de Animales Apoyo a la Población Migrante Seguridad Pública Comunal Gestión del Riesgo de Desastres Licencias de Conducir Patentes Comerciales Permisos de Circulación Permiso Edificación y Recepción de Obras Subsidios y Becas Estatales Fomento Productivo Intermediación Laboral Subsidios y Beneficios Municipales Integridad y Probidad Municipal
Municipalidad Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro
Algarrobo 7 33.33 7 33.33 21 100.00 11 45.83 17 70.83 9 42.86 12 66.67 14 58.33 8 53.33 8 38.10 18 75.00 24 100.00 9 37.50 12 66.67 10 55.56 10 55.56 10 55.56 16 88.89 No prestó servicio No prestó servicio 18 85.71 23 95.83 9 50.00 11 61.11 11 61.11 11 61.11 11 61.11 6 33.33 6 33.33 8 44.44 4 19.05
Alto Biobío 15 71.43 13 61.90 18 85.71 9 37.50 4 16.67 4 19.05 6 33.33 2 8.33 3 20.00 3 14.29 4 16.67 11 45.83 11 45.83 6 33.33 3 16.67 3 16.67 3 16.67 2 11.11 1 5.56 5 23.81 16 66.67 3 16.67 1 5.56 0 0.00 7 38.89 4 22.22 3 16.67 3 16.67 0 0.00 3 14.29
Alto Hospicio 0 0.00 21 100.00 21 100.00 8 33.33 4 16.67 15 71.43 17 94.44 17 70.83 11 73.33 15 71.43 15 62.50 24 100.00 10 41.67 3 16.67 10 55.56 9 50.00 8 44.44 7 38.89 No prestó servicio No prestó servicio 18 85.71 7 29.17 9 50.00 9 50.00 8 44.44 14 77.78 9 50.00 9 50.00 9 50.00 4 22.22 8 38.10
Alto del Carmen 0 0.00 18 85.71 13 61.90 16 66.67 19 79.17 19 90.48 12 66.67 19 79.17 8 53.33 6 28.57 20 83.33 6 25.00 18 75.00 17 94.44 7 38.89 6 33.33 5 27.78 12 66.67 5 27.78 6 28.57 15 62.50 6 33.33 8 44.44 7 38.89 12 66.67 5 27.78 4 22.22 10 55.56 3 16.67 4 19.05
Ancud 7 33.33 5 23.81 9 42.86 11 45.83 7 29.17 13 61.90 14 77.78 10 41.67 3 20.00 3 14.29 17 70.83 10 41.67 10 41.67 4 22.22 7 38.89 11 61.11 2 11.11 6 33.33 3 16.67 14 66.67 12 50.00 9 50.00 7 38.89 9 50.00 15 83.33 11 61.11 6 33.33 6 33.33 5 27.78 4 19.05
Andacollo 0 0.00 0 0.00 9 42.86 7 29.17 6 25.00 10 47.62 5 27.78 6 25.00 1 6.67 2 9.52 18 75.00 19 79.17 0 0.00 0 0.00 9 50.00 10 55.56 8 44.44 3 16.67 3 16.67 12 57.14 13 54.17 4 22.22 2 11.11 4 22.22 6 33.33 7 38.89 3 16.67 3 16.67 3 16.67 4 19.05
Angol 14 66.67 12 57.14 19 90.48 16 66.67 10 41.67 18 85.71 17 94.44 15 62.50 11 73.33 12 57.14 21 87.50 14 58.33 21 87.50 10 55.56 9 50.00 7 38.89 13 72.22 15 83.33 3 16.67 19 90.48 24 100.00 16 88.89 5 27.78 17 94.44 16 88.89 11 61.11 18 100.00 18 100.00 7 38.89 5 23.81
Antofagasta 3 14.29 1 4.76 14 66.67 10 41.67 15 62.50 10 47.62 10 55.56 14 58.33 9 60.00 2 9.52 10 41.67 14 58.33 9 37.50 0 0.00 7 38.89 8 44.44 8 44.44 4 22.22 6 33.33 13 61.90 6 25.00 10 55.56 8 44.44 11 61.11 7 38.89 4 22.22 7 38.89 7 38.89 6 33.33 4 19.05
Antuco 0 0.00 8 38.10 15 71.43 11 45.83 0 0.00 14 66.67 8 44.44 6 25.00 5 33.33 2 9.52 11 45.83 13 54.17 1 4.17 0 0.00 4 22.22 3 16.67 4 22.22 No prestó servicio No prestó servicio No prestó servicio No prestó servicio 7 33.33 8 33.33 No prestó servicio No prestó servicio 5 27.78 6 33.33 7 38.89 3 16.67 5 27.78 6 33.33 7 38.89 0 0.00
Arauco 7 33.33 14 66.67 21 100.00 19 79.17 15 62.50 16 76.19 11 61.11 19 79.17 11 73.33 10 47.62 16 66.67 22 91.67 11 45.83 3 16.67 8 44.44 8 44.44 5 27.78 2 11.11 11 61.11 17 80.95 13 54.17 7 38.89 6 33.33 7 38.89 9 50.00 6 33.33 4 22.22 9 50.00 9 50.00 2 9.52
Arica 18 85.71 19 90.48 20 95.24 17 70.83 19 79.17 21 100.00 18 100.00 20 83.33 15 100.00 14 66.67 24 100.00 24 100.00 24 100.00 15 83.33 15 83.33 10 55.56 8 44.44 10 55.56 14 77.78 20 95.24 18 75.00 9 50.00 10 55.56 12 66.67 10 55.56 16 88.89 9 50.00 13 72.22 15 83.33 11 52.38
Aysén 0 0.00 4 19.05 15 71.43 12 50.00 6 25.00 15 71.43 13 72.22 10 41.67 8 53.33 3 14.29 9 37.50 16 66.67 14 58.33 8 44.44 8 44.44 8 44.44 8 44.44 9 50.00 No prestó servicio No prestó servicio 19 90.48 12 50.00 14 77.78 6 33.33 10 55.56 11 61.11 9 50.00 7 38.89 12 66.67 11 61.11 2 9.52
Buin 7 33.33 2 9.52 11 52.38 11 45.83 5 20.83 18 85.71 18 100.00 15 62.50 3 20.00 12 57.14 9 37.50 10 41.67 24 100.00 9 50.00 10 55.56 12 66.67 11 61.11 9 50.00 15 83.33 11 52.38 18 75.00 3 16.67 4 22.22 3 16.67 7 38.89 4 22.22 8 44.44 13 72.22 6 33.33 4 19.05
Bulnes 16 76.19 19 90.48 20 95.24 19 79.17 17 70.83 19 90.48 17 94.44 16 66.67 12 80.00 12 57.14 21 87.50 22 91.67 19 79.17 18 100.00 11 61.11 14 77.78 12 66.67 11 61.11 7 38.89 18 85.71 17 70.83 14 77.78 16 88.89 12 66.67 14 77.78 14 77.78 14 77.78 15 83.33 14 77.78 10 47.62
Cabildo 12 57.14 9 42.86 14 66.67 8 33.33 5 20.83 16 76.19 12 66.67 15 62.50 6 40.00 5 23.81 18 75.00 16 66.67 12 50.00 3 16.67 7 38.89 7 38.89 4 22.22 4 22.22 9 50.00 14 66.67 6 25.00 10 55.56 6 33.33 5 27.78 8 44.44 6 33.33 2 11.11 7 38.89 6 33.33 7 33.33

*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.