Ingreso administrador

A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.

Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2015

Diagnóstico General
Diagnóstico Nacional Estrategia Liderazgo Competencias Personas Capacitación Bienestar y Seguridad Ingresos Presupuesto Recursos materiales Satisfacción usuarios(as) Comunicación usuarios(as) Procesos Prestación Servicios Procesos Apoyo Servicios
Municipalidad Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro
Algarrobo 5 20.83 8 44.44 7 46.67 4 19.05 9 37.50 4 22.22 9 30.00 4 44.44 2 11.11 6 40.00 4 19.05 5 23.81
Alhué 5 20.83 11 61.11 8 53.33 4 19.05 14 58.33 13 72.22 17 56.67 7 77.78 12 66.67 10 66.67 8 38.10 9 42.86
Alto Hospicio 8 33.33 8 44.44 4 26.67 4 19.05 7 29.17 11 61.11 14 46.67 5 55.56 10 55.56 6 40.00 6 28.57 3 14.29
Alto del Carmen 22 91.67 13 72.22 8 53.33 8 38.10 7 29.17 6 33.33 11 36.67 4 44.44 6 33.33 7 46.67 7 33.33 8 38.10
Ancud 12 50.00 13 72.22 8 53.33 9 42.86 10 41.67 7 38.89 9 30.00 3 33.33 9 50.00 7 46.67 1 4.76 4 19.05
Andacollo 2 8.33 9 50.00 3 20.00 4 19.05 2 8.33 7 38.89 8 26.67 1 11.11 8 44.44 5 33.33 3 14.29 2 9.52
Angol 13 54.17 15 83.33 10 66.67 13 61.90 15 62.50 12 66.67 18 60.00 5 55.56 9 50.00 8 53.33 7 33.33 5 23.81
Antofagasta 3 12.50 8 44.44 8 53.33 5 23.81 9 37.50 11 61.11 17 56.67 5 55.56 10 55.56 9 60.00 5 23.81 13 61.90
Antuco 1 4.17 6 33.33 3 20.00 3 14.29 3 12.50 12 66.67 15 50.00 3 33.33 6 33.33 8 53.33 2 9.52 5 23.81
Arauco 5 20.83 8 44.44 6 40.00 8 38.10 7 29.17 10 55.56 9 30.00 3 33.33 5 27.78 2 13.33 3 14.29 3 14.29
Arica 8 33.33 10 55.56 6 40.00 10 47.62 7 29.17 6 33.33 13 43.33 3 33.33 5 27.78 4 26.67 4 19.05 2 9.52
Aysén 12 50.00 10 55.56 5 33.33 5 23.81 8 33.33 10 55.56 14 46.67 3 33.33 8 44.44 8 53.33 9 42.86 9 42.86
Buin 11 45.83 13 72.22 7 46.67 8 38.10 11 45.83 15 83.33 20 66.67 6 66.67 10 55.56 11 73.33 9 42.86 13 61.90
Bulnes 14 58.33 12 66.67 8 53.33 5 23.81 9 37.50 14 77.78 17 56.67 2 22.22 9 50.00 4 26.67 5 23.81 10 47.62
Cabildo 5 20.83 10 55.56 6 40.00 3 14.29 6 25.00 6 33.33 7 23.33 2 22.22 4 22.22 5 33.33 5 23.81 7 33.33

*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.