A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.
Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2018
Diagnóstico General | Diagnóstico Servicios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diagnóstico Nacional | Estrategia | Liderazgo | Gobernanza | Gestión de Personas | Capacitación y competencia de las personas | Presupuesto Municipal | Ingresos Municipales | Recursos Materiales | Gestión de Información | Gestión Usuarios y Usuarias | Gestión Local Participativa | Gestión y Desarrollo Local | Procesos de Apoyo Servicios | Procesos Prestación Servicios | Areas Verdes y Espacios Públicos Recreativos | Residuos Sólidos Domiciliarios | Alumbrado Público | Tenencia Responsable de Animales | Apoyo a la Población Migrante | Seguridad Pública Comunal | Licencias de Conducir | Patentes Comerciales | Permisos de Circulación | Permiso Edificación y Recepción de Obras | Subsidios y Becas Estatales | Fomento Productivo | Intermediación Laboral | Subsidios y Beneficios Municipales | ||||||||||||||||||||||||||||
Municipalidad | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro |
Algarrobo | 5 | 23.81 | 7 | 33.33 | 10 | 47.62 | 10 | 41.67 | 13 | 54.17 | 8 | 38.10 | 12 | 66.67 | 10 | 41.67 | 7 | 46.67 | 7 | 33.33 | 8 | 33.33 | 16 | 66.67 | 9 | 37.50 | 2 | 11.11 | 7 | 38.89 | 9 | 50.00 | 5 | 27.78 | 10 | 55.56 | 2 | 11.11 | 11 | 52.38 | 7 | 38.89 | 6 | 33.33 | 7 | 38.89 | 7 | 38.89 | 7 | 38.89 | 7 | 38.89 | 9 | 50.00 | 9 | 50.00 |
Alhué | 15 | 71.43 | 12 | 57.14 | 20 | 95.24 | 11 | 45.83 | 3 | 12.50 | 16 | 76.19 | 8 | 44.44 | 7 | 29.17 | 3 | 20.00 | 14 | 66.67 | 14 | 58.33 | 17 | 70.83 | 13 | 54.17 | 11 | 61.11 | 8 | 44.44 | 8 | 44.44 | 8 | 44.44 | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | 3 | 16.67 | 1 | 5.56 | 8 | 44.44 | 3 | 16.67 | 5 | 27.78 | 8 | 44.44 | 9 | 50.00 |
Alto Biobío | 14 | 66.67 | 16 | 76.19 | 15 | 71.43 | 4 | 16.67 | 3 | 12.50 | 9 | 42.86 | 11 | 61.11 | 11 | 45.83 | 10 | 66.67 | 13 | 61.90 | 21 | 87.50 | 14 | 58.33 | 7 | 29.17 | 7 | 38.89 | 4 | 22.22 | 6 | 33.33 | 2 | 11.11 | 5 | 27.78 | 5 | 27.78 | 4 | 19.05 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5.56 | 1 | 5.56 | 17 | 94.44 | 6 | 33.33 | 16 | 88.89 | 17 | 94.44 |
Alto Hospicio | 0 | 0.00 | 16 | 76.19 | 16 | 76.19 | 9 | 37.50 | 2 | 8.33 | 5 | 23.81 | 9 | 50.00 | 9 | 37.50 | 5 | 33.33 | 9 | 42.86 | 6 | 25.00 | 7 | 29.17 | 21 | 87.50 | 13 | 72.22 | 10 | 55.56 | 7 | 38.89 | 11 | 61.11 | 4 | 22.22 | 11 | 61.11 | 14 | 66.67 | 8 | 44.44 | 16 | 88.89 | 7 | 38.89 | 15 | 83.33 | 14 | 77.78 | 9 | 50.00 | 13 | 72.22 | 15 | 83.33 |
Alto del Carmen | 6 | 28.57 | 11 | 52.38 | 19 | 90.48 | 11 | 45.83 | 10 | 41.67 | 15 | 71.43 | 15 | 83.33 | 10 | 41.67 | 7 | 46.67 | 12 | 57.14 | 20 | 83.33 | 16 | 66.67 | 15 | 62.50 | 14 | 77.78 | 12 | 66.67 | 10 | 55.56 | 11 | 61.11 | 8 | 44.44 | 5 | 27.78 | 19 | 90.48 | No prestó servicio | No prestó servicio | 11 | 61.11 | 10 | 55.56 | 9 | 50.00 | 8 | 44.44 | 7 | 38.89 | 10 | 55.56 | 10 | 55.56 |
Ancud | 0 | 0.00 | 6 | 28.57 | 14 | 66.67 | 10 | 41.67 | 10 | 41.67 | 14 | 66.67 | 15 | 83.33 | 5 | 20.83 | 8 | 53.33 | 7 | 33.33 | 6 | 25.00 | 16 | 66.67 | 14 | 58.33 | 6 | 33.33 | 7 | 38.89 | 10 | 55.56 | 7 | 38.89 | 10 | 55.56 | No prestó servicio | No prestó servicio | 5 | 23.81 | 16 | 88.89 | 9 | 50.00 | 16 | 88.89 | 6 | 33.33 | 5 | 27.78 | 8 | 44.44 | 10 | 55.56 | 5 | 27.78 |
Andacollo | 0 | 0.00 | 11 | 52.38 | 8 | 38.10 | 4 | 16.67 | 5 | 20.83 | 6 | 28.57 | 10 | 55.56 | 5 | 20.83 | 10 | 66.67 | 4 | 19.05 | 16 | 66.67 | 10 | 41.67 | 12 | 50.00 | 0 | 0.00 | 7 | 38.89 | 8 | 44.44 | 6 | 33.33 | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | 12 | 57.14 | 3 | 16.67 | 5 | 27.78 | 3 | 16.67 | 10 | 55.56 | 10 | 55.56 | 5 | 27.78 | 2 | 11.11 | 10 | 55.56 |
Angol | 9 | 42.86 | 10 | 47.62 | 14 | 66.67 | 14 | 58.33 | 2 | 8.33 | 20 | 95.24 | 15 | 83.33 | 16 | 66.67 | 12 | 80.00 | 15 | 71.43 | 20 | 83.33 | 19 | 79.17 | 18 | 75.00 | 9 | 50.00 | 6 | 33.33 | 7 | 38.89 | 6 | 33.33 | 6 | 33.33 | No prestó servicio | No prestó servicio | 11 | 52.38 | 7 | 38.89 | 7 | 38.89 | 6 | 33.33 | 5 | 27.78 | 7 | 38.89 | 8 | 44.44 | 4 | 22.22 | 6 | 33.33 |
Antofagasta | 0 | 0.00 | 1 | 4.76 | 9 | 42.86 | 9 | 37.50 | 2 | 8.33 | 12 | 57.14 | 14 | 77.78 | 6 | 25.00 | 8 | 53.33 | 4 | 19.05 | 8 | 33.33 | 21 | 87.50 | 13 | 54.17 | 5 | 27.78 | 4 | 22.22 | 9 | 50.00 | 7 | 38.89 | 6 | 33.33 | 8 | 44.44 | 18 | 85.71 | 6 | 33.33 | 7 | 38.89 | 6 | 33.33 | 5 | 27.78 | 7 | 38.89 | 7 | 38.89 | 6 | 33.33 | 6 | 33.33 |
Antuco | 0 | 0.00 | 3 | 14.29 | 9 | 42.86 | 5 | 20.83 | 1 | 4.17 | 8 | 38.10 | 11 | 61.11 | 12 | 50.00 | 9 | 60.00 | 5 | 23.81 | 8 | 33.33 | 12 | 50.00 | 17 | 70.83 | 5 | 27.78 | 3 | 16.67 | 4 | 22.22 | 5 | 27.78 | 1 | 5.56 | 5 | 27.78 | 10 | 47.62 | No prestó servicio | No prestó servicio | 7 | 38.89 | 7 | 38.89 | 4 | 22.22 | 7 | 38.89 | 2 | 11.11 | 5 | 27.78 | 7 | 38.89 |
Arauco | 14 | 66.67 | 8 | 38.10 | 13 | 61.90 | 5 | 20.83 | 2 | 8.33 | 15 | 71.43 | 12 | 66.67 | 9 | 37.50 | 6 | 40.00 | 5 | 23.81 | 17 | 70.83 | 13 | 54.17 | 11 | 45.83 | 3 | 16.67 | 9 | 50.00 | 10 | 55.56 | 5 | 27.78 | 6 | 33.33 | 2 | 11.11 | 14 | 66.67 | 5 | 27.78 | 3 | 16.67 | 5 | 27.78 | 8 | 44.44 | 5 | 27.78 | 8 | 44.44 | 7 | 38.89 | 7 | 38.89 |
Arica | 10 | 47.62 | 9 | 42.86 | 13 | 61.90 | 15 | 62.50 | 16 | 66.67 | 16 | 76.19 | 12 | 66.67 | 13 | 54.17 | 9 | 60.00 | 11 | 52.38 | 21 | 87.50 | 19 | 79.17 | 13 | 54.17 | 7 | 38.89 | 10 | 55.56 | 8 | 44.44 | 7 | 38.89 | 7 | 38.89 | 16 | 88.89 | 19 | 90.48 | 8 | 44.44 | 8 | 44.44 | 9 | 50.00 | 13 | 72.22 | 11 | 61.11 | 8 | 44.44 | 11 | 61.11 | 9 | 50.00 |
Aysén | 12 | 57.14 | 15 | 71.43 | 18 | 85.71 | 13 | 54.17 | 10 | 41.67 | 17 | 80.95 | 16 | 88.89 | 13 | 54.17 | 11 | 73.33 | 18 | 85.71 | 21 | 87.50 | 21 | 87.50 | 13 | 54.17 | 6 | 33.33 | 12 | 66.67 | 12 | 66.67 | 10 | 55.56 | 10 | 55.56 | No prestó servicio | No prestó servicio | 5 | 23.81 | 14 | 77.78 | 12 | 66.67 | 14 | 77.78 | 13 | 72.22 | 14 | 77.78 | 12 | 66.67 | 15 | 83.33 | 15 | 83.33 |
Buin | 0 | 0.00 | 12 | 57.14 | 12 | 57.14 | 11 | 45.83 | 1 | 4.17 | 7 | 33.33 | 13 | 72.22 | 5 | 20.83 | 8 | 53.33 | 8 | 38.10 | 13 | 54.17 | 14 | 58.33 | 9 | 37.50 | 7 | 38.89 | 4 | 22.22 | 3 | 16.67 | 3 | 16.67 | 8 | 44.44 | No prestó servicio | No prestó servicio | 21 | 100.00 | 8 | 44.44 | 9 | 50.00 | 5 | 27.78 | 13 | 72.22 | 4 | 22.22 | 5 | 27.78 | 5 | 27.78 | 5 | 27.78 |
Bulnes | 6 | 28.57 | 10 | 47.62 | 18 | 85.71 | 16 | 66.67 | 15 | 62.50 | 18 | 85.71 | 18 | 100.00 | 17 | 70.83 | 14 | 93.33 | 15 | 71.43 | 21 | 87.50 | 23 | 95.83 | 21 | 87.50 | 8 | 44.44 | 5 | 27.78 | 5 | 27.78 | 6 | 33.33 | 5 | 27.78 | 4 | 22.22 | 8 | 38.10 | 16 | 88.89 | 2 | 11.11 | 16 | 88.89 | 7 | 38.89 | 9 | 50.00 | 9 | 50.00 | 13 | 72.22 | 12 | 66.67 |
*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.