A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional.
Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2026
| Gestión Global | Gestión Servicios | Gestión Transversal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diagnóstico Nacional | Desarrollo de la Estrategia | Liderazgo | Gobernanza y Gestión Local Participativa | Gestión y Desarrollo de Competencias de las personas | Gestión de Recursos Municipales | Gestión y Análisis de la Información | Gestión de Usuarios, Usuarias y Servicios Municipales | Procesos de Apoyo a la Gestión Global Municipal | Espacios Públicos Recreativos | Residuos Sólidos Domiciliarios | Alumbrado Público | Tenencia Responsable de Animales de Compañía y Prevención de Zoonosis | Apoyo a la Población Migrante | Seguridad Pública Comunal | Gestión del Riesgo de Desastres | Otorgamiento de Licencias de Conducir | Otorgamiento de Patentes Comerciales | Otorgamiento de Permisos de Circulación | Otorgamiento de Servicios de Edificación de Obras | Subsidios y Becas Estatales y Apoyo a la Postulación a la Vivienda | Fomento Productivo | Intermediación Laboral | Subsidios y Beneficios Estatales | Enfoque de Género en la Gestión Municipal | Enfoque de Derechos Humanos en la Gestión Municipal | Integridad y Probidad Municipal | ||||||||||||||||||||||||||
| Municipalidad | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro |
| Aysén | 24 | 80.00 | 16 | 64.00 | 54 | 83.08 | 41 | 63.08 | 64 | 71.11 | 25 | 100.00 | 28 | 70.00 | 31 | 77.50 | 12 | 60.00 | 10 | 50.00 | 11 | 55.00 | 9 | 45.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 24 | 80.00 | 27 | 77.14 | 9 | 45.00 | 9 | 45.00 | 10 | 50.00 | 14 | 70.00 | 9 | 45.00 | 10 | 50.00 | 11 | 55.00 | 10 | 50.00 | 21 | 52.50 | 13 | 52.00 | 6 | 17.14 |
| Calbuco | 13 | 43.33 | 21 | 84.00 | 47 | 72.31 | 41 | 63.08 | 59 | 65.56 | 20 | 80.00 | 28 | 70.00 | 29 | 72.50 | 11 | 55.00 | 13 | 65.00 | 8 | 40.00 | 11 | 55.00 | 10 | 50.00 | 23 | 76.67 | 21 | 60.00 | 13 | 65.00 | 6 | 30.00 | 14 | 70.00 | 18 | 90.00 | 17 | 85.00 | 12 | 60.00 | 13 | 65.00 | 11 | 55.00 | 29 | 72.50 | 22 | 88.00 | 17 | 48.57 |
| Calera de Tango | 0 | 0.00 | 19 | 76.00 | 45 | 69.23 | 34 | 52.31 | 63 | 70.00 | 20 | 80.00 | 21 | 52.50 | 33 | 82.50 | 3 | 15.00 | 10 | 50.00 | 13 | 65.00 | 17 | 85.00 | 9 | 45.00 | 24 | 80.00 | 24 | 68.57 | 6 | 30.00 | 5 | 25.00 | 8 | 40.00 | 8 | 40.00 | 12 | 60.00 | 5 | 25.00 | 12 | 60.00 | 10 | 50.00 | 17 | 42.50 | 19 | 76.00 | 17 | 48.57 |
| Canela | 24 | 80.00 | 25 | 100.00 | 60 | 92.31 | 35 | 53.85 | 83 | 92.22 | 23 | 92.00 | 26 | 65.00 | 33 | 82.50 | 18 | 90.00 | 17 | 85.00 | 17 | 85.00 | 17 | 85.00 | 12 | 60.00 | 24 | 80.00 | 28 | 80.00 | 16 | 80.00 | 16 | 80.00 | 19 | 95.00 | 17 | 85.00 | 17 | 85.00 | 17 | 85.00 | 17 | 85.00 | 17 | 85.00 | 33 | 82.50 | 22 | 88.00 | 30 | 85.71 |
| Catemu | 6 | 20.00 | 23 | 92.00 | 50 | 76.92 | 37 | 56.92 | 56 | 62.22 | 10 | 40.00 | 13 | 32.50 | 23 | 57.50 | 7 | 35.00 | 10 | 50.00 | 8 | 40.00 | 8 | 40.00 | 15 | 75.00 | 20 | 66.67 | 19 | 54.29 | 5 | 25.00 | 12 | 60.00 | 10 | 50.00 | 7 | 35.00 | 10 | 50.00 | 12 | 60.00 | 13 | 65.00 | 12 | 60.00 | 31 | 77.50 | 16 | 64.00 | 12 | 34.29 |
| Chaitén | 0 | 0.00 | 15 | 60.00 | 29 | 44.62 | 12 | 18.46 | 51 | 56.67 | 4 | 16.00 | 8 | 20.00 | 14 | 35.00 | 3 | 15.00 | 3 | 15.00 | 3 | 15.00 | 3 | 15.00 | 3 | 15.00 | 14 | 46.67 | 16 | 45.71 | 3 | 15.00 | 3 | 15.00 | 3 | 15.00 | 7 | 35.00 | 3 | 15.00 | 3 | 15.00 | 6 | 30.00 | 3 | 15.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4.00 | 0 | 0.00 |
| Cobquecura | 3 | 10.00 | 2 | 8.00 | 44 | 67.69 | 23 | 35.38 | 49 | 54.44 | 14 | 56.00 | 25 | 62.50 | 17 | 42.50 | 2 | 10.00 | 1 | 5.00 | 1 | 5.00 | 8 | 40.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 21 | 70.00 | 19 | 54.29 | No prestó servicio | No prestó servicio | 3 | 15.00 | 1 | 5.00 | 7 | 35.00 | 6 | 30.00 | 9 | 45.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5.00 | 5 | 12.50 | 8 | 32.00 | 1 | 2.86 |
| Coelemu | 19 | 63.33 | 22 | 88.00 | 59 | 90.77 | 36 | 55.38 | 76 | 84.44 | 21 | 84.00 | 25 | 62.50 | 32 | 80.00 | 9 | 45.00 | 14 | 70.00 | 7 | 35.00 | 3 | 15.00 | 2 | 10.00 | 20 | 66.67 | 19 | 54.29 | 11 | 55.00 | 7 | 35.00 | 12 | 60.00 | 11 | 55.00 | 6 | 30.00 | 8 | 40.00 | 12 | 60.00 | 11 | 55.00 | 22 | 55.00 | 17 | 68.00 | 7 | 20.00 |
| Coihueco | 0 | 0.00 | 2 | 8.00 | 32 | 49.23 | 28 | 43.08 | 51 | 56.67 | 14 | 56.00 | 11 | 27.50 | 25 | 62.50 | 11 | 55.00 | 11 | 55.00 | 12 | 60.00 | 4 | 20.00 | 4 | 20.00 | 15 | 50.00 | 20 | 57.14 | 6 | 30.00 | 3 | 15.00 | 1 | 5.00 | 10 | 50.00 | 9 | 45.00 | 2 | 10.00 | 12 | 60.00 | 7 | 35.00 | 13 | 32.50 | 8 | 32.00 | 14 | 40.00 |
| Coinco | 14 | 46.67 | 19 | 76.00 | 57 | 87.69 | 45 | 69.23 | 64 | 71.11 | 20 | 80.00 | 32 | 80.00 | 31 | 77.50 | 12 | 60.00 | 11 | 55.00 | 11 | 55.00 | 12 | 60.00 | 3 | 15.00 | 24 | 80.00 | 22 | 62.86 | 7 | 35.00 | 10 | 50.00 | 9 | 45.00 | 8 | 40.00 | 11 | 55.00 | 8 | 40.00 | 13 | 65.00 | 10 | 50.00 | 13 | 32.50 | 14 | 56.00 | 12 | 34.29 |
| Colina | 30 | 100.00 | 24 | 96.00 | 65 | 100.00 | 63 | 96.92 | 83 | 92.22 | 23 | 92.00 | 34 | 85.00 | 39 | 97.50 | 13 | 65.00 | 15 | 75.00 | 15 | 75.00 | 19 | 95.00 | 20 | 100.00 | 30 | 100.00 | 35 | 100.00 | 19 | 95.00 | 15 | 75.00 | 19 | 95.00 | 16 | 80.00 | 16 | 80.00 | 16 | 80.00 | 16 | 80.00 | 16 | 80.00 | 40 | 100.00 | 24 | 96.00 | 34 | 97.14 |
| Coltauco | 0 | 0.00 | 20 | 80.00 | 56 | 86.15 | 63 | 96.92 | 77 | 85.56 | 21 | 84.00 | 35 | 87.50 | 34 | 85.00 | 13 | 65.00 | 14 | 70.00 | 11 | 55.00 | 10 | 50.00 | 9 | 45.00 | 25 | 83.33 | 34 | 97.14 | 11 | 55.00 | 10 | 50.00 | 11 | 55.00 | 11 | 55.00 | 11 | 55.00 | 11 | 55.00 | 14 | 70.00 | 10 | 50.00 | 7 | 17.50 | 14 | 56.00 | 29 | 82.86 |
| Curepto | 3 | 10.00 | 19 | 76.00 | 40 | 61.54 | 30 | 46.15 | 57 | 63.33 | 13 | 52.00 | 20 | 50.00 | 29 | 72.50 | 9 | 45.00 | 13 | 65.00 | 8 | 40.00 | 7 | 35.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 24 | 80.00 | 29 | 82.86 | No prestó servicio | No prestó servicio | 9 | 45.00 | 13 | 65.00 | 8 | 40.00 | 12 | 60.00 | 10 | 50.00 | 14 | 70.00 | 11 | 55.00 | 10 | 25.00 | 19 | 76.00 | 27 | 77.14 |
| Doñihue | 13 | 43.33 | 22 | 88.00 | 43 | 66.15 | 38 | 58.46 | 72 | 80.00 | 18 | 72.00 | 28 | 70.00 | 28 | 70.00 | 6 | 30.00 | 15 | 75.00 | 15 | 75.00 | 7 | 35.00 | 15 | 75.00 | 21 | 70.00 | 29 | 82.86 | 10 | 50.00 | 9 | 45.00 | 10 | 50.00 | 9 | 45.00 | 11 | 55.00 | 9 | 45.00 | 14 | 70.00 | 14 | 70.00 | 26 | 65.00 | 18 | 72.00 | 21 | 60.00 |
| Estación Central | 8 | 26.67 | 11 | 44.00 | 54 | 83.08 | 27 | 41.54 | 54 | 60.00 | 11 | 44.00 | 15 | 37.50 | 19 | 47.50 | 13 | 65.00 | 15 | 75.00 | 16 | 80.00 | 14 | 70.00 | 13 | 65.00 | 29 | 96.67 | 21 | 60.00 | 9 | 45.00 | 12 | 60.00 | 11 | 55.00 | 11 | 55.00 | 10 | 50.00 | 7 | 35.00 | 9 | 45.00 | 9 | 45.00 | 7 | 17.50 | 13 | 52.00 | 2 | 5.71 |
*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.