A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional.

Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2025

Descargar Excel
Diagnóstico General, Gestión Global Diagnóstico de Servicios Municipales Diagnóstico de Secciones Especiales
Diagnóstico Nacional Desarrollo de la Estrategia Liderazgo Gobernanza y Gestión Local Participativa Gestión y Desarrollo de Competencias de las personas Gestión de Recursos Municipales Gestión y Análisis de la Información Gestión de Usuarios, Usuarias y Servicios Municipales Procesos de Apoyo a la Gestión Global Municipal Espacios Públicos Recreativos Residuos Sólidos Domiciliarios Alumbrado Público Tenencia Responsable de Animales de Compañía y Prevención de Zoonosis Apoyo a la Población Migrante Seguridad Pública Comunal Gestión del Riesgo de Desastres Otorgamiento de Licencias de Conducir Otorgamiento de Patentes Comerciales Otorgamiento de Permisos de Circulación Otorgamiento de Servicios de Edificación de Obras Subsidios y Becas Estatales y Apoyo a la Postulación a la Vivienda Fomento Productivo Intermediación Laboral Subsidios y Beneficios Estatales Enfoque de Género en la Gestión Municipal Enfoque de Derechos Humanos en la Gestión Municipal Integridad y Probidad Municipal
Municipalidad Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro
Algarrobo 1 3.33 14 56.00 44 67.69 50 76.92 58 64.44 15 60.00 18 45.00 14 35.00 7 35.00 13 65.00 9 45.00 14 70.00 No prestó servicio No prestó servicio 30 100.00 28 80.00 9 45.00 10 50.00 9 45.00 8 40.00 11 55.00 9 45.00 14 70.00 11 55.00 16 40.00 7 28.00 3 8.57
Alhué 14 46.67 22 88.00 49 75.38 52 80.00 58 64.44 20 80.00 18 45.00 32 80.00 8 40.00 13 65.00 12 60.00 10 50.00 5 25.00 27 90.00 20 57.14 0 0.00 11 55.00 11 55.00 8 40.00 8 40.00 8 40.00 8 40.00 8 40.00 32 80.00 20 80.00 16 45.71
Alto Biobío 0 0.00 3 12.00 21 32.31 25 38.46 39 43.33 9 36.00 13 32.50 14 35.00 0 0.00 1 5.00 0 0.00 No prestó servicio No prestó servicio No prestó servicio No prestó servicio 2 6.67 27 77.14 1 5.00 1 5.00 1 5.00 2 10.00 2 10.00 1 5.00 0 0.00 6 30.00 4 10.00 7 28.00 3 8.57
Alto Hospicio 29 96.67 25 100.00 62 95.38 34 52.31 65 72.22 12 48.00 27 67.50 29 72.50 7 35.00 17 85.00 6 30.00 16 80.00 16 80.00 30 100.00 29 82.86 4 20.00 12 60.00 1 5.00 10 50.00 15 75.00 18 90.00 15 75.00 15 75.00 27 67.50 20 80.00 35 100.00
Alto del Carmen 0 0.00 4 16.00 25 38.46 46 70.77 68 75.56 15 60.00 19 47.50 19 47.50 5 25.00 5 25.00 9 45.00 7 35.00 3 15.00 12 40.00 20 57.14 5 25.00 9 45.00 6 30.00 10 50.00 5 25.00 5 25.00 5 25.00 4 20.00 8 20.00 12 48.00 3 8.57
Ancud 30 100.00 3 12.00 37 56.92 16 24.62 59 65.56 9 36.00 5 12.50 19 47.50 4 20.00 8 40.00 4 20.00 1 5.00 2 10.00 29 96.67 2 5.71 7 35.00 5 25.00 5 25.00 13 65.00 6 30.00 2 10.00 2 10.00 2 10.00 12 30.00 7 28.00 1 2.86
Andacollo 0 0.00 5 20.00 43 66.15 19 29.23 31 34.44 4 16.00 8 20.00 9 22.50 0 0.00 0 0.00 2 10.00 0 0.00 3 15.00 13 43.33 14 40.00 3 15.00 6 30.00 3 15.00 5 25.00 6 30.00 4 20.00 4 20.00 0 0.00 3 7.50 14 56.00 0 0.00
Angol 18 60.00 19 76.00 62 95.38 55 84.62 78 86.67 21 84.00 25 62.50 22 55.00 15 75.00 15 75.00 15 75.00 18 90.00 11 55.00 19 63.33 31 88.57 10 50.00 10 50.00 11 55.00 12 60.00 17 85.00 19 95.00 20 100.00 16 80.00 35 87.50 22 88.00 27 77.14
Antofagasta 13 43.33 5 20.00 28 43.08 55 84.62 70 77.78 5 20.00 4 10.00 17 42.50 8 40.00 9 45.00 12 60.00 9 45.00 6 30.00 16 53.33 7 20.00 2 10.00 3 15.00 2 10.00 4 20.00 4 20.00 2 10.00 3 15.00 6 30.00 13 32.50 9 36.00 6 17.14
Antuco 12 40.00 6 24.00 37 56.92 21 32.31 27 30.00 3 12.00 13 32.50 8 20.00 10 50.00 10 50.00 14 70.00 5 25.00 No prestó servicio No prestó servicio 25 83.33 17 48.57 No prestó servicio No prestó servicio 15 75.00 12 60.00 12 60.00 12 60.00 8 40.00 14 70.00 14 70.00 10 25.00 10 40.00 9 25.71
Arauco 17 56.67 10 40.00 43 66.15 23 35.38 45 50.00 5 20.00 11 27.50 10 25.00 8 40.00 10 50.00 7 35.00 4 20.00 5 25.00 17 56.67 18 51.43 3 15.00 5 25.00 3 15.00 8 40.00 9 45.00 3 15.00 12 60.00 6 30.00 9 22.50 13 52.00 4 11.43
Arica 13 43.33 19 76.00 53 81.54 47 72.31 76 84.44 18 72.00 21 52.50 30 75.00 4 20.00 3 15.00 10 50.00 10 50.00 4 20.00 22 73.33 12 34.29 0 0.00 0 0.00 5 25.00 6 30.00 1 5.00 2 10.00 5 25.00 5 25.00 14 35.00 12 48.00 27 77.14
Aysén 22 73.33 8 32.00 60 92.31 32 49.23 64 71.11 23 92.00 27 67.50 31 77.50 11 55.00 12 60.00 13 65.00 12 60.00 No prestó servicio No prestó servicio 27 90.00 22 62.86 11 55.00 8 40.00 9 45.00 16 80.00 16 80.00 14 70.00 16 80.00 16 80.00 17 42.50 17 68.00 11 31.43
Buin 27 90.00 19 76.00 51 78.46 30 46.15 74 82.22 13 52.00 12 30.00 29 72.50 3 15.00 2 10.00 11 55.00 3 15.00 9 45.00 23 76.67 20 57.14 12 60.00 6 30.00 13 65.00 12 60.00 6 30.00 13 65.00 13 65.00 4 20.00 27 67.50 20 80.00 18 51.43
Bulnes 23 76.67 20 80.00 52 80.00 50 76.92 68 75.56 15 60.00 25 62.50 30 75.00 12 60.00 15 75.00 17 85.00 10 50.00 12 60.00 23 76.67 17 48.57 13 65.00 10 50.00 15 75.00 14 70.00 14 70.00 10 50.00 10 50.00 19 95.00 22 55.00 17 68.00 16 45.71

*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.