Ingreso administrador

A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.

Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2016

Diagnóstico General Diagnóstico Servicios
Diagnóstico Nacional Estrategia Liderazgo Competencias Personas Capacitación Bienestar y Seguridad Ingresos Presupuesto Recursos materiales Satisfacción usuarios(as) Comunicación usuarios(as) Procesos Prestación Servicios Procesos Apoyo Servicios Areas Verdes Residuos Domiciliarios Alumbrado Público Registro Hogares (RSH) Patentes Comerciales Licencias de Conducir Permisos de Circulación
Municipalidad Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro
Algarrobo 2 8.33 7 38.89 5 33.33 7 33.33 11 45.83 10 55.56 16 53.33 3 33.33 0 0.00 8 53.33 0 0.00 3 14.29 7 33.33 12 57.14 3 16.67 5 33.33 4 22.22 4 22.22 7 38.89
Alhué 15 62.50 14 77.78 6 40.00 5 23.81 13 54.17 10 55.56 17 56.67 4 44.44 14 77.78 7 46.67 13 61.90 7 33.33 11 52.38 9 42.86 7 38.89 11 73.33 8 44.44 0 0.00 8 44.44
Alto Biobío 10 41.67 8 44.44 6 40.00 11 52.38 8 33.33 8 44.44 15 50.00 6 66.67 1 5.56 3 20.00 5 23.81 9 42.86 6 28.57 7 33.33 5 27.78 5 33.33 0 0.00 0 0.00 1 5.56
Alto Hospicio 9 37.50 12 66.67 0 0.00 3 14.29 10 41.67 14 77.78 18 60.00 8 88.89 0 0.00 6 40.00 11 52.38 8 38.10 2 9.52 9 42.86 6 33.33 14 93.33 10 55.56 7 38.89 6 33.33
Alto del Carmen 13 54.17 16 88.89 4 26.67 10 47.62 6 25.00 14 77.78 29 96.67 9 100.00 6 33.33 15 100.00 12 57.14 1 4.76 5 23.81 8 38.10 4 22.22 11 73.33 4 22.22 0 0.00 2 11.11
Ancud 15 62.50 10 55.56 7 46.67 17 80.95 10 41.67 16 88.89 24 80.00 6 66.67 8 44.44 9 60.00 8 38.10 10 47.62 8 38.10 13 61.90 6 33.33 6 40.00 8 44.44 11 61.11 11 61.11
Andacollo 2 8.33 8 44.44 5 33.33 5 23.81 5 20.83 11 61.11 20 66.67 1 11.11 5 27.78 7 46.67 4 19.05 6 28.57 2 9.52 4 19.05 4 22.22 3 20.00 4 22.22 3 16.67 3 16.67
Angol 13 54.17 14 77.78 7 46.67 7 33.33 17 70.83 13 72.22 24 80.00 6 66.67 6 33.33 8 53.33 13 61.90 12 57.14 4 19.05 4 19.05 3 16.67 11 73.33 9 50.00 6 33.33 5 27.78
Antofagasta 2 8.33 14 77.78 6 40.00 9 42.86 11 45.83 11 61.11 21 70.00 7 77.78 11 61.11 12 80.00 5 23.81 8 38.10 9 42.86 5 23.81 9 50.00 12 80.00 9 50.00 14 77.78 9 50.00
Antuco 6 25.00 7 38.89 5 33.33 9 42.86 7 29.17 17 94.44 16 53.33 2 22.22 9 50.00 10 66.67 6 28.57 5 23.81 3 14.29 6 28.57 4 22.22 7 46.67 7 38.89 0 0.00 8 44.44
Arauco 13 54.17 9 50.00 8 53.33 7 33.33 10 41.67 12 66.67 18 60.00 3 33.33 4 22.22 11 73.33 4 19.05 8 38.10 6 28.57 12 57.14 8 44.44 7 46.67 6 33.33 5 27.78 5 27.78
Arica 4 16.67 6 33.33 3 20.00 13 61.90 2 8.33 8 44.44 18 60.00 1 11.11 0 0.00 2 13.33 0 0.00 0 0.00 4 19.05 6 28.57 6 33.33 6 40.00 5 27.78 4 22.22 5 27.78
Aysén 12 50.00 9 50.00 0 0.00 0 0.00 6 25.00 13 72.22 18 60.00 1 11.11 8 44.44 8 53.33 8 38.10 9 42.86 9 42.86 11 52.38 10 55.56 11 73.33 8 44.44 9 50.00 10 55.56
Bulnes 3 12.50 8 44.44 6 40.00 8 38.10 10 41.67 11 61.11 18 60.00 7 77.78 10 55.56 8 53.33 9 42.86 9 42.86 7 33.33 6 28.57 6 33.33 3 20.00 6 33.33 10 55.56 10 55.56
Cabildo 3 12.50 15 83.33 5 33.33 6 28.57 4 16.67 11 61.11 22 73.33 7 77.78 13 72.22 11 73.33 13 61.90 21 100.00 9 42.86 13 61.90 9 50.00 13 86.67 3 16.67 1 5.56 5 27.78

*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.