A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.
Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2023
Diagnóstico General, Gestión Global | Diagnóstico de Servicios Municipales | Diagnóstico de Secciones Especiales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diagnóstico Nacional | DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA | LIDERAZGO | GOBERNANZA Y GESTIÓN LOCAL PARTICIPATIVA | GESTIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS DE LAS PERSONAS | GESTIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES | GESTIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN | GESTIÓN DE USUARIOS, USUARIAS Y SERVICIOS MUNICIPALES | PROCESOS DE APOYO A LA GESTIÓN GLOBAL MUNICIPAL | ESPACIOS PÚBLICOS RECREATIVOS | RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS | ALUMBRADO PÚBLICO | TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES DE COMPAÑÍA Y PREVENCIÓN DE ZOONOSIS | APOYO A LA POBLACIÓN MIGRANTE | SEGURIDAD PÚBLICA COMUNAL | GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE CONDUCIR | OTORGAMIENTO DE PATENTES COMERCIALES | OTORGAMIENTO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN | OTORGAMIENTO DE PERMISOS DE EDIFICACIÓN DE OBRAS | SUBSIDIOS Y BECAS ESTATALES Y APOYO A LA POSTULACIÓN A LA VIVIENDA | FOMENTO PRODUCTIVO | INTERMEDIACIÓN LABORAL | SUBSIDIOS Y BENEFICIOS MUNICIPALES | ENFOQUE DE GÉNERO EN LA GESTIÓN MUNICIPAL | ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS EN LA GESTIÓN MUNICIPAL | INTEGRIDAD Y PROBIDAD MUNICIPAL | ||||||||||||||||||||||||||
Municipalidad | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro |
Algarrobo | 16 | 53.33 | 13 | 52.00 | 47 | 72.31 | 28 | 43.08 | 56 | 62.22 | 13 | 52.00 | 16 | 40.00 | 9 | 22.50 | 7 | 35.00 | 8 | 40.00 | 12 | 60.00 | 10 | 50.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 30 | 100.00 | 28 | 80.00 | 6 | 30.00 | 7 | 35.00 | 7 | 35.00 | 4 | 20.00 | 9 | 45.00 | 1 | 5.00 | 6 | 30.00 | 10 | 50.00 | 12 | 30.00 | 19 | 76.00 | 13 | 37.14 |
Alto Biobío | 2 | 6.67 | 20 | 80.00 | 49 | 75.38 | 29 | 44.62 | 74 | 82.22 | 10 | 40.00 | 9 | 22.50 | 18 | 45.00 | 5 | 25.00 | 2 | 10.00 | 2 | 10.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | 1 | 3.33 | 30 | 85.71 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 10.00 | 2 | 10.00 | 17 | 85.00 | 2 | 10.00 | 1 | 2.50 | 16 | 64.00 | 6 | 17.14 |
Alto Hospicio | 1 | 3.33 | 25 | 100.00 | 62 | 95.38 | 22 | 33.85 | 54 | 60.00 | 25 | 100.00 | 35 | 87.50 | 30 | 75.00 | 5 | 25.00 | 5 | 25.00 | 6 | 30.00 | 6 | 30.00 | 9 | 45.00 | 26 | 86.67 | 16 | 45.71 | 1 | 5.00 | 8 | 40.00 | 1 | 5.00 | 4 | 20.00 | 5 | 25.00 | 14 | 70.00 | 4 | 20.00 | 5 | 25.00 | 13 | 32.50 | 2 | 8.00 | 9 | 25.71 |
Alto del Carmen | 0 | 0.00 | 4 | 16.00 | 25 | 38.46 | 22 | 33.85 | 64 | 71.11 | 1 | 4.00 | 19 | 47.50 | 22 | 55.00 | 5 | 25.00 | 3 | 15.00 | 8 | 40.00 | 5 | 25.00 | 11 | 55.00 | 14 | 46.67 | 15 | 42.86 | 9 | 45.00 | 4 | 20.00 | 13 | 65.00 | 13 | 65.00 | 7 | 35.00 | 11 | 55.00 | 9 | 45.00 | 6 | 30.00 | 12 | 30.00 | 11 | 44.00 | 6 | 17.14 |
Ancud | 6 | 20.00 | 7 | 28.00 | 32 | 49.23 | 21 | 32.31 | 53 | 58.89 | 5 | 20.00 | 6 | 15.00 | 12 | 30.00 | 6 | 30.00 | 10 | 50.00 | 10 | 50.00 | 11 | 55.00 | 3 | 15.00 | 21 | 70.00 | 6 | 17.14 | 9 | 45.00 | 10 | 50.00 | 10 | 50.00 | 10 | 50.00 | 8 | 40.00 | 11 | 55.00 | 11 | 55.00 | 10 | 50.00 | 4 | 10.00 | 10 | 40.00 | 10 | 28.57 |
Andacollo | 0 | 0.00 | 3 | 12.00 | 7 | 10.77 | 17 | 26.15 | 7 | 7.78 | 3 | 12.00 | 16 | 40.00 | 10 | 25.00 | 9 | 45.00 | 10 | 50.00 | 1 | 5.00 | 0 | 0.00 | 3 | 15.00 | 8 | 26.67 | 10 | 28.57 | 2 | 10.00 | 0 | 0.00 | 2 | 10.00 | 3 | 15.00 | 6 | 30.00 | 2 | 10.00 | 0 | 0.00 | 4 | 20.00 | 9 | 22.50 | 1 | 4.00 | 1 | 2.86 |
Angol | 15 | 50.00 | 19 | 76.00 | 62 | 95.38 | 52 | 80.00 | 78 | 86.67 | 18 | 72.00 | 24 | 60.00 | 17 | 42.50 | 11 | 55.00 | 15 | 75.00 | 12 | 60.00 | 14 | 70.00 | 6 | 30.00 | 21 | 70.00 | 28 | 80.00 | 4 | 20.00 | 11 | 55.00 | 4 | 20.00 | 2 | 10.00 | 15 | 75.00 | 19 | 95.00 | 19 | 95.00 | 14 | 70.00 | 34 | 85.00 | 21 | 84.00 | 24 | 68.57 |
Antofagasta | 11 | 36.67 | 6 | 24.00 | 29 | 44.62 | 47 | 72.31 | 63 | 70.00 | 8 | 32.00 | 3 | 7.50 | 9 | 22.50 | 8 | 40.00 | 2 | 10.00 | 8 | 40.00 | 9 | 45.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 21 | 70.00 | 7 | 20.00 | 15 | 75.00 | 3 | 15.00 | 13 | 65.00 | 6 | 30.00 | 1 | 5.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 15.00 | 8 | 20.00 | 1 | 4.00 | 7 | 20.00 |
Antuco | 0 | 0.00 | 5 | 20.00 | 27 | 41.54 | 12 | 18.46 | 25 | 27.78 | 2 | 8.00 | 8 | 20.00 | 6 | 15.00 | 7 | 35.00 | 3 | 15.00 | 8 | 40.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | 13 | 43.33 | 6 | 17.14 | No prestó servicio | No prestó servicio | 3 | 15.00 | 6 | 30.00 | 11 | 55.00 | 10 | 50.00 | 9 | 45.00 | 10 | 50.00 | 10 | 50.00 | 6 | 15.00 | 6 | 24.00 | 6 | 17.14 |
Arauco | 17 | 56.67 | 13 | 52.00 | 53 | 81.54 | 42 | 64.62 | 56 | 62.22 | 8 | 32.00 | 4 | 10.00 | 19 | 47.50 | 8 | 40.00 | 6 | 30.00 | 8 | 40.00 | 3 | 15.00 | 13 | 65.00 | 21 | 70.00 | 16 | 45.71 | 3 | 15.00 | 4 | 20.00 | 3 | 15.00 | 10 | 50.00 | 11 | 55.00 | 1 | 5.00 | 2 | 10.00 | 11 | 55.00 | 13 | 32.50 | 12 | 48.00 | 9 | 25.71 |
Arica | 20 | 66.67 | 20 | 80.00 | 65 | 100.00 | 32 | 49.23 | 73 | 81.11 | 22 | 88.00 | 17 | 42.50 | 26 | 65.00 | 5 | 25.00 | 8 | 40.00 | 16 | 80.00 | 11 | 55.00 | 19 | 95.00 | 28 | 93.33 | 32 | 91.43 | 14 | 70.00 | 8 | 40.00 | 11 | 55.00 | 16 | 80.00 | 11 | 55.00 | 5 | 25.00 | 8 | 40.00 | 16 | 80.00 | 34 | 85.00 | 22 | 88.00 | 22 | 62.86 |
Aysén | 20 | 66.67 | 6 | 24.00 | 38 | 58.46 | 16 | 24.62 | 49 | 54.44 | 22 | 88.00 | 14 | 35.00 | 27 | 67.50 | 7 | 35.00 | 8 | 40.00 | 8 | 40.00 | 15 | 75.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 26 | 86.67 | 10 | 28.57 | 7 | 35.00 | 7 | 35.00 | 7 | 35.00 | 8 | 40.00 | 5 | 25.00 | 12 | 60.00 | 6 | 30.00 | 10 | 50.00 | 12 | 30.00 | 15 | 60.00 | 0 | 0.00 |
Buin | 8 | 26.67 | 10 | 40.00 | 38 | 58.46 | 38 | 58.46 | 63 | 70.00 | 13 | 52.00 | 9 | 22.50 | 21 | 52.50 | 2 | 10.00 | 8 | 40.00 | 4 | 20.00 | 7 | 35.00 | 20 | 100.00 | 24 | 80.00 | 17 | 48.57 | 13 | 65.00 | 7 | 35.00 | 13 | 65.00 | 9 | 45.00 | 16 | 80.00 | 1 | 5.00 | 18 | 90.00 | 13 | 65.00 | 4 | 10.00 | 19 | 76.00 | 11 | 31.43 |
Bulnes | 21 | 70.00 | 18 | 72.00 | 48 | 73.85 | 44 | 67.69 | 60 | 66.67 | 13 | 52.00 | 21 | 52.50 | 25 | 62.50 | 8 | 40.00 | 14 | 70.00 | 15 | 75.00 | 7 | 35.00 | 14 | 70.00 | 22 | 73.33 | 10 | 28.57 | 9 | 45.00 | 7 | 35.00 | 10 | 50.00 | 12 | 60.00 | 19 | 95.00 | 9 | 45.00 | 8 | 40.00 | 19 | 95.00 | 15 | 37.50 | 13 | 52.00 | 9 | 25.71 |
Cabildo | 20 | 66.67 | 15 | 60.00 | 23 | 35.38 | 18 | 27.69 | 40 | 44.44 | 24 | 96.00 | 12 | 30.00 | 15 | 37.50 | 6 | 30.00 | 4 | 20.00 | 3 | 15.00 | 7 | 35.00 | 3 | 15.00 | 16 | 53.33 | 11 | 31.43 | 16 | 80.00 | 1 | 5.00 | 1 | 5.00 | 13 | 65.00 | 9 | 45.00 | 3 | 15.00 | 6 | 30.00 | 9 | 45.00 | 0 | 0.00 | 6 | 24.00 | 0 | 0.00 |
*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.