Ingreso administrador

A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.

Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2019

Diagnóstico General Diagnóstico Servicios
Diagnóstico Nacional Estrategia Liderazgo Gobernanza Gestión de Personas Capacitación y competencia de las personas Presupuesto Municipal Ingresos Municipales Recursos Materiales Gestión de Información Gestión Usuarios y Usuarias Gestión Local Participativa Gestión y Desarrollo Local Procesos de Apoyo Servicios Procesos Prestación Servicios Areas Verdes y Espacios Públicos Recreativos Residuos Sólidos Domiciliarios Alumbrado Público Tenencia Responsable de Animales Apoyo a la Población Migrante Seguridad Pública Comunal Licencias de Conducir Patentes Comerciales Permisos de Circulación Permiso Edificación y Recepción de Obras Subsidios y Becas Estatales Fomento Productivo Intermediación Laboral Subsidios y Beneficios Municipales Gestión del Riesgo de Desastres Integridad y Probidad Municipal
Municipalidad Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro
La Pintana 11 52.38 17 80.95 17 80.95 16 66.67 17 70.83 16 76.19 16 88.89 17 70.83 10 66.67 5 23.81 15 62.50 17 70.83 23 95.83 13 72.22 16 88.89 17 94.44 13 72.22 14 77.78 18 100.00 15 71.43 13 72.22 10 55.56 13 72.22 7 38.89 11 61.11 18 100.00 18 100.00 14 77.78 10 41.67 15 71.43
La Reina 0 0.00 11 52.38 16 76.19 10 41.67 18 75.00 18 85.71 15 83.33 17 70.83 7 46.67 11 52.38 23 95.83 9 37.50 23 95.83 10 55.56 15 83.33 16 88.89 11 61.11 14 77.78 6 33.33 13 61.90 13 72.22 5 27.78 4 22.22 11 61.11 15 83.33 14 77.78 14 77.78 15 83.33 9 37.50 5 23.81
La Serena 2 9.52 9 42.86 17 80.95 15 62.50 11 45.83 11 52.38 15 83.33 11 45.83 13 86.67 11 52.38 21 87.50 19 79.17 18 75.00 11 61.11 8 44.44 14 77.78 8 44.44 11 61.11 10 55.56 13 61.90 8 44.44 10 55.56 7 38.89 13 72.22 10 55.56 7 38.89 6 33.33 11 61.11 13 54.17 2 9.52
La Unión 0 0.00 2 9.52 6 28.57 11 45.83 3 12.50 15 71.43 0 0.00 11 45.83 6 40.00 3 14.29 14 58.33 12 50.00 0 0.00 0 0.00 9 50.00 11 61.11 8 44.44 9 50.00 2 11.11 14 66.67 9 50.00 5 27.78 13 72.22 9 50.00 4 22.22 4 22.22 10 55.56 4 22.22 12 50.00 2 9.52
Lampa 18 85.71 12 57.14 19 90.48 15 62.50 15 62.50 17 80.95 18 100.00 22 91.67 11 73.33 14 66.67 24 100.00 21 87.50 15 62.50 11 61.11 11 61.11 11 61.11 13 72.22 14 77.78 18 100.00 21 100.00 11 61.11 13 72.22 10 55.56 12 66.67 15 83.33 18 100.00 14 77.78 14 77.78 14 58.33 21 100.00
Lanco 0 0.00 2 9.52 12 57.14 5 20.83 0 0.00 15 71.43 8 44.44 4 16.67 1 6.67 5 23.81 14 58.33 16 66.67 10 41.67 0 0.00 9 50.00 9 50.00 7 38.89 7 38.89 No prestó servicio No prestó servicio 11 52.38 10 55.56 5 27.78 8 44.44 6 33.33 5 27.78 5 27.78 5 27.78 8 44.44 4 16.67 2 9.52
Las Cabras 0 0.00 6 28.57 12 57.14 11 45.83 4 16.67 16 76.19 14 77.78 10 41.67 5 33.33 8 38.10 6 25.00 15 62.50 9 37.50 0 0.00 10 55.56 8 44.44 9 50.00 6 33.33 12 66.67 19 90.48 8 44.44 13 72.22 14 77.78 9 50.00 13 72.22 10 55.56 12 66.67 13 72.22 17 70.83 5 23.81
Las Condes 21 100.00 21 100.00 21 100.00 24 100.00 24 100.00 21 100.00 18 100.00 24 100.00 15 100.00 21 100.00 24 100.00 24 100.00 24 100.00 18 100.00 17 94.44 14 77.78 15 83.33 5 27.78 No prestó servicio No prestó servicio 19 90.48 18 100.00 18 100.00 18 100.00 15 83.33 8 44.44 17 94.44 11 61.11 10 55.56 24 100.00 21 100.00
Lautaro 10 47.62 19 90.48 14 66.67 17 70.83 20 83.33 18 85.71 17 94.44 16 66.67 4 26.67 5 23.81 23 95.83 24 100.00 21 87.50 8 44.44 14 77.78 15 83.33 11 61.11 12 66.67 No prestó servicio No prestó servicio 13 61.90 15 83.33 13 72.22 15 83.33 11 61.11 11 61.11 13 72.22 12 66.67 13 72.22 17 70.83 9 42.86
Lebu 13 61.90 13 61.90 13 61.90 17 70.83 8 33.33 19 90.48 15 83.33 13 54.17 10 66.67 11 52.38 15 62.50 20 83.33 14 58.33 7 38.89 10 55.56 6 33.33 6 33.33 10 55.56 2 11.11 4 19.05 6 33.33 6 33.33 7 38.89 11 61.11 13 72.22 11 61.11 15 83.33 9 50.00 9 37.50 6 28.57
Licantén 0 0.00 21 100.00 21 100.00 21 87.50 16 66.67 21 100.00 18 100.00 17 70.83 10 66.67 21 100.00 16 66.67 20 83.33 7 29.17 12 66.67 18 100.00 18 100.00 18 100.00 18 100.00 6 33.33 21 100.00 No prestó servicio No prestó servicio 17 94.44 18 100.00 15 83.33 18 100.00 18 100.00 18 100.00 18 100.00 20 83.33 13 61.90
Limache 21 100.00 21 100.00 21 100.00 21 87.50 21 87.50 18 85.71 18 100.00 18 75.00 15 100.00 19 90.48 19 79.17 24 100.00 24 100.00 18 100.00 18 100.00 18 100.00 18 100.00 15 83.33 16 88.89 20 95.24 8 44.44 14 77.78 9 50.00 15 83.33 15 83.33 15 83.33 15 83.33 15 83.33 24 100.00 4 19.05
Linares 0 0.00 13 61.90 16 76.19 13 54.17 13 54.17 17 80.95 16 88.89 17 70.83 10 66.67 9 42.86 15 62.50 21 87.50 15 62.50 7 38.89 12 66.67 11 61.11 11 61.11 6 33.33 14 77.78 14 66.67 10 55.56 8 44.44 10 55.56 12 66.67 10 55.56 12 66.67 13 72.22 13 72.22 19 79.17 4 19.05
Litueche 9 42.86 9 42.86 17 80.95 7 29.17 8 33.33 16 76.19 18 100.00 8 33.33 10 66.67 7 33.33 6 25.00 19 79.17 9 37.50 6 33.33 13 72.22 16 88.89 15 83.33 11 61.11 0 0.00 7 33.33 9 50.00 5 27.78 18 100.00 16 88.89 3 16.67 8 44.44 No prestó servicio No prestó servicio 10 55.56 5 20.83 7 33.33
Llaillay 5 23.81 5 23.81 16 76.19 22 91.67 12 50.00 9 42.86 13 72.22 9 37.50 8 53.33 6 28.57 11 45.83 10 41.67 12 50.00 3 16.67 7 38.89 5 27.78 3 16.67 7 38.89 16 88.89 4 19.05 7 38.89 11 61.11 7 38.89 8 44.44 16 88.89 2 11.11 18 100.00 16 88.89 11 45.83 2 9.52

*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.