Ingreso administrador

A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.

Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2018

Diagnóstico General Diagnóstico Servicios
Diagnóstico Nacional Estrategia Liderazgo Gobernanza Gestión de Personas Capacitación y competencia de las personas Presupuesto Municipal Ingresos Municipales Recursos Materiales Gestión de Información Gestión Usuarios y Usuarias Gestión Local Participativa Gestión y Desarrollo Local Procesos de Apoyo Servicios Procesos Prestación Servicios Areas Verdes y Espacios Públicos Recreativos Residuos Sólidos Domiciliarios Alumbrado Público Tenencia Responsable de Animales Apoyo a la Población Migrante Seguridad Pública Comunal Licencias de Conducir Patentes Comerciales Permisos de Circulación Permiso Edificación y Recepción de Obras Subsidios y Becas Estatales Fomento Productivo Intermediación Laboral Subsidios y Beneficios Municipales
Municipalidad Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro
La Pintana 12 57.14 14 66.67 16 76.19 12 50.00 11 45.83 16 76.19 17 94.44 16 66.67 12 80.00 8 38.10 15 62.50 17 70.83 19 79.17 12 66.67 15 83.33 15 83.33 11 61.11 14 77.78 15 83.33 19 90.48 13 72.22 9 50.00 12 66.67 11 61.11 16 88.89 15 83.33 16 88.89 16 88.89
La Reina 12 57.14 11 52.38 18 85.71 12 50.00 24 100.00 21 100.00 18 100.00 18 75.00 11 73.33 10 47.62 15 62.50 7 29.17 18 75.00 11 61.11 10 55.56 10 55.56 7 38.89 9 50.00 14 77.78 16 76.19 16 88.89 12 66.67 16 88.89 10 55.56 7 38.89 17 94.44 12 66.67 11 61.11
La Serena 12 57.14 13 61.90 14 66.67 17 70.83 13 54.17 19 90.48 14 77.78 14 58.33 11 73.33 14 66.67 21 87.50 18 75.00 15 62.50 7 38.89 9 50.00 14 77.78 6 33.33 5 27.78 7 38.89 12 57.14 12 66.67 7 38.89 13 72.22 17 94.44 9 50.00 7 38.89 5 27.78 13 72.22
La Unión 0 0.00 8 38.10 11 52.38 11 45.83 3 12.50 6 28.57 10 55.56 14 58.33 6 40.00 6 28.57 10 41.67 8 33.33 10 41.67 0 0.00 9 50.00 8 44.44 8 44.44 0 0.00 No prestó servicio No prestó servicio 4 19.05 16 88.89 5 27.78 11 61.11 10 55.56 1 5.56 2 11.11 6 33.33 0 0.00
Lampa 19 90.48 19 90.48 20 95.24 15 62.50 10 41.67 18 85.71 18 100.00 15 62.50 12 80.00 9 42.86 20 83.33 22 91.67 24 100.00 18 100.00 10 55.56 10 55.56 12 66.67 10 55.56 9 50.00 19 90.48 11 61.11 11 61.11 13 72.22 10 55.56 10 55.56 11 61.11 9 50.00 9 50.00
Lanco 9 42.86 6 28.57 18 85.71 8 33.33 0 0.00 20 95.24 14 77.78 5 20.83 7 46.67 4 19.05 15 62.50 13 54.17 17 70.83 4 22.22 9 50.00 9 50.00 6 33.33 8 44.44 No prestó servicio No prestó servicio 12 57.14 17 94.44 9 50.00 16 88.89 8 44.44 10 55.56 7 38.89 7 38.89 10 55.56
Las Cabras 0 0.00 7 33.33 16 76.19 8 33.33 7 29.17 11 52.38 8 44.44 4 16.67 5 33.33 3 14.29 9 37.50 15 62.50 9 37.50 1 5.56 7 38.89 11 61.11 10 55.56 8 44.44 5 27.78 20 95.24 7 38.89 8 44.44 9 50.00 5 27.78 6 33.33 4 22.22 7 38.89 8 44.44
Las Condes 21 100.00 21 100.00 21 100.00 24 100.00 24 100.00 21 100.00 18 100.00 24 100.00 15 100.00 21 100.00 24 100.00 24 100.00 24 100.00 18 100.00 17 94.44 18 100.00 18 100.00 5 27.78 18 100.00 19 90.48 18 100.00 18 100.00 18 100.00 18 100.00 13 72.22 17 94.44 15 83.33 12 66.67
Lautaro 17 80.95 7 33.33 13 61.90 5 20.83 15 62.50 15 71.43 13 72.22 10 41.67 7 46.67 7 33.33 9 37.50 13 54.17 12 50.00 5 27.78 6 33.33 10 55.56 6 33.33 7 38.89 No prestó servicio No prestó servicio 12 57.14 8 44.44 9 50.00 9 50.00 12 66.67 12 66.67 9 50.00 12 66.67 12 66.67
Lebu 11 52.38 10 47.62 13 61.90 15 62.50 6 25.00 17 80.95 15 83.33 14 58.33 10 66.67 11 52.38 14 58.33 19 79.17 14 58.33 3 16.67 9 50.00 7 38.89 7 38.89 12 66.67 1 5.56 2 9.52 7 38.89 6 33.33 7 38.89 11 61.11 12 66.67 12 66.67 12 66.67 8 44.44
Licantén 0 0.00 10 47.62 14 66.67 13 54.17 1 4.17 13 61.90 12 66.67 16 66.67 11 73.33 9 42.86 8 33.33 14 58.33 13 54.17 3 16.67 10 55.56 10 55.56 13 72.22 10 55.56 No prestó servicio No prestó servicio 14 66.67 No prestó servicio No prestó servicio 13 72.22 12 66.67 15 83.33 15 83.33 15 83.33 14 77.78 15 83.33
Limache 15 71.43 15 71.43 18 85.71 12 50.00 6 25.00 18 85.71 16 88.89 17 70.83 11 73.33 8 38.10 10 41.67 18 75.00 23 95.83 17 94.44 14 77.78 13 72.22 11 61.11 13 72.22 4 22.22 19 90.48 12 66.67 10 55.56 11 61.11 6 33.33 7 38.89 9 50.00 12 66.67 13 72.22
Linares 0 0.00 18 85.71 21 100.00 16 66.67 15 62.50 20 95.24 15 83.33 16 66.67 11 73.33 18 85.71 19 79.17 24 100.00 13 54.17 4 22.22 12 66.67 12 66.67 6 33.33 2 11.11 6 33.33 10 47.62 9 50.00 15 83.33 10 55.56 14 77.78 0 0.00 4 22.22 4 22.22 7 38.89
Litueche 12 57.14 12 57.14 15 71.43 7 29.17 4 16.67 15 71.43 12 66.67 12 50.00 12 80.00 12 57.14 12 50.00 16 66.67 17 70.83 9 50.00 9 50.00 9 50.00 8 44.44 No prestó servicio No prestó servicio No prestó servicio No prestó servicio 7 33.33 6 33.33 6 33.33 18 100.00 6 33.33 6 33.33 6 33.33 No prestó servicio No prestó servicio 6 33.33
Llaillay 14 66.67 13 61.90 12 57.14 13 54.17 9 37.50 15 71.43 12 66.67 9 37.50 4 26.67 8 38.10 17 70.83 13 54.17 15 62.50 4 22.22 6 33.33 10 55.56 6 33.33 5 27.78 17 94.44 8 38.10 6 33.33 6 33.33 6 33.33 6 33.33 8 44.44 4 22.22 18 100.00 9 50.00

*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.