Ingreso administrador

A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.

Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2016

Diagnóstico General Diagnóstico Servicios
Diagnóstico Nacional Estrategia Liderazgo Competencias Personas Capacitación Bienestar y Seguridad Ingresos Presupuesto Recursos materiales Satisfacción usuarios(as) Comunicación usuarios(as) Procesos Prestación Servicios Procesos Apoyo Servicios Areas Verdes Residuos Domiciliarios Alumbrado Público Registro Hogares (RSH) Patentes Comerciales Licencias de Conducir Permisos de Circulación
Municipalidad Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro
La Reina 20 83.33 16 88.89 11 73.33 11 52.38 14 58.33 16 88.89 21 70.00 8 88.89 10 55.56 9 60.00 9 42.86 12 57.14 14 66.67 17 80.95 9 50.00 8 53.33 4 22.22 8 44.44 8 44.44
La Serena 17 70.83 11 61.11 5 33.33 7 33.33 15 62.50 13 72.22 20 66.67 4 44.44 11 61.11 9 60.00 10 47.62 5 23.81 7 33.33 10 47.62 6 33.33 8 53.33 4 22.22 5 27.78 6 33.33
La Unión 11 45.83 6 33.33 3 20.00 4 19.05 6 25.00 13 72.22 17 56.67 3 33.33 6 33.33 8 53.33 3 14.29 7 33.33 5 23.81 8 38.10 5 27.78 5 33.33 6 33.33 9 50.00 7 38.89
Las Cabras 9 37.50 11 61.11 5 33.33 5 23.81 8 33.33 12 66.67 18 60.00 1 11.11 0 0.00 6 40.00 6 28.57 7 33.33 11 52.38 11 52.38 8 44.44 10 66.67 9 50.00 9 50.00 9 50.00
Las Condes 24 100.00 18 100.00 15 100.00 21 100.00 24 100.00 18 100.00 30 100.00 9 100.00 18 100.00 15 100.00 21 100.00 21 100.00 21 100.00 21 100.00 18 100.00 15 100.00 18 100.00 18 100.00 18 100.00
Lautaro 10 41.67 13 72.22 5 33.33 18 85.71 12 50.00 15 83.33 26 86.67 3 33.33 9 50.00 8 53.33 9 42.86 5 23.81 12 57.14 14 66.67 5 27.78 9 60.00 6 33.33 7 38.89 9 50.00
Lebu 19 79.17 18 100.00 7 46.67 11 52.38 11 45.83 16 88.89 27 90.00 8 88.89 4 22.22 11 73.33 3 14.29 7 33.33 7 33.33 5 23.81 9 50.00 6 40.00 5 27.78 9 50.00 10 55.56
Licantén 14 58.33 13 72.22 9 60.00 7 33.33 16 66.67 11 61.11 22 73.33 7 77.78 2 11.11 12 80.00 11 52.38 13 61.90 6 28.57 8 38.10 6 33.33 5 33.33 6 33.33 0 0.00 6 33.33
Limache 14 58.33 9 50.00 5 33.33 4 19.05 4 16.67 15 83.33 20 66.67 8 88.89 0 0.00 2 13.33 5 23.81 7 33.33 9 42.86 12 57.14 5 27.78 5 33.33 11 61.11 7 38.89 9 50.00
Linares 16 66.67 14 77.78 7 46.67 12 57.14 14 58.33 12 66.67 21 70.00 3 33.33 3 16.67 5 33.33 4 19.05 8 38.10 11 52.38 14 66.67 5 27.78 12 80.00 10 55.56 10 55.56 11 61.11
Litueche 18 75.00 13 72.22 2 13.33 0 0.00 3 12.50 7 38.89 16 53.33 2 22.22 7 38.89 5 33.33 3 14.29 1 4.76 9 42.86 18 85.71 12 66.67 10 66.67 10 55.56 10 55.56 10 55.56
Llaillay 14 58.33 6 33.33 5 33.33 5 23.81 10 41.67 11 61.11 18 60.00 5 55.56 0 0.00 9 60.00 4 19.05 12 57.14 6 28.57 11 52.38 7 38.89 9 60.00 5 27.78 8 44.44 8 44.44
Llanquihue 11 45.83 3 16.67 1 6.67 2 9.52 3 12.50 6 33.33 15 50.00 1 11.11 0 0.00 1 6.67 0 0.00 4 19.05 4 19.05 6 28.57 4 22.22 10 66.67 4 22.22 4 22.22 4 22.22
Lo Barnechea 22 91.67 18 100.00 13 86.67 19 90.48 23 95.83 16 88.89 27 90.00 7 77.78 13 72.22 13 86.67 17 80.95 16 76.19 19 90.48 13 61.90 18 100.00 7 46.67 6 33.33 14 77.78 15 83.33
Lo Espejo 17 70.83 14 77.78 9 60.00 15 71.43 11 45.83 18 100.00 24 80.00 9 100.00 15 83.33 15 100.00 12 57.14 13 61.90 17 80.95 17 80.95 16 88.89 13 86.67 12 66.67 10 55.56 11 61.11

*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.