A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.
Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2010
Diagnóstico General | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diagnóstico Nacional | Estrategia | Liderazgo | Competencias Personas | Capacitación | Bienestar y Seguridad | Ingresos | Presupuesto | Recursos materiales | Satisfacción usuarios(as) | Comunicación usuarios(as) | Procesos Prestación Servicios | Procesos Apoyo Servicios | ||||||||||||
Municipalidad | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro |
La Granja | 12 | 50.00 | 11 | 61.11 | 8 | 53.33 | 10 | 47.62 | 13 | 54.17 | 8 | 44.44 | 14 | 46.67 | 3 | 33.33 | 9 | 50.00 | 6 | 40.00 | 5 | 23.81 | 2 | 9.52 |
La Higuera | 3 | 12.50 | 5 | 27.78 | 5 | 33.33 | 3 | 14.29 | 3 | 12.50 | 4 | 22.22 | 6 | 20.00 | 1 | 11.11 | 1 | 5.56 | 3 | 20.00 | 1 | 4.76 | 3 | 14.29 |
La Ligua | 4 | 16.67 | 10 | 55.56 | 6 | 40.00 | 2 | 9.52 | 4 | 16.67 | 6 | 33.33 | 6 | 20.00 | 2 | 22.22 | 4 | 22.22 | 5 | 33.33 | 9 | 42.86 | 4 | 19.05 |
La Pintana | 13 | 54.17 | 14 | 77.78 | 6 | 40.00 | 4 | 19.05 | 9 | 37.50 | 14 | 77.78 | 14 | 46.67 | 4 | 44.44 | 9 | 50.00 | 9 | 60.00 | 3 | 14.29 | 9 | 42.86 |
La Reina | 6 | 25.00 | 11 | 61.11 | 3 | 20.00 | 7 | 33.33 | 9 | 37.50 | 14 | 77.78 | 17 | 56.67 | 7 | 77.78 | 8 | 44.44 | 9 | 60.00 | 10 | 47.62 | 10 | 47.62 |
La Serena | 15 | 62.50 | 12 | 66.67 | 9 | 60.00 | 15 | 71.43 | 15 | 62.50 | 13 | 72.22 | 16 | 53.33 | 4 | 44.44 | 11 | 61.11 | 9 | 60.00 | 10 | 47.62 | 11 | 52.38 |
La Unión | 4 | 16.67 | 14 | 77.78 | 5 | 33.33 | 3 | 14.29 | 10 | 41.67 | 10 | 55.56 | 14 | 46.67 | 7 | 77.78 | 6 | 33.33 | 3 | 20.00 | 6 | 28.57 | 4 | 19.05 |
Lago Ranco | 3 | 12.50 | 6 | 33.33 | 5 | 33.33 | 5 | 23.81 | 6 | 25.00 | 10 | 55.56 | 12 | 40.00 | 6 | 66.67 | 9 | 50.00 | 5 | 33.33 | 6 | 28.57 | 15 | 71.43 |
Lago Verde | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Laguna Blanca | 4 | 16.67 | 8 | 44.44 | 4 | 26.67 | 4 | 19.05 | 5 | 20.83 | 6 | 33.33 | 11 | 36.67 | 4 | 44.44 | 9 | 50.00 | 3 | 20.00 | 5 | 23.81 | 7 | 33.33 |
Laja | 6 | 25.00 | 10 | 55.56 | 7 | 46.67 | 11 | 52.38 | 10 | 41.67 | 11 | 61.11 | 15 | 50.00 | 4 | 44.44 | 5 | 27.78 | 6 | 40.00 | 6 | 28.57 | 7 | 33.33 |
Lampa | 6 | 25.00 | 9 | 50.00 | 6 | 40.00 | 3 | 14.29 | 3 | 12.50 | 11 | 61.11 | 9 | 30.00 | 3 | 33.33 | 5 | 27.78 | 8 | 53.33 | 4 | 19.05 | 4 | 19.05 |
Lanco | 5 | 20.83 | 7 | 38.89 | 1 | 6.67 | 4 | 19.05 | 6 | 25.00 | 8 | 44.44 | 16 | 53.33 | 3 | 33.33 | 4 | 22.22 | 3 | 20.00 | 5 | 23.81 | 3 | 14.29 |
Las Cabras | 10 | 41.67 | 9 | 50.00 | 7 | 46.67 | 7 | 33.33 | 10 | 41.67 | 11 | 61.11 | 17 | 56.67 | 3 | 33.33 | 8 | 44.44 | 6 | 40.00 | 7 | 33.33 | 16 | 76.19 |
Las Condes | 23 | 95.83 | 18 | 100.00 | 15 | 100.00 | 21 | 100.00 | 24 | 100.00 | 16 | 88.89 | 30 | 100.00 | 9 | 100.00 | 17 | 94.44 | 15 | 100.00 | 18 | 85.71 | 21 | 100.00 |
*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.