A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.
Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2021
Diagnóstico General | Diagnóstico Servicios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diagnóstico Nacional | Estrategia | Liderazgo | Gobernanza | Gestión de Personas | Capacitación y competencia de las personas | Presupuesto Municipal | Ingresos Municipales | Recursos Materiales | Gestión de Información | Gestión Usuarios y Usuarias | Gestión Local Participativa | Gestión y Desarrollo Local | Procesos de Apoyo Servicios | Procesos Prestación Servicios | Areas Verdes y Espacios Públicos Recreativos | Residuos Sólidos Domiciliarios | Alumbrado Público | Tenencia Responsable de Animales | Apoyo a la Población Migrante | Seguridad Pública Comunal | Gestión del Riesgo de Desastres | Licencias de Conducir | Patentes Comerciales | Permisos de Circulación | Permiso Edificación y Recepción de Obras | Subsidios y Becas Estatales | Fomento Productivo | Intermediación Laboral | Subsidios y Beneficios Municipales | Integridad y Probidad Municipal | ||||||||||||||||||||||||||||||
Municipalidad | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro |
La Higuera | 0 | 0.00 | 5 | 23.81 | 9 | 42.86 | 13 | 54.17 | 12 | 50.00 | 8 | 38.10 | 14 | 77.78 | 13 | 54.17 | 8 | 53.33 | 10 | 47.62 | 9 | 37.50 | 18 | 75.00 | 6 | 25.00 | 0 | 0.00 | 2 | 11.11 | 2 | 11.11 | 2 | 11.11 | 2 | 11.11 | No prestó servicio | No prestó servicio | 7 | 33.33 | 12 | 50.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 2 | 11.11 | 5 | 27.78 | 4 | 22.22 | 5 | 27.78 | 2 | 11.11 | 7 | 38.89 | 6 | 33.33 | 4 | 19.05 |
La Ligua | 18 | 85.71 | 9 | 42.86 | 18 | 85.71 | 12 | 50.00 | 4 | 16.67 | 13 | 61.90 | 17 | 94.44 | 8 | 33.33 | 10 | 66.67 | 8 | 38.10 | 14 | 58.33 | 15 | 62.50 | 11 | 45.83 | 0 | 0.00 | 4 | 22.22 | 7 | 38.89 | 7 | 38.89 | 2 | 11.11 | No prestó servicio | No prestó servicio | 15 | 71.43 | 12 | 50.00 | 9 | 50.00 | 8 | 44.44 | 9 | 50.00 | 8 | 44.44 | 8 | 44.44 | 13 | 72.22 | 11 | 61.11 | 8 | 44.44 | 1 | 4.76 |
La Pintana | 20 | 95.24 | 21 | 100.00 | 20 | 95.24 | 22 | 91.67 | 23 | 95.83 | 17 | 80.95 | 17 | 94.44 | 19 | 79.17 | 15 | 100.00 | 18 | 85.71 | 18 | 75.00 | 24 | 100.00 | 24 | 100.00 | 18 | 100.00 | 16 | 88.89 | 17 | 94.44 | 11 | 61.11 | 11 | 61.11 | 18 | 100.00 | 20 | 95.24 | 14 | 58.33 | 11 | 61.11 | 12 | 66.67 | 11 | 61.11 | 6 | 33.33 | 13 | 72.22 | 13 | 72.22 | 15 | 83.33 | 13 | 72.22 | 17 | 80.95 |
La Reina | 15 | 71.43 | 10 | 47.62 | 13 | 61.90 | 7 | 29.17 | 12 | 50.00 | 18 | 85.71 | 18 | 100.00 | 20 | 83.33 | 8 | 53.33 | 14 | 66.67 | 12 | 50.00 | 20 | 83.33 | 18 | 75.00 | 6 | 33.33 | 15 | 83.33 | 15 | 83.33 | 13 | 72.22 | 15 | 83.33 | 13 | 72.22 | 21 | 100.00 | 20 | 83.33 | 18 | 100.00 | 6 | 33.33 | 18 | 100.00 | 13 | 72.22 | 9 | 50.00 | 11 | 61.11 | 13 | 72.22 | 9 | 50.00 | 8 | 38.10 |
La Serena | 7 | 33.33 | 13 | 61.90 | 21 | 100.00 | 14 | 58.33 | 4 | 16.67 | 21 | 100.00 | 16 | 88.89 | 12 | 50.00 | 11 | 73.33 | 10 | 47.62 | 23 | 95.83 | 20 | 83.33 | 18 | 75.00 | 12 | 66.67 | 12 | 66.67 | 13 | 72.22 | 11 | 61.11 | 10 | 55.56 | 10 | 55.56 | 18 | 85.71 | 14 | 58.33 | 7 | 38.89 | 5 | 27.78 | 7 | 38.89 | 8 | 44.44 | 10 | 55.56 | 10 | 55.56 | 10 | 55.56 | 10 | 55.56 | 2 | 9.52 |
La Unión | 7 | 33.33 | 7 | 33.33 | 9 | 42.86 | 11 | 45.83 | 6 | 25.00 | 9 | 42.86 | 5 | 27.78 | 11 | 45.83 | 4 | 26.67 | 7 | 33.33 | 8 | 33.33 | 7 | 29.17 | 8 | 33.33 | 3 | 16.67 | 7 | 38.89 | 6 | 33.33 | 3 | 16.67 | 7 | 38.89 | No prestó servicio | No prestó servicio | 17 | 80.95 | 10 | 41.67 | 10 | 55.56 | 10 | 55.56 | 8 | 44.44 | 3 | 16.67 | 0 | 0.00 | 6 | 33.33 | 8 | 44.44 | 11 | 61.11 | 5 | 23.81 |
Laguna Blanca | 0 | 0.00 | 4 | 19.05 | 9 | 42.86 | 15 | 62.50 | 9 | 37.50 | 10 | 47.62 | 15 | 83.33 | 17 | 70.83 | 9 | 60.00 | 7 | 33.33 | 14 | 58.33 | 21 | 87.50 | 12 | 50.00 | 0 | 0.00 | 3 | 16.67 | 5 | 27.78 | 5 | 27.78 | 6 | 33.33 | No prestó servicio | No prestó servicio | 13 | 61.90 | 10 | 41.67 | No prestó servicio | No prestó servicio | 2 | 11.11 | 4 | 22.22 | No prestó servicio | No prestó servicio | 4 | 22.22 | 4 | 22.22 | 4 | 22.22 | 4 | 22.22 | 7 | 33.33 |
Laja | 18 | 85.71 | 18 | 85.71 | 19 | 90.48 | 18 | 75.00 | 21 | 87.50 | 18 | 85.71 | 18 | 100.00 | 18 | 75.00 | 13 | 86.67 | 11 | 52.38 | 21 | 87.50 | 22 | 91.67 | 21 | 87.50 | 16 | 88.89 | 14 | 77.78 | 13 | 72.22 | 12 | 66.67 | 12 | 66.67 | 5 | 27.78 | 16 | 76.19 | 12 | 50.00 | 12 | 66.67 | 13 | 72.22 | 14 | 77.78 | 12 | 66.67 | 10 | 55.56 | 7 | 38.89 | 9 | 50.00 | 12 | 66.67 | 9 | 42.86 |
Lampa | 0 | 0.00 | 7 | 33.33 | 11 | 52.38 | 8 | 33.33 | 6 | 25.00 | 4 | 19.05 | 4 | 22.22 | 2 | 8.33 | 3 | 20.00 | 4 | 19.05 | 4 | 16.67 | 5 | 20.83 | 6 | 25.00 | 3 | 16.67 | 4 | 22.22 | 3 | 16.67 | 3 | 16.67 | 3 | 16.67 | 7 | 38.89 | 10 | 47.62 | 12 | 50.00 | 6 | 33.33 | 1 | 5.56 | 6 | 33.33 | 5 | 27.78 | 7 | 38.89 | 2 | 11.11 | 5 | 27.78 | 10 | 55.56 | 1 | 4.76 |
Lanco | 8 | 38.10 | 6 | 28.57 | 13 | 61.90 | 16 | 66.67 | 0 | 0.00 | 18 | 85.71 | 18 | 100.00 | 12 | 50.00 | 6 | 40.00 | 7 | 33.33 | 15 | 62.50 | 17 | 70.83 | 13 | 54.17 | 4 | 22.22 | 5 | 27.78 | 10 | 55.56 | 9 | 50.00 | 9 | 50.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | 10 | 41.67 | 9 | 50.00 | 7 | 38.89 | 8 | 44.44 | 7 | 38.89 | 7 | 38.89 | 6 | 33.33 | 6 | 33.33 | 6 | 33.33 | 6 | 28.57 |
Las Cabras | 0 | 0.00 | 2 | 9.52 | 5 | 23.81 | 10 | 41.67 | 3 | 12.50 | 10 | 47.62 | 11 | 61.11 | 7 | 29.17 | 4 | 26.67 | 8 | 38.10 | 3 | 12.50 | 6 | 25.00 | 1 | 4.17 | 0 | 0.00 | 4 | 22.22 | 7 | 38.89 | 6 | 33.33 | 3 | 16.67 | 5 | 27.78 | 17 | 80.95 | No prestó servicio | No prestó servicio | 5 | 27.78 | 9 | 50.00 | 8 | 44.44 | 5 | 27.78 | 5 | 27.78 | 3 | 16.67 | 7 | 38.89 | 4 | 22.22 | 4 | 19.05 |
Las Condes | 5 | 23.81 | 10 | 47.62 | 6 | 28.57 | 21 | 87.50 | 19 | 79.17 | 21 | 100.00 | 18 | 100.00 | 15 | 62.50 | 11 | 73.33 | 14 | 66.67 | 12 | 50.00 | 15 | 62.50 | 7 | 29.17 | 18 | 100.00 | 18 | 100.00 | 14 | 77.78 | 14 | 77.78 | 7 | 38.89 | No prestó servicio | No prestó servicio | 19 | 90.48 | 14 | 58.33 | 18 | 100.00 | 18 | 100.00 | 18 | 100.00 | 14 | 77.78 | 13 | 72.22 | 18 | 100.00 | 13 | 72.22 | 14 | 77.78 | 4 | 19.05 |
Lautaro | 16 | 76.19 | 21 | 100.00 | 20 | 95.24 | 22 | 91.67 | 21 | 87.50 | 21 | 100.00 | 18 | 100.00 | 21 | 87.50 | 15 | 100.00 | 15 | 71.43 | 23 | 95.83 | 24 | 100.00 | 21 | 87.50 | 17 | 94.44 | 16 | 88.89 | 17 | 94.44 | 17 | 94.44 | 17 | 94.44 | 12 | 66.67 | 16 | 76.19 | 20 | 83.33 | 16 | 88.89 | 14 | 77.78 | 16 | 88.89 | 15 | 83.33 | 15 | 83.33 | 13 | 72.22 | 13 | 72.22 | 15 | 83.33 | 17 | 80.95 |
Lebu | 18 | 85.71 | 17 | 80.95 | 15 | 71.43 | 17 | 70.83 | 13 | 54.17 | 21 | 100.00 | 16 | 88.89 | 18 | 75.00 | 12 | 80.00 | 16 | 76.19 | 19 | 79.17 | 24 | 100.00 | 16 | 66.67 | 10 | 55.56 | 14 | 77.78 | 16 | 88.89 | 15 | 83.33 | 16 | 88.89 | 11 | 61.11 | 7 | 33.33 | 14 | 58.33 | 9 | 50.00 | 7 | 38.89 | 7 | 38.89 | 13 | 72.22 | 12 | 66.67 | 14 | 77.78 | 15 | 83.33 | 10 | 55.56 | 11 | 52.38 |
Licantén | 3 | 14.29 | 19 | 90.48 | 20 | 95.24 | 24 | 100.00 | 6 | 25.00 | 17 | 80.95 | 18 | 100.00 | 17 | 70.83 | 10 | 66.67 | 12 | 57.14 | 15 | 62.50 | 18 | 75.00 | 15 | 62.50 | 10 | 55.56 | 8 | 44.44 | 13 | 72.22 | 12 | 66.67 | 7 | 38.89 | 5 | 27.78 | 15 | 71.43 | 21 | 87.50 | No prestó servicio | No prestó servicio | 15 | 83.33 | 15 | 83.33 | 14 | 77.78 | 13 | 72.22 | 11 | 61.11 | 16 | 88.89 | 14 | 77.78 | 3 | 14.29 |
*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.