A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.
Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2015
Diagnóstico General | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diagnóstico Nacional | Estrategia | Liderazgo | Competencias Personas | Capacitación | Bienestar y Seguridad | Ingresos | Presupuesto | Recursos materiales | Satisfacción usuarios(as) | Comunicación usuarios(as) | Procesos Prestación Servicios | Procesos Apoyo Servicios | ||||||||||||
Municipalidad | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro |
La Reina | 20 | 83.33 | 16 | 88.89 | 11 | 73.33 | 11 | 52.38 | 14 | 58.33 | 16 | 88.89 | 21 | 70.00 | 8 | 88.89 | 10 | 55.56 | 9 | 60.00 | 9 | 42.86 | 12 | 57.14 |
La Serena | 13 | 54.17 | 10 | 55.56 | 5 | 33.33 | 8 | 38.10 | 10 | 41.67 | 11 | 61.11 | 20 | 66.67 | 5 | 55.56 | 11 | 61.11 | 6 | 40.00 | 11 | 52.38 | 9 | 42.86 |
La Unión | 8 | 33.33 | 11 | 61.11 | 3 | 20.00 | 3 | 14.29 | 7 | 29.17 | 8 | 44.44 | 11 | 36.67 | 3 | 33.33 | 5 | 27.78 | 4 | 26.67 | 4 | 19.05 | 5 | 23.81 |
Las Cabras | 7 | 29.17 | 15 | 83.33 | 8 | 53.33 | 6 | 28.57 | 7 | 29.17 | 15 | 83.33 | 19 | 63.33 | 3 | 33.33 | 7 | 38.89 | 6 | 40.00 | 6 | 28.57 | 7 | 33.33 |
Las Condes | 23 | 95.83 | 18 | 100.00 | 14 | 93.33 | 21 | 100.00 | 22 | 91.67 | 18 | 100.00 | 27 | 90.00 | 9 | 100.00 | 16 | 88.89 | 15 | 100.00 | 21 | 100.00 | 21 | 100.00 |
Lautaro | 8 | 33.33 | 12 | 66.67 | 2 | 13.33 | 13 | 61.90 | 9 | 37.50 | 8 | 44.44 | 15 | 50.00 | 3 | 33.33 | 9 | 50.00 | 5 | 33.33 | 2 | 9.52 | 6 | 28.57 |
Lebu | 7 | 29.17 | 11 | 61.11 | 8 | 53.33 | 3 | 14.29 | 8 | 33.33 | 7 | 38.89 | 16 | 53.33 | 4 | 44.44 | 5 | 27.78 | 5 | 33.33 | 3 | 14.29 | 7 | 33.33 |
Licantén | 3 | 12.50 | 12 | 66.67 | 8 | 53.33 | 3 | 14.29 | 7 | 29.17 | 10 | 55.56 | 12 | 40.00 | 4 | 44.44 | 8 | 44.44 | 5 | 33.33 | 3 | 14.29 | 6 | 28.57 |
Limache | 9 | 37.50 | 13 | 72.22 | 9 | 60.00 | 3 | 14.29 | 5 | 20.83 | 11 | 61.11 | 16 | 53.33 | 4 | 44.44 | 4 | 22.22 | 5 | 33.33 | 3 | 14.29 | 5 | 23.81 |
Linares | 9 | 37.50 | 8 | 44.44 | 7 | 46.67 | 19 | 90.48 | 14 | 58.33 | 8 | 44.44 | 13 | 43.33 | 3 | 33.33 | 7 | 38.89 | 5 | 33.33 | 5 | 23.81 | 6 | 28.57 |
Litueche | 7 | 29.17 | 8 | 44.44 | 7 | 46.67 | 3 | 14.29 | 5 | 20.83 | 9 | 50.00 | 17 | 56.67 | 2 | 22.22 | 6 | 33.33 | 2 | 13.33 | 3 | 14.29 | 9 | 42.86 |
Llaillay | 17 | 70.83 | 12 | 66.67 | 11 | 73.33 | 9 | 42.86 | 13 | 54.17 | 10 | 55.56 | 22 | 73.33 | 6 | 66.67 | 8 | 44.44 | 5 | 33.33 | 9 | 42.86 | 12 | 57.14 |
Llanquihue | 4 | 16.67 | 5 | 27.78 | 2 | 13.33 | 5 | 23.81 | 1 | 4.17 | 4 | 22.22 | 4 | 13.33 | 0 | 0.00 | 4 | 22.22 | 3 | 20.00 | 3 | 14.29 | 2 | 9.52 |
Lo Barnechea | 17 | 70.83 | 15 | 83.33 | 12 | 80.00 | 19 | 90.48 | 22 | 91.67 | 18 | 100.00 | 21 | 70.00 | 6 | 66.67 | 11 | 61.11 | 12 | 80.00 | 19 | 90.48 | 15 | 71.43 |
Lo Espejo | 9 | 37.50 | 11 | 61.11 | 5 | 33.33 | 5 | 23.81 | 8 | 33.33 | 13 | 72.22 | 17 | 56.67 | 5 | 55.56 | 10 | 55.56 | 6 | 40.00 | 6 | 28.57 | 9 | 42.86 |
*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.