Ingreso administrador

A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.

Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2017

Diagnóstico General Diagnóstico Servicios
Diagnóstico Nacional Estrategia Liderazgo Gobernanza Gestión de Personas Compromiso de Personas Presupuesto Municipal Ingresos Municipales Recursos Materiales Gestión de Información Gestión Usuarios y Usuarias Gestión Local Participativa Gestión y Desarrollo Local Procesos de Apoyo Servicios Procesos Prestación Servicios Areas Verdes Residuos Domiciliarios Alumbrado Público Patentes Comerciales Licencias de Conducir Permisos de Circulación
Municipalidad Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro
Independencia 17 80.95 15 71.43 20 95.24 8 33.33 5 20.83 15 71.43 14 77.78 13 54.17 11 73.33 9 42.86 18 75.00 20 83.33 13 54.17 10 55.56 8 44.44 12 66.67 9 60.00 6 40.00 9 60.00 8 53.33
Iquique 10 47.62 8 38.10 14 66.67 11 45.83 0 0.00 14 66.67 15 83.33 12 50.00 11 73.33 4 19.05 15 62.50 15 62.50 10 41.67 4 22.22 6 33.33 13 72.22 12 80.00 4 26.67 4 26.67 4 26.67
Isla de Maipo 9 42.86 9 42.86 16 76.19 7 29.17 5 20.83 17 80.95 14 77.78 6 25.00 12 80.00 12 57.14 20 83.33 19 79.17 12 50.00 6 33.33 3 16.67 7 38.89 6 40.00 6 40.00 7 46.67 8 53.33
Isla de Pascua 14 66.67 13 61.90 17 80.95 8 33.33 2 8.33 13 61.90 13 72.22 2 8.33 7 46.67 9 42.86 10 41.67 12 50.00 9 37.50 4 22.22 5 27.78 10 55.56 4 26.67 9 60.00 9 60.00 6 40.00
Juan Fernández 2 9.52 5 23.81 13 61.90 2 8.33 0 0.00 2 9.52 3 16.67 7 29.17 5 33.33 2 9.52 5 20.83 6 25.00 9 37.50 2 11.11 3 16.67 3 16.67 0 0.00 4 26.67 No prestó servicio No prestó servicio No prestó servicio No prestó servicio
La Calera 7 33.33 11 52.38 16 76.19 12 50.00 4 16.67 10 47.62 9 50.00 9 37.50 10 66.67 5 23.81 16 66.67 14 58.33 14 58.33 3 16.67 5 27.78 6 33.33 4 26.67 7 46.67 15 100.00 12 80.00
La Cisterna 18 85.71 17 80.95 17 80.95 19 79.17 20 83.33 20 95.24 16 88.89 16 66.67 12 80.00 13 61.90 20 83.33 19 79.17 18 75.00 15 83.33 14 77.78 16 88.89 15 100.00 13 86.67 13 86.67 13 86.67
La Estrella 0 0.00 4 19.05 13 61.90 4 16.67 0 0.00 13 61.90 18 100.00 11 45.83 8 53.33 1 4.76 9 37.50 11 45.83 10 41.67 3 16.67 6 33.33 6 33.33 3 20.00 8 53.33 No prestó servicio No prestó servicio 8 53.33
La Florida 0 0.00 8 38.10 18 85.71 18 75.00 10 41.67 17 80.95 18 100.00 17 70.83 13 86.67 6 28.57 17 70.83 24 100.00 21 87.50 8 44.44 17 94.44 17 94.44 15 100.00 12 80.00 13 86.67 14 93.33
La Granja 10 47.62 4 19.05 12 57.14 9 37.50 10 41.67 15 71.43 12 66.67 12 50.00 8 53.33 5 23.81 10 41.67 19 79.17 11 45.83 12 66.67 16 88.89 16 88.89 11 73.33 12 80.00 13 86.67 13 86.67
La Higuera 14 66.67 9 42.86 9 42.86 8 33.33 7 29.17 12 57.14 16 88.89 11 45.83 12 80.00 14 66.67 14 58.33 22 91.67 16 66.67 10 55.56 2 11.11 5 27.78 2 13.33 4 26.67 No prestó servicio No prestó servicio 5 33.33
Lago Ranco 9 42.86 12 57.14 16 76.19 9 37.50 4 16.67 4 19.05 8 44.44 6 25.00 10 66.67 6 28.57 14 58.33 21 87.50 13 54.17 4 22.22 2 11.11 6 33.33 2 13.33 7 46.67 No prestó servicio No prestó servicio 6 40.00
Lago Verde 3 14.29 11 52.38 8 38.10 8 33.33 1 4.17 10 47.62 12 66.67 15 62.50 12 80.00 4 19.05 10 41.67 12 50.00 11 45.83 9 50.00 2 11.11 5 27.78 2 13.33 6 40.00 No prestó servicio No prestó servicio 10 66.67
Laguna Blanca 0 0.00 6 28.57 7 33.33 15 62.50 0 0.00 10 47.62 5 27.78 16 66.67 10 66.67 14 66.67 6 25.00 17 70.83 11 45.83 4 22.22 5 27.78 8 44.44 0 0.00 2 13.33 No prestó servicio No prestó servicio 3 20.00
Laja 12 57.14 15 71.43 16 76.19 13 54.17 16 66.67 18 85.71 18 100.00 16 66.67 13 86.67 8 38.10 15 62.50 21 87.50 17 70.83 9 50.00 10 55.56 16 88.89 14 93.33 9 60.00 11 73.33 13 86.67

*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.