A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional.
Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2025
| Diagnóstico General, Gestión Global | Diagnóstico de Servicios Municipales | Diagnóstico de Secciones Especiales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diagnóstico Nacional | Desarrollo de la Estrategia | Liderazgo | Gobernanza y Gestión Local Participativa | Gestión y Desarrollo de Competencias de las personas | Gestión de Recursos Municipales | Gestión y Análisis de la Información | Gestión de Usuarios, Usuarias y Servicios Municipales | Procesos de Apoyo a la Gestión Global Municipal | Espacios Públicos Recreativos | Residuos Sólidos Domiciliarios | Alumbrado Público | Tenencia Responsable de Animales de Compañía y Prevención de Zoonosis | Apoyo a la Población Migrante | Seguridad Pública Comunal | Gestión del Riesgo de Desastres | Otorgamiento de Licencias de Conducir | Otorgamiento de Patentes Comerciales | Otorgamiento de Permisos de Circulación | Otorgamiento de Servicios de Edificación de Obras | Subsidios y Becas Estatales y Apoyo a la Postulación a la Vivienda | Fomento Productivo | Intermediación Laboral | Subsidios y Beneficios Estatales | Enfoque de Género en la Gestión Municipal | Enfoque de Derechos Humanos en la Gestión Municipal | Integridad y Probidad Municipal | ||||||||||||||||||||||||||
| Municipalidad | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro |
| Huechuraba | 0 | 0.00 | 12 | 48.00 | 52 | 80.00 | 28 | 43.08 | 79 | 87.78 | 21 | 84.00 | 40 | 100.00 | 24 | 60.00 | 17 | 85.00 | 10 | 50.00 | 16 | 80.00 | 13 | 65.00 | 3 | 15.00 | 25 | 83.33 | 19 | 54.29 | 16 | 80.00 | 9 | 45.00 | 11 | 55.00 | 9 | 45.00 | 9 | 45.00 | 9 | 45.00 | 7 | 35.00 | 7 | 35.00 | 6 | 15.00 | 14 | 56.00 | 12 | 34.29 |
| Illapel | 25 | 83.33 | 24 | 96.00 | 32 | 49.23 | 16 | 24.62 | 36 | 40.00 | 14 | 56.00 | 12 | 30.00 | 26 | 65.00 | 2 | 10.00 | 2 | 10.00 | 2 | 10.00 | 2 | 10.00 | 3 | 15.00 | 24 | 80.00 | 5 | 14.29 | 5 | 25.00 | 6 | 30.00 | 3 | 15.00 | 13 | 65.00 | 4 | 20.00 | 1 | 5.00 | 4 | 20.00 | 5 | 25.00 | 6 | 15.00 | 16 | 64.00 | 0 | 0.00 |
| Iquique | 0 | 0.00 | 13 | 52.00 | 57 | 87.69 | 31 | 47.69 | 60 | 66.67 | 8 | 32.00 | 15 | 37.50 | 24 | 60.00 | 7 | 35.00 | 5 | 25.00 | 5 | 25.00 | 9 | 45.00 | 10 | 50.00 | 18 | 60.00 | 13 | 37.14 | 19 | 95.00 | 4 | 20.00 | 10 | 50.00 | 10 | 50.00 | 15 | 75.00 | 16 | 80.00 | 15 | 75.00 | 17 | 85.00 | 5 | 12.50 | 11 | 44.00 | 8 | 22.86 |
| Isla de Maipo | 23 | 76.67 | 22 | 88.00 | 58 | 89.23 | 45 | 69.23 | 79 | 87.78 | 20 | 80.00 | 30 | 75.00 | 38 | 95.00 | 12 | 60.00 | 14 | 70.00 | 4 | 20.00 | 6 | 30.00 | 3 | 15.00 | 22 | 73.33 | 17 | 48.57 | 7 | 35.00 | 5 | 25.00 | 10 | 50.00 | 7 | 35.00 | 16 | 80.00 | 15 | 75.00 | 13 | 65.00 | 18 | 90.00 | 35 | 87.50 | 21 | 84.00 | 34 | 97.14 |
| Isla de Pascua | 5 | 16.67 | 4 | 16.00 | 16 | 24.62 | 7 | 10.77 | 27 | 30.00 | 6 | 24.00 | 2 | 5.00 | 11 | 27.50 | 6 | 30.00 | 8 | 40.00 | 11 | 55.00 | 7 | 35.00 | 3 | 15.00 | 22 | 73.33 | 24 | 68.57 | 7 | 35.00 | 2 | 10.00 | 6 | 30.00 | 6 | 30.00 | 3 | 15.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 7.50 | 11 | 44.00 | 6 | 17.14 |
| Juan Fernández | 0 | 0.00 | 15 | 60.00 | 34 | 52.31 | 17 | 26.15 | 53 | 58.89 | 4 | 16.00 | 22 | 55.00 | 13 | 32.50 | 6 | 30.00 | 8 | 40.00 | 7 | 35.00 | 10 | 50.00 | 2 | 10.00 | 9 | 30.00 | 11 | 31.43 | No prestó servicio | No prestó servicio | 5 | 25.00 | 4 | 20.00 | 5 | 25.00 | 4 | 20.00 | 5 | 25.00 | 1 | 5.00 | 8 | 40.00 | 9 | 22.50 | 11 | 44.00 | 7 | 20.00 |
| La Calera | 0 | 0.00 | 4 | 16.00 | 55 | 84.62 | 30 | 46.15 | 45 | 50.00 | 14 | 56.00 | 9 | 22.50 | 19 | 47.50 | 16 | 80.00 | 5 | 25.00 | 8 | 40.00 | 2 | 10.00 | 6 | 30.00 | 16 | 53.33 | 22 | 62.86 | 16 | 80.00 | 6 | 30.00 | 13 | 65.00 | 4 | 20.00 | 8 | 40.00 | 3 | 15.00 | 5 | 25.00 | 8 | 40.00 | 6 | 15.00 | 16 | 64.00 | 0 | 0.00 |
| La Cisterna | 26 | 86.67 | 20 | 80.00 | 34 | 52.31 | 34 | 52.31 | 67 | 74.44 | 10 | 40.00 | 18 | 45.00 | 25 | 62.50 | 3 | 15.00 | 2 | 10.00 | 5 | 25.00 | 7 | 35.00 | 12 | 60.00 | 25 | 83.33 | 15 | 42.86 | 3 | 15.00 | 10 | 50.00 | 6 | 30.00 | 3 | 15.00 | 6 | 30.00 | 8 | 40.00 | 12 | 60.00 | 8 | 40.00 | 35 | 87.50 | 23 | 92.00 | 28 | 80.00 |
| La Cruz | 0 | 0.00 | 14 | 56.00 | 62 | 95.38 | 7 | 10.77 | 50 | 55.56 | 7 | 28.00 | 13 | 32.50 | 19 | 47.50 | 9 | 45.00 | 8 | 40.00 | 9 | 45.00 | 8 | 40.00 | 13 | 65.00 | 29 | 96.67 | 20 | 57.14 | 7 | 35.00 | 6 | 30.00 | 9 | 45.00 | 5 | 25.00 | 6 | 30.00 | 5 | 25.00 | 13 | 65.00 | 4 | 20.00 | 25 | 62.50 | 17 | 68.00 | 13 | 37.14 |
| La Estrella | 6 | 20.00 | 17 | 68.00 | 42 | 64.62 | 24 | 36.92 | 61 | 67.78 | 13 | 52.00 | 19 | 47.50 | 32 | 80.00 | 7 | 35.00 | 9 | 45.00 | 11 | 55.00 | 9 | 45.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 23 | 76.67 | 22 | 62.86 | 5 | 25.00 | 2 | 10.00 | 1 | 5.00 | 10 | 50.00 | 10 | 50.00 | 6 | 30.00 | 16 | 80.00 | 7 | 35.00 | 5 | 12.50 | 5 | 20.00 | 1 | 2.86 |
| La Florida | 2 | 6.67 | 25 | 100.00 | 51 | 78.46 | 57 | 87.69 | 83 | 92.22 | 25 | 100.00 | 27 | 67.50 | 37 | 92.50 | 10 | 50.00 | 10 | 50.00 | 8 | 40.00 | 12 | 60.00 | 9 | 45.00 | 23 | 76.67 | 28 | 80.00 | 10 | 50.00 | 16 | 80.00 | 11 | 55.00 | 8 | 40.00 | 10 | 50.00 | 8 | 40.00 | 16 | 80.00 | 10 | 50.00 | 32 | 80.00 | 20 | 80.00 | 10 | 28.57 |
| La Higuera | 0 | 0.00 | 15 | 60.00 | 41 | 63.08 | 30 | 46.15 | 65 | 72.22 | 15 | 60.00 | 20 | 50.00 | 12 | 30.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 18 | 60.00 | 12 | 34.29 | No prestó servicio | No prestó servicio | 0 | 0.00 | 10 | 50.00 | 5 | 25.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5.00 | 6 | 30.00 | 3 | 15.00 | 4 | 10.00 | 3 | 12.00 | 6 | 17.14 |
| Lago Ranco | 0 | 0.00 | 11 | 44.00 | 13 | 20.00 | 24 | 36.92 | 40 | 44.44 | 1 | 4.00 | 0 | 0.00 | 6 | 15.00 | 1 | 5.00 | 4 | 20.00 | 8 | 40.00 | 3 | 15.00 | 3 | 15.00 | 20 | 66.67 | 12 | 34.29 | 3 | 15.00 | 3 | 15.00 | 3 | 15.00 | 15 | 75.00 | 13 | 65.00 | 8 | 40.00 | 7 | 35.00 | 13 | 65.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 28.57 |
| Lago Verde | 5 | 16.67 | 4 | 16.00 | 12 | 18.46 | 0 | 0.00 | 8 | 8.89 | 2 | 8.00 | 2 | 5.00 | 1 | 2.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 3 | 10.00 | 6 | 17.14 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 0 | 0.00 | 1 | 2.50 | 4 | 16.00 | 2 | 5.71 |
| Laguna Blanca | 0 | 0.00 | 16 | 64.00 | 32 | 49.23 | 23 | 35.38 | 44 | 48.89 | 11 | 44.00 | 3 | 7.50 | 16 | 40.00 | 4 | 20.00 | 1 | 5.00 | 9 | 45.00 | 8 | 40.00 | 3 | 15.00 | 15 | 50.00 | 11 | 31.43 | No prestó servicio | No prestó servicio | 1 | 5.00 | 6 | 30.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 4 | 20.00 | 4 | 20.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 3 | 15.00 | 10 | 25.00 | 9 | 36.00 | 8 | 22.86 |
*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.