Ingreso administrador

A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.

Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2016

Diagnóstico General Diagnóstico Servicios
Diagnóstico Nacional Estrategia Liderazgo Competencias Personas Capacitación Bienestar y Seguridad Ingresos Presupuesto Recursos materiales Satisfacción usuarios(as) Comunicación usuarios(as) Procesos Prestación Servicios Procesos Apoyo Servicios Areas Verdes Residuos Domiciliarios Alumbrado Público Registro Hogares (RSH) Patentes Comerciales Licencias de Conducir Permisos de Circulación
Municipalidad Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro
Juan Fernández 0 0.00 9 50.00 0 0.00 2 9.52 6 25.00 5 27.78 6 20.00 0 0.00 0 0.00 3 20.00 1 4.76 0 0.00 3 14.29 11 52.38 3 16.67 5 33.33 3 16.67 0 0.00 0 0.00
La Calera 24 100.00 17 94.44 10 66.67 6 28.57 9 37.50 12 66.67 20 66.67 3 33.33 12 66.67 6 40.00 6 28.57 2 9.52 12 57.14 6 28.57 7 38.89 4 26.67 7 38.89 14 77.78 12 66.67
La Cisterna 19 79.17 12 66.67 9 60.00 13 61.90 16 66.67 18 100.00 28 93.33 7 77.78 13 72.22 12 80.00 14 66.67 14 66.67 13 61.90 18 85.71 18 100.00 13 86.67 14 77.78 13 72.22 13 72.22
La Estrella 5 20.83 5 27.78 0 0.00 3 14.29 3 12.50 9 50.00 16 53.33 1 11.11 1 5.56 8 53.33 1 4.76 0 0.00 11 52.38 6 28.57 1 5.56 9 60.00 2 11.11 0 0.00 2 11.11
La Florida 8 33.33 12 66.67 8 53.33 15 71.43 14 58.33 16 88.89 19 63.33 8 88.89 9 50.00 10 66.67 5 23.81 11 52.38 14 66.67 18 85.71 11 61.11 11 73.33 8 44.44 13 72.22 13 72.22
La Granja 10 41.67 9 50.00 6 40.00 17 80.95 6 25.00 14 77.78 22 73.33 2 22.22 3 16.67 12 80.00 6 28.57 12 57.14 14 66.67 14 66.67 9 50.00 12 80.00 9 50.00 14 77.78 14 77.78
La Higuera 17 70.83 5 27.78 3 20.00 2 9.52 7 29.17 10 55.56 13 43.33 5 55.56 0 0.00 4 26.67 2 9.52 0 0.00 5 23.81 5 23.81 4 22.22 4 26.67 4 22.22 0 0.00 6 33.33
La Ligua 22 91.67 16 88.89 3 20.00 5 23.81 7 29.17 16 88.89 24 80.00 9 100.00 10 55.56 14 93.33 20 95.24 14 66.67 11 52.38 12 57.14 8 44.44 4 26.67 10 55.56 10 55.56 13 72.22
La Pintana 19 79.17 12 66.67 6 40.00 9 42.86 20 83.33 16 88.89 23 76.67 5 55.56 10 55.56 15 100.00 14 66.67 18 85.71 19 90.48 16 76.19 14 77.78 12 80.00 7 38.89 7 38.89 7 38.89
Lago Ranco 0 0.00 3 16.67 10 66.67 12 57.14 7 29.17 9 50.00 12 40.00 5 55.56 8 44.44 8 53.33 9 42.86 9 42.86 5 23.81 11 52.38 7 38.89 7 46.67 6 33.33 0 0.00 2 11.11
Lago Verde 11 45.83 15 83.33 8 53.33 7 33.33 2 8.33 9 50.00 17 56.67 3 33.33 1 5.56 2 13.33 0 0.00 7 33.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 6.67 1 5.56 0 0.00 2 11.11
Laguna Blanca 5 20.83 11 61.11 2 13.33 4 19.05 10 41.67 12 66.67 15 50.00 7 77.78 0 0.00 9 60.00 8 38.10 6 28.57 2 9.52 6 28.57 3 16.67 5 33.33 3 16.67 0 0.00 3 16.67
Laja 20 83.33 18 100.00 11 73.33 15 71.43 8 33.33 18 100.00 26 86.67 8 88.89 10 55.56 10 66.67 14 66.67 10 47.62 11 52.38 14 66.67 15 83.33 12 80.00 6 33.33 8 44.44 10 55.56
Lampa 17 70.83 10 55.56 4 26.67 11 52.38 18 75.00 17 94.44 27 90.00 5 55.56 5 27.78 8 53.33 5 23.81 10 47.62 10 47.62 13 61.90 11 61.11 14 93.33 13 72.22 5 27.78 6 33.33
Lanco 2 8.33 5 27.78 6 40.00 0 0.00 4 16.67 4 22.22 18 60.00 1 11.11 0 0.00 5 33.33 2 9.52 3 14.29 11 52.38 11 52.38 8 44.44 9 60.00 11 61.11 10 55.56 7 38.89

*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.