Ingreso administrador

A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.

Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2013

Diagnóstico General
Diagnóstico Nacional Estrategia Liderazgo Competencias Personas Capacitación Bienestar y Seguridad Ingresos Presupuesto Recursos materiales Satisfacción usuarios(as) Comunicación usuarios(as) Procesos Prestación Servicios Procesos Apoyo Servicios
Municipalidad Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro
Hualqui 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Huara 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Huasco 6 25.00 13 72.22 8 53.33 4 19.05 8 33.33 13 72.22 26 86.67 5 55.56 7 38.89 8 53.33 3 14.29 9 42.86
Huechuraba 9 37.50 10 55.56 5 33.33 8 38.10 5 20.83 14 77.78 14 46.67 4 44.44 7 38.89 6 40.00 4 19.05 10 47.62
Illapel 2 8.33 8 44.44 3 20.00 1 4.76 10 41.67 10 55.56 13 43.33 4 44.44 8 44.44 6 40.00 6 28.57 7 33.33
Independencia 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Iquique 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Isla de Maipo 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Isla de Pascua 9 37.50 9 50.00 5 33.33 1 4.76 8 33.33 6 33.33 14 46.67 4 44.44 4 22.22 4 26.67 6 28.57 9 42.86
Juan Fernández 0 0.00 7 38.89 7 46.67 5 23.81 4 16.67 10 55.56 7 23.33 6 66.67 9 50.00 7 46.67 3 14.29 3 14.29
La Calera 16 66.67 14 77.78 8 53.33 5 23.81 10 41.67 11 61.11 17 56.67 4 44.44 11 61.11 9 60.00 5 23.81 8 38.10
La Cisterna 2 8.33 7 38.89 4 26.67 3 14.29 8 33.33 11 61.11 19 63.33 3 33.33 6 33.33 3 20.00 5 23.81 8 38.10
La Cruz 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
La Estrella 5 20.83 12 66.67 5 33.33 2 9.52 5 20.83 8 44.44 12 40.00 2 22.22 4 22.22 4 26.67 2 9.52 4 19.05
La Florida 18 75.00 11 61.11 6 40.00 12 57.14 15 62.50 13 72.22 16 53.33 8 88.89 9 50.00 9 60.00 11 52.38 14 66.67

*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.