A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.
Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2023
Diagnóstico General, Gestión Global | Diagnóstico de Servicios Municipales | Diagnóstico de Secciones Especiales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diagnóstico Nacional | DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA | LIDERAZGO | GOBERNANZA Y GESTIÓN LOCAL PARTICIPATIVA | GESTIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS DE LAS PERSONAS | GESTIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES | GESTIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN | GESTIÓN DE USUARIOS, USUARIAS Y SERVICIOS MUNICIPALES | PROCESOS DE APOYO A LA GESTIÓN GLOBAL MUNICIPAL | ESPACIOS PÚBLICOS RECREATIVOS | RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS | ALUMBRADO PÚBLICO | TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES DE COMPAÑÍA Y PREVENCIÓN DE ZOONOSIS | APOYO A LA POBLACIÓN MIGRANTE | SEGURIDAD PÚBLICA COMUNAL | GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE CONDUCIR | OTORGAMIENTO DE PATENTES COMERCIALES | OTORGAMIENTO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN | OTORGAMIENTO DE PERMISOS DE EDIFICACIÓN DE OBRAS | SUBSIDIOS Y BECAS ESTATALES Y APOYO A LA POSTULACIÓN A LA VIVIENDA | FOMENTO PRODUCTIVO | INTERMEDIACIÓN LABORAL | SUBSIDIOS Y BENEFICIOS MUNICIPALES | ENFOQUE DE GÉNERO EN LA GESTIÓN MUNICIPAL | ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS EN LA GESTIÓN MUNICIPAL | INTEGRIDAD Y PROBIDAD MUNICIPAL | ||||||||||||||||||||||||||
Municipalidad | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro |
Independencia | 21 | 70.00 | 19 | 76.00 | 37 | 56.92 | 27 | 41.54 | 49 | 54.44 | 9 | 36.00 | 7 | 17.50 | 26 | 65.00 | 13 | 65.00 | 11 | 55.00 | 17 | 85.00 | 10 | 50.00 | 16 | 80.00 | 23 | 76.67 | 14 | 40.00 | 12 | 60.00 | 6 | 30.00 | 13 | 65.00 | 15 | 75.00 | 10 | 50.00 | 9 | 45.00 | 11 | 55.00 | 12 | 60.00 | 18 | 45.00 | 17 | 68.00 | 6 | 17.14 |
Iquique | 0 | 0.00 | 14 | 56.00 | 59 | 90.77 | 29 | 44.62 | 72 | 80.00 | 20 | 80.00 | 25 | 62.50 | 29 | 72.50 | 13 | 65.00 | 15 | 75.00 | 11 | 55.00 | 6 | 30.00 | 5 | 25.00 | 21 | 70.00 | 9 | 25.71 | 6 | 30.00 | 3 | 15.00 | 11 | 55.00 | 20 | 100.00 | 11 | 55.00 | 8 | 40.00 | 8 | 40.00 | 12 | 60.00 | 0 | 0.00 | 19 | 76.00 | 21 | 60.00 |
Isla de Maipo | 24 | 80.00 | 21 | 84.00 | 53 | 81.54 | 33 | 50.77 | 66 | 73.33 | 12 | 48.00 | 26 | 65.00 | 25 | 62.50 | 12 | 60.00 | 19 | 95.00 | 4 | 20.00 | 14 | 70.00 | 4 | 20.00 | 13 | 43.33 | 21 | 60.00 | 7 | 35.00 | 3 | 15.00 | 8 | 40.00 | 3 | 15.00 | 9 | 45.00 | 6 | 30.00 | 4 | 20.00 | 15 | 75.00 | 33 | 82.50 | 23 | 92.00 | 26 | 74.29 |
Isla de Pascua | 21 | 70.00 | 6 | 24.00 | 34 | 52.31 | 7 | 10.77 | 29 | 32.22 | 4 | 16.00 | 7 | 17.50 | 11 | 27.50 | 2 | 10.00 | 5 | 25.00 | 2 | 10.00 | 9 | 45.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 23 | 76.67 | 10 | 28.57 | 9 | 45.00 | 9 | 45.00 | 9 | 45.00 | 10 | 50.00 | 9 | 45.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 8 | 40.00 | 13 | 65.00 | 0 | 0.00 | 7 | 28.00 | 3 | 8.57 |
Juan Fernández | 0 | 0.00 | 6 | 24.00 | 37 | 56.92 | 19 | 29.23 | 61 | 67.78 | 6 | 24.00 | 18 | 45.00 | 22 | 55.00 | 11 | 55.00 | 9 | 45.00 | 12 | 60.00 | 3 | 15.00 | 3 | 15.00 | 17 | 56.67 | 20 | 57.14 | No prestó servicio | No prestó servicio | 6 | 30.00 | 5 | 25.00 | 3 | 15.00 | 7 | 35.00 | 9 | 45.00 | 4 | 20.00 | 9 | 45.00 | 30 | 75.00 | 11 | 44.00 | 19 | 54.29 |
La Calera | 0 | 0.00 | 3 | 12.00 | 51 | 78.46 | 30 | 46.15 | 42 | 46.67 | 14 | 56.00 | 3 | 7.50 | 17 | 42.50 | 12 | 60.00 | 7 | 35.00 | 1 | 5.00 | 0 | 0.00 | 6 | 30.00 | 17 | 56.67 | 14 | 40.00 | 15 | 75.00 | 5 | 25.00 | 13 | 65.00 | 6 | 30.00 | 7 | 35.00 | 2 | 10.00 | 9 | 45.00 | 4 | 20.00 | 3 | 7.50 | 15 | 60.00 | 0 | 0.00 |
La Cisterna | 26 | 86.67 | 23 | 92.00 | 60 | 92.31 | 59 | 90.77 | 83 | 92.22 | 23 | 92.00 | 37 | 92.50 | 32 | 80.00 | 16 | 80.00 | 20 | 100.00 | 18 | 90.00 | 18 | 90.00 | 17 | 85.00 | 30 | 100.00 | 30 | 85.71 | 20 | 100.00 | 20 | 100.00 | 20 | 100.00 | 17 | 85.00 | 20 | 100.00 | 18 | 90.00 | 16 | 80.00 | 18 | 90.00 | 36 | 90.00 | 22 | 88.00 | 31 | 88.57 |
La Cruz | 0 | 0.00 | 9 | 36.00 | 50 | 76.92 | 13 | 20.00 | 49 | 54.44 | 9 | 36.00 | 18 | 45.00 | 15 | 37.50 | 4 | 20.00 | 7 | 35.00 | 7 | 35.00 | 3 | 15.00 | 2 | 10.00 | 27 | 90.00 | 7 | 20.00 | 10 | 50.00 | 9 | 45.00 | 6 | 30.00 | 6 | 30.00 | 7 | 35.00 | 2 | 10.00 | 11 | 55.00 | 3 | 15.00 | 11 | 27.50 | 16 | 64.00 | 10 | 28.57 |
La Estrella | 2 | 6.67 | 13 | 52.00 | 30 | 46.15 | 13 | 20.00 | 31 | 34.44 | 9 | 36.00 | 13 | 32.50 | 12 | 30.00 | 6 | 30.00 | 7 | 35.00 | 6 | 30.00 | 6 | 30.00 | 3 | 15.00 | 4 | 13.33 | 19 | 54.29 | 6 | 30.00 | 3 | 15.00 | 0 | 0.00 | 6 | 30.00 | 4 | 20.00 | 1 | 5.00 | 12 | 60.00 | 5 | 25.00 | 1 | 2.50 | 1 | 4.00 | 1 | 2.86 |
La Florida | 28 | 93.33 | 14 | 56.00 | 64 | 98.46 | 52 | 80.00 | 84 | 93.33 | 10 | 40.00 | 40 | 100.00 | 31 | 77.50 | 12 | 60.00 | 13 | 65.00 | 8 | 40.00 | 10 | 50.00 | 17 | 85.00 | 24 | 80.00 | 19 | 54.29 | 11 | 55.00 | 14 | 70.00 | 11 | 55.00 | 4 | 20.00 | 12 | 60.00 | 3 | 15.00 | 7 | 35.00 | 4 | 20.00 | 33 | 82.50 | 24 | 96.00 | 21 | 60.00 |
La Granja | 28 | 93.33 | 24 | 96.00 | 56 | 86.15 | 44 | 67.69 | 84 | 93.33 | 17 | 68.00 | 31 | 77.50 | 28 | 70.00 | 16 | 80.00 | 14 | 70.00 | 4 | 20.00 | 17 | 85.00 | 8 | 40.00 | 27 | 90.00 | 16 | 45.71 | 16 | 80.00 | 8 | 40.00 | 17 | 85.00 | 4 | 20.00 | 13 | 65.00 | 9 | 45.00 | 16 | 80.00 | 13 | 65.00 | 17 | 42.50 | 20 | 80.00 | 20 | 57.14 |
La Higuera | 0 | 0.00 | 1 | 4.00 | 28 | 43.08 | 19 | 29.23 | 58 | 64.44 | 10 | 40.00 | 16 | 40.00 | 23 | 57.50 | 0 | 0.00 | 1 | 5.00 | 1 | 5.00 | 2 | 10.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 14 | 46.67 | 7 | 20.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 6 | 30.00 | 5 | 25.00 | 0 | 0.00 | 2 | 10.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5.00 | 7 | 35.00 | 2 | 5.00 | 15 | 60.00 | 5 | 14.29 |
Lago Ranco | 11 | 36.67 | 24 | 96.00 | 63 | 96.92 | 21 | 32.31 | 42 | 46.67 | 3 | 12.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 20.00 | 3 | 15.00 | 2 | 10.00 | 2 | 10.00 | 3 | 15.00 | 29 | 96.67 | 28 | 80.00 | 3 | 15.00 | 3 | 15.00 | 3 | 15.00 | 13 | 65.00 | 5 | 25.00 | 5 | 25.00 | 4 | 20.00 | 7 | 35.00 | 11 | 27.50 | 20 | 80.00 | 53 | 151.43 |
Lago Verde | 3 | 10.00 | 5 | 20.00 | 2 | 3.08 | 2 | 3.08 | 2 | 2.22 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5.00 | 1 | 5.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 3 | 10.00 | 9 | 25.71 | No prestó servicio | No prestó servicio | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Laguna Blanca | 0 | 0.00 | 14 | 56.00 | 27 | 41.54 | 17 | 26.15 | 31 | 34.44 | 11 | 44.00 | 2 | 5.00 | 6 | 15.00 | 3 | 15.00 | 4 | 20.00 | 4 | 20.00 | 8 | 40.00 | 4 | 20.00 | 12 | 40.00 | 8 | 22.86 | No prestó servicio | No prestó servicio | 3 | 15.00 | 3 | 15.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 7 | 35.00 | 3 | 15.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 6 | 30.00 | 5 | 12.50 | 5 | 20.00 | 5 | 14.29 |
*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.