A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.
Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2010
Diagnóstico General | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diagnóstico Nacional | Estrategia | Liderazgo | Competencias Personas | Capacitación | Bienestar y Seguridad | Ingresos | Presupuesto | Recursos materiales | Satisfacción usuarios(as) | Comunicación usuarios(as) | Procesos Prestación Servicios | Procesos Apoyo Servicios | ||||||||||||
Municipalidad | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro |
Hualqui | 1 | 4.17 | 10 | 55.56 | 7 | 46.67 | 3 | 14.29 | 3 | 12.50 | 8 | 44.44 | 9 | 30.00 | 3 | 33.33 | 5 | 27.78 | 3 | 20.00 | 3 | 14.29 | 3 | 14.29 |
Huara | 0 | 0.00 | 3 | 16.67 | 4 | 26.67 | 1 | 4.76 | 1 | 4.17 | 2 | 11.11 | 6 | 20.00 | 1 | 11.11 | 2 | 11.11 | 3 | 20.00 | 2 | 9.52 | 5 | 23.81 |
Huasco | 0 | 0.00 | 7 | 38.89 | 3 | 20.00 | 2 | 9.52 | 5 | 20.83 | 7 | 38.89 | 11 | 36.67 | 4 | 44.44 | 0 | 0.00 | 4 | 26.67 | 3 | 14.29 | 2 | 9.52 |
Huechuraba | 13 | 54.17 | 13 | 72.22 | 7 | 46.67 | 8 | 38.10 | 12 | 50.00 | 14 | 77.78 | 19 | 63.33 | 4 | 44.44 | 10 | 55.56 | 10 | 66.67 | 12 | 57.14 | 12 | 57.14 |
Illapel | 5 | 20.83 | 8 | 44.44 | 6 | 40.00 | 4 | 19.05 | 9 | 37.50 | 9 | 50.00 | 5 | 16.67 | 5 | 55.56 | 4 | 22.22 | 4 | 26.67 | 2 | 9.52 | 8 | 38.10 |
Independencia | 0 | 0.00 | 6 | 33.33 | 3 | 20.00 | 4 | 19.05 | 8 | 33.33 | 10 | 55.56 | 10 | 33.33 | 3 | 33.33 | 8 | 44.44 | 4 | 26.67 | 6 | 28.57 | 7 | 33.33 |
Iquique | 4 | 16.67 | 6 | 33.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 16.67 | 9 | 50.00 | 16 | 53.33 | 5 | 55.56 | 1 | 5.56 | 3 | 20.00 | 2 | 9.52 | 5 | 23.81 |
Isla de Maipo | 13 | 54.17 | 14 | 77.78 | 7 | 46.67 | 5 | 23.81 | 11 | 45.83 | 12 | 66.67 | 13 | 43.33 | 3 | 33.33 | 8 | 44.44 | 8 | 53.33 | 8 | 38.10 | 9 | 42.86 |
Isla de Pascua | 4 | 16.67 | 8 | 44.44 | 5 | 33.33 | 4 | 19.05 | 5 | 20.83 | 10 | 55.56 | 15 | 50.00 | 2 | 22.22 | 3 | 16.67 | 2 | 13.33 | 3 | 14.29 | 5 | 23.81 |
Juan Fernández | 2 | 8.33 | 3 | 16.67 | 6 | 40.00 | 3 | 14.29 | 3 | 12.50 | 7 | 38.89 | 4 | 13.33 | 1 | 11.11 | 3 | 16.67 | 3 | 20.00 | 1 | 4.76 | 5 | 23.81 |
La Calera | 5 | 20.83 | 12 | 66.67 | 6 | 40.00 | 2 | 9.52 | 10 | 41.67 | 8 | 44.44 | 14 | 46.67 | 4 | 44.44 | 7 | 38.89 | 6 | 40.00 | 5 | 23.81 | 5 | 23.81 |
La Cisterna | 9 | 37.50 | 4 | 22.22 | 3 | 20.00 | 7 | 33.33 | 11 | 45.83 | 15 | 83.33 | 22 | 73.33 | 5 | 55.56 | 6 | 33.33 | 5 | 33.33 | 10 | 47.62 | 10 | 47.62 |
La Cruz | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
La Estrella | 0 | 0.00 | 8 | 44.44 | 3 | 20.00 | 0 | 0.00 | 5 | 20.83 | 9 | 50.00 | 11 | 36.67 | 3 | 33.33 | 5 | 27.78 | 3 | 20.00 | 4 | 19.05 | 4 | 19.05 |
La Florida | 12 | 50.00 | 11 | 61.11 | 9 | 60.00 | 12 | 57.14 | 13 | 54.17 | 12 | 66.67 | 20 | 66.67 | 3 | 33.33 | 7 | 38.89 | 5 | 33.33 | 5 | 23.81 | 8 | 38.10 |
*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.