A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.
Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2015
Diagnóstico General | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diagnóstico Nacional | Estrategia | Liderazgo | Competencias Personas | Capacitación | Bienestar y Seguridad | Ingresos | Presupuesto | Recursos materiales | Satisfacción usuarios(as) | Comunicación usuarios(as) | Procesos Prestación Servicios | Procesos Apoyo Servicios | ||||||||||||
Municipalidad | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro |
Isla de Pascua | 6 | 25.00 | 8 | 44.44 | 6 | 40.00 | 9 | 42.86 | 6 | 25.00 | 13 | 72.22 | 17 | 56.67 | 4 | 44.44 | 4 | 22.22 | 4 | 26.67 | 5 | 23.81 | 7 | 33.33 |
Juan Fernández | 5 | 20.83 | 7 | 38.89 | 4 | 26.67 | 4 | 19.05 | 6 | 25.00 | 7 | 38.89 | 3 | 10.00 | 1 | 11.11 | 5 | 27.78 | 3 | 20.00 | 3 | 14.29 | 5 | 23.81 |
La Calera | 18 | 75.00 | 12 | 66.67 | 8 | 53.33 | 3 | 14.29 | 9 | 37.50 | 9 | 50.00 | 19 | 63.33 | 5 | 55.56 | 11 | 61.11 | 8 | 53.33 | 8 | 38.10 | 5 | 23.81 |
La Cisterna | 13 | 54.17 | 9 | 50.00 | 8 | 53.33 | 11 | 52.38 | 12 | 50.00 | 18 | 100.00 | 24 | 80.00 | 6 | 66.67 | 12 | 66.67 | 8 | 53.33 | 11 | 52.38 | 13 | 61.90 |
La Estrella | 3 | 12.50 | 10 | 55.56 | 1 | 6.67 | 3 | 14.29 | 7 | 29.17 | 8 | 44.44 | 10 | 33.33 | 3 | 33.33 | 5 | 27.78 | 4 | 26.67 | 2 | 9.52 | 5 | 23.81 |
La Florida | 9 | 37.50 | 12 | 66.67 | 9 | 60.00 | 19 | 90.48 | 17 | 70.83 | 18 | 100.00 | 22 | 73.33 | 7 | 77.78 | 9 | 50.00 | 13 | 86.67 | 11 | 52.38 | 13 | 61.90 |
La Granja | 7 | 29.17 | 11 | 61.11 | 3 | 20.00 | 6 | 28.57 | 6 | 25.00 | 7 | 38.89 | 17 | 56.67 | 5 | 55.56 | 7 | 38.89 | 6 | 40.00 | 4 | 19.05 | 4 | 19.05 |
La Higuera | 10 | 41.67 | 12 | 66.67 | 5 | 33.33 | 5 | 23.81 | 9 | 37.50 | 7 | 38.89 | 17 | 56.67 | 6 | 66.67 | 8 | 44.44 | 8 | 53.33 | 6 | 28.57 | 5 | 23.81 |
La Ligua | 17 | 70.83 | 14 | 77.78 | 6 | 40.00 | 4 | 19.05 | 13 | 54.17 | 12 | 66.67 | 15 | 50.00 | 5 | 55.56 | 5 | 27.78 | 6 | 40.00 | 4 | 19.05 | 8 | 38.10 |
Lago Ranco | 10 | 41.67 | 8 | 44.44 | 6 | 40.00 | 7 | 33.33 | 7 | 29.17 | 9 | 50.00 | 11 | 36.67 | 6 | 66.67 | 10 | 55.56 | 6 | 40.00 | 5 | 23.81 | 10 | 47.62 |
Lago Verde | 0 | 0.00 | 10 | 55.56 | 6 | 40.00 | 1 | 4.76 | 5 | 20.83 | 5 | 27.78 | 12 | 40.00 | 1 | 11.11 | 4 | 22.22 | 4 | 26.67 | 4 | 19.05 | 7 | 33.33 |
Laguna Blanca | 7 | 29.17 | 8 | 44.44 | 6 | 40.00 | 4 | 19.05 | 5 | 20.83 | 5 | 27.78 | 9 | 30.00 | 2 | 22.22 | 2 | 11.11 | 2 | 13.33 | 4 | 19.05 | 8 | 38.10 |
Laja | 17 | 70.83 | 13 | 72.22 | 10 | 66.67 | 15 | 71.43 | 11 | 45.83 | 18 | 100.00 | 22 | 73.33 | 7 | 77.78 | 11 | 61.11 | 11 | 73.33 | 10 | 47.62 | 11 | 52.38 |
Lampa | 6 | 25.00 | 10 | 55.56 | 5 | 33.33 | 5 | 23.81 | 12 | 50.00 | 12 | 66.67 | 16 | 53.33 | 3 | 33.33 | 7 | 38.89 | 9 | 60.00 | 6 | 28.57 | 6 | 28.57 |
Lanco | 6 | 25.00 | 7 | 38.89 | 7 | 46.67 | 1 | 4.76 | 5 | 20.83 | 6 | 33.33 | 9 | 30.00 | 3 | 33.33 | 3 | 16.67 | 4 | 26.67 | 3 | 14.29 | 4 | 19.05 |
*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.