A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.
Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2017
Diagnóstico General | Diagnóstico Servicios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diagnóstico Nacional | Estrategia | Liderazgo | Gobernanza | Gestión de Personas | Compromiso de Personas | Presupuesto Municipal | Ingresos Municipales | Recursos Materiales | Gestión de Información | Gestión Usuarios y Usuarias | Gestión Local Participativa | Gestión y Desarrollo Local | Procesos de Apoyo Servicios | Procesos Prestación Servicios | Areas Verdes | Residuos Domiciliarios | Alumbrado Público | Patentes Comerciales | Licencias de Conducir | Permisos de Circulación | ||||||||||||||||||||
Municipalidad | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro |
Futaleufú | 0 | 0.00 | 5 | 23.81 | 16 | 76.19 | 3 | 12.50 | 0 | 0.00 | 6 | 28.57 | 13 | 72.22 | 12 | 50.00 | 5 | 33.33 | 2 | 9.52 | 15 | 62.50 | 10 | 41.67 | 12 | 50.00 | 6 | 33.33 | 6 | 33.33 | 9 | 50.00 | 7 | 46.67 | 10 | 66.67 | No prestó servicio | No prestó servicio | 9 | 60.00 |
Futrono | 0 | 0.00 | 6 | 28.57 | 17 | 80.95 | 5 | 20.83 | 8 | 33.33 | 10 | 47.62 | 15 | 83.33 | 7 | 29.17 | 8 | 53.33 | 6 | 28.57 | 18 | 75.00 | 20 | 83.33 | 7 | 29.17 | 2 | 11.11 | 9 | 50.00 | 8 | 44.44 | 3 | 20.00 | 9 | 60.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio |
Galvarino | 7 | 33.33 | 9 | 42.86 | 11 | 52.38 | 9 | 37.50 | 3 | 12.50 | 17 | 80.95 | 17 | 94.44 | 14 | 58.33 | 10 | 66.67 | 5 | 23.81 | 14 | 58.33 | 18 | 75.00 | 13 | 54.17 | 6 | 33.33 | 5 | 27.78 | 7 | 38.89 | 2 | 13.33 | 9 | 60.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 12 | 80.00 |
General Lagos | 3 | 14.29 | 5 | 23.81 | 4 | 19.05 | 3 | 12.50 | 0 | 0.00 | 6 | 28.57 | 2 | 11.11 | 7 | 29.17 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 12.50 | 7 | 29.17 | 1 | 4.17 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 5 | 33.33 |
Gorbea | 0 | 0.00 | 12 | 57.14 | 13 | 61.90 | 12 | 50.00 | 6 | 25.00 | 13 | 61.90 | 13 | 72.22 | 13 | 54.17 | 8 | 53.33 | 11 | 52.38 | 18 | 75.00 | 19 | 79.17 | 10 | 41.67 | 0 | 0.00 | 4 | 22.22 | 5 | 27.78 | 4 | 26.67 | 5 | 33.33 | No prestó servicio | No prestó servicio | 5 | 33.33 |
Graneros | 6 | 28.57 | 10 | 47.62 | 10 | 47.62 | 7 | 29.17 | 4 | 16.67 | 8 | 38.10 | 14 | 77.78 | 14 | 58.33 | 6 | 40.00 | 1 | 4.76 | 12 | 50.00 | 15 | 62.50 | 15 | 62.50 | 5 | 27.78 | 8 | 44.44 | 14 | 77.78 | 10 | 66.67 | 7 | 46.67 | 11 | 73.33 | 3 | 20.00 |
Guaitecas | 0 | 0.00 | 4 | 19.05 | 7 | 33.33 | 4 | 16.67 | 0 | 0.00 | 3 | 14.29 | 8 | 44.44 | 4 | 16.67 | 5 | 33.33 | 7 | 33.33 | 7 | 29.17 | 4 | 16.67 | 5 | 20.83 | 1 | 5.56 | 1 | 5.56 | 2 | 11.11 | 0 | 0.00 | 2 | 13.33 | No prestó servicio | No prestó servicio | 4 | 26.67 |
Hijuelas | 0 | 0.00 | 7 | 33.33 | 11 | 52.38 | 5 | 20.83 | 0 | 0.00 | 16 | 76.19 | 14 | 77.78 | 16 | 66.67 | 10 | 66.67 | 5 | 23.81 | 10 | 41.67 | 15 | 62.50 | 12 | 50.00 | 5 | 27.78 | 5 | 27.78 | 7 | 38.89 | 5 | 33.33 | 8 | 53.33 | 4 | 26.67 | 4 | 26.67 |
Hualaihué | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 28.57 | 1 | 4.17 | 1 | 4.17 | 12 | 57.14 | 10 | 55.56 | 3 | 12.50 | 6 | 40.00 | 1 | 4.76 | 9 | 37.50 | 13 | 54.17 | 3 | 12.50 | 2 | 11.11 | 9 | 50.00 | 1 | 5.56 | 9 | 60.00 | 7 | 46.67 | No prestó servicio | No prestó servicio | 7 | 46.67 |
Hualañé | 12 | 57.14 | 15 | 71.43 | 20 | 95.24 | 19 | 79.17 | 11 | 45.83 | 17 | 80.95 | 16 | 88.89 | 15 | 62.50 | 12 | 80.00 | 11 | 52.38 | 21 | 87.50 | 20 | 83.33 | 19 | 79.17 | 12 | 66.67 | 12 | 66.67 | 12 | 66.67 | 10 | 66.67 | 10 | 66.67 | 10 | 66.67 | 10 | 66.67 |
Hualpén | 14 | 66.67 | 5 | 23.81 | 16 | 76.19 | 3 | 12.50 | 0 | 0.00 | 17 | 80.95 | 18 | 100.00 | 9 | 37.50 | 4 | 26.67 | 4 | 19.05 | 17 | 70.83 | 19 | 79.17 | 12 | 50.00 | 0 | 0.00 | 10 | 55.56 | 11 | 61.11 | 12 | 80.00 | 4 | 26.67 | 8 | 53.33 | 7 | 46.67 |
Huara | 0 | 0.00 | 7 | 33.33 | 8 | 38.10 | 8 | 33.33 | 3 | 12.50 | 1 | 4.76 | 0 | 0.00 | 5 | 20.83 | 7 | 46.67 | 4 | 19.05 | 13 | 54.17 | 8 | 33.33 | 3 | 12.50 | 0 | 0.00 | 6 | 33.33 | 4 | 22.22 | 3 | 20.00 | 2 | 13.33 | No prestó servicio | No prestó servicio | 2 | 13.33 |
Huasco | 9 | 42.86 | 11 | 52.38 | 17 | 80.95 | 11 | 45.83 | 5 | 20.83 | 17 | 80.95 | 17 | 94.44 | 12 | 50.00 | 5 | 33.33 | 5 | 23.81 | 12 | 50.00 | 10 | 41.67 | 12 | 50.00 | 4 | 22.22 | 8 | 44.44 | 11 | 61.11 | 10 | 66.67 | 10 | 66.67 | 11 | 73.33 | 11 | 73.33 |
Huechuraba | 19 | 90.48 | 17 | 80.95 | 19 | 90.48 | 17 | 70.83 | 15 | 62.50 | 18 | 85.71 | 18 | 100.00 | 17 | 70.83 | 12 | 80.00 | 14 | 66.67 | 22 | 91.67 | 24 | 100.00 | 18 | 75.00 | 16 | 88.89 | 13 | 72.22 | 16 | 88.89 | 15 | 100.00 | 9 | 60.00 | 9 | 60.00 | 15 | 100.00 |
Illapel | 2 | 9.52 | 2 | 9.52 | 4 | 19.05 | 1 | 4.17 | 0 | 0.00 | 4 | 19.05 | 6 | 33.33 | 4 | 16.67 | 4 | 26.67 | 4 | 19.05 | 5 | 20.83 | 5 | 20.83 | 4 | 16.67 | 2 | 11.11 | 1 | 5.56 | 0 | 0.00 | 2 | 13.33 | 2 | 13.33 | 4 | 26.67 | 4 | 26.67 |
*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.