A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.
Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2016
Diagnóstico General | Diagnóstico Servicios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diagnóstico Nacional | Estrategia | Liderazgo | Competencias Personas | Capacitación | Bienestar y Seguridad | Ingresos | Presupuesto | Recursos materiales | Satisfacción usuarios(as) | Comunicación usuarios(as) | Procesos Prestación Servicios | Procesos Apoyo Servicios | Areas Verdes | Residuos Domiciliarios | Alumbrado Público | Registro Hogares (RSH) | Patentes Comerciales | Licencias de Conducir | Permisos de Circulación | |||||||||||||||||||
Municipalidad | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro |
Graneros | 11 | 45.83 | 9 | 50.00 | 4 | 26.67 | 0 | 0.00 | 8 | 33.33 | 13 | 72.22 | 21 | 70.00 | 4 | 44.44 | 8 | 44.44 | 5 | 33.33 | 10 | 47.62 | 8 | 38.10 | 8 | 38.10 | 13 | 61.90 | 6 | 33.33 | 10 | 66.67 | 10 | 55.56 | 7 | 38.89 | 8 | 44.44 |
Guaitecas | 0 | 0.00 | 5 | 27.78 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4.17 | 16 | 88.89 | 18 | 60.00 | 5 | 55.56 | 8 | 44.44 | 9 | 60.00 | 0 | 0.00 | 11 | 52.38 | 7 | 33.33 | 7 | 33.33 | 7 | 38.89 | 10 | 66.67 | 8 | 44.44 | 0 | 0.00 | 10 | 55.56 |
Hijuelas | 15 | 62.50 | 14 | 77.78 | 3 | 20.00 | 9 | 42.86 | 7 | 29.17 | 12 | 66.67 | 22 | 73.33 | 8 | 88.89 | 14 | 77.78 | 6 | 40.00 | 6 | 28.57 | 3 | 14.29 | 2 | 9.52 | 3 | 14.29 | 3 | 16.67 | 4 | 26.67 | 2 | 11.11 | 7 | 38.89 | 6 | 33.33 |
Hualaihué | 4 | 16.67 | 4 | 22.22 | 4 | 26.67 | 1 | 4.76 | 4 | 16.67 | 10 | 55.56 | 10 | 33.33 | 3 | 33.33 | 8 | 44.44 | 9 | 60.00 | 3 | 14.29 | 3 | 14.29 | 4 | 19.05 | 9 | 42.86 | 9 | 50.00 | 11 | 73.33 | 4 | 22.22 | 0 | 0.00 | 4 | 22.22 |
Hualañé | 20 | 83.33 | 16 | 88.89 | 9 | 60.00 | 17 | 80.95 | 10 | 41.67 | 18 | 100.00 | 29 | 96.67 | 7 | 77.78 | 17 | 94.44 | 14 | 93.33 | 20 | 95.24 | 20 | 95.24 | 19 | 90.48 | 18 | 85.71 | 12 | 66.67 | 14 | 93.33 | 17 | 94.44 | 17 | 94.44 | 17 | 94.44 |
Hualpén | 14 | 58.33 | 13 | 72.22 | 12 | 80.00 | 2 | 9.52 | 9 | 37.50 | 18 | 100.00 | 27 | 90.00 | 7 | 77.78 | 11 | 61.11 | 8 | 53.33 | 9 | 42.86 | 20 | 95.24 | 18 | 85.71 | 14 | 66.67 | 11 | 61.11 | 14 | 93.33 | 7 | 38.89 | 10 | 55.56 | 10 | 55.56 |
Hualqui | 17 | 70.83 | 8 | 44.44 | 3 | 20.00 | 2 | 9.52 | 3 | 12.50 | 16 | 88.89 | 20 | 66.67 | 7 | 77.78 | 8 | 44.44 | 7 | 46.67 | 7 | 33.33 | 6 | 28.57 | 10 | 47.62 | 9 | 42.86 | 4 | 22.22 | 9 | 60.00 | 1 | 5.56 | 2 | 11.11 | 1 | 5.56 |
Huara | 9 | 37.50 | 10 | 55.56 | 10 | 66.67 | 3 | 14.29 | 8 | 33.33 | 11 | 61.11 | 14 | 46.67 | 1 | 11.11 | 7 | 38.89 | 6 | 40.00 | 6 | 28.57 | 6 | 28.57 | 4 | 19.05 | 5 | 23.81 | 4 | 22.22 | 5 | 33.33 | 4 | 22.22 | 0 | 0.00 | 4 | 22.22 |
Huasco | 15 | 62.50 | 12 | 66.67 | 7 | 46.67 | 14 | 66.67 | 10 | 41.67 | 16 | 88.89 | 27 | 90.00 | 3 | 33.33 | 8 | 44.44 | 9 | 60.00 | 7 | 33.33 | 7 | 33.33 | 13 | 61.90 | 12 | 57.14 | 10 | 55.56 | 6 | 40.00 | 9 | 50.00 | 11 | 61.11 | 11 | 61.11 |
Huechuraba | 22 | 91.67 | 16 | 88.89 | 11 | 73.33 | 20 | 95.24 | 12 | 50.00 | 12 | 66.67 | 24 | 80.00 | 7 | 77.78 | 12 | 66.67 | 12 | 80.00 | 17 | 80.95 | 20 | 95.24 | 14 | 66.67 | 19 | 90.48 | 18 | 100.00 | 9 | 60.00 | 12 | 66.67 | 16 | 88.89 | 15 | 83.33 |
Illapel | 1 | 4.17 | 5 | 27.78 | 4 | 26.67 | 2 | 9.52 | 3 | 12.50 | 9 | 50.00 | 5 | 16.67 | 4 | 44.44 | 4 | 22.22 | 3 | 20.00 | 5 | 23.81 | 6 | 28.57 | 2 | 9.52 | 5 | 23.81 | 2 | 11.11 | 5 | 33.33 | 5 | 27.78 | 5 | 27.78 | 5 | 27.78 |
Independencia | 17 | 70.83 | 13 | 72.22 | 3 | 20.00 | 6 | 28.57 | 7 | 29.17 | 13 | 72.22 | 23 | 76.67 | 5 | 55.56 | 12 | 66.67 | 8 | 53.33 | 15 | 71.43 | 11 | 52.38 | 17 | 80.95 | 18 | 85.71 | 9 | 50.00 | 10 | 66.67 | 4 | 22.22 | 11 | 61.11 | 11 | 61.11 |
Iquique | 3 | 12.50 | 13 | 72.22 | 1 | 6.67 | 4 | 19.05 | 17 | 70.83 | 15 | 83.33 | 15 | 50.00 | 1 | 11.11 | 9 | 50.00 | 9 | 60.00 | 9 | 42.86 | 10 | 47.62 | 10 | 47.62 | 12 | 57.14 | 5 | 27.78 | 11 | 73.33 | 3 | 16.67 | 7 | 38.89 | 10 | 55.56 |
Isla de Maipo | 14 | 58.33 | 12 | 66.67 | 6 | 40.00 | 7 | 33.33 | 7 | 29.17 | 17 | 94.44 | 25 | 83.33 | 3 | 33.33 | 9 | 50.00 | 9 | 60.00 | 9 | 42.86 | 6 | 28.57 | 10 | 47.62 | 14 | 66.67 | 7 | 38.89 | 7 | 46.67 | 8 | 44.44 | 11 | 61.11 | 8 | 44.44 |
Isla de Pascua | 17 | 70.83 | 17 | 94.44 | 10 | 66.67 | 7 | 33.33 | 10 | 41.67 | 10 | 55.56 | 17 | 56.67 | 0 | 0.00 | 6 | 33.33 | 7 | 46.67 | 5 | 23.81 | 5 | 23.81 | 8 | 38.10 | 6 | 28.57 | 2 | 11.11 | 8 | 53.33 | 3 | 16.67 | 8 | 44.44 | 8 | 44.44 |
*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.