Ingreso administrador

A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.

Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2013

Diagnóstico General
Diagnóstico Nacional Estrategia Liderazgo Competencias Personas Capacitación Bienestar y Seguridad Ingresos Presupuesto Recursos materiales Satisfacción usuarios(as) Comunicación usuarios(as) Procesos Prestación Servicios Procesos Apoyo Servicios
Municipalidad Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro
Freire 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Freirina 1 4.17 7 38.89 3 20.00 2 9.52 4 16.67 7 38.89 8 26.67 3 33.33 0 0.00 3 20.00 3 14.29 3 14.29
Fresia 10 41.67 10 55.56 8 53.33 4 19.05 10 41.67 10 55.56 8 26.67 6 66.67 7 38.89 5 33.33 5 23.81 8 38.10
Frutillar 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Futaleufú 1 4.17 10 55.56 3 20.00 0 0.00 4 16.67 5 27.78 5 16.67 3 33.33 2 11.11 4 26.67 2 9.52 3 14.29
Futrono 7 29.17 6 33.33 5 33.33 3 14.29 11 45.83 8 44.44 5 16.67 3 33.33 5 27.78 5 33.33 3 14.29 9 42.86
Galvarino 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
General Lagos 6 25.00 10 55.56 4 26.67 0 0.00 7 29.17 5 27.78 4 13.33 2 22.22 2 11.11 3 20.00 2 9.52 3 14.29
Gorbea 2 8.33 7 38.89 5 33.33 2 9.52 6 25.00 7 38.89 12 40.00 2 22.22 9 50.00 3 20.00 6 28.57 4 19.05
Graneros 5 20.83 6 33.33 2 13.33 3 14.29 6 25.00 8 44.44 11 36.67 7 77.78 11 61.11 5 33.33 6 28.57 5 23.81
Guaitecas 1 4.17 4 22.22 4 26.67 1 4.76 4 16.67 5 27.78 4 13.33 2 22.22 2 11.11 2 13.33 1 4.76 0 0.00
Hijuelas 11 45.83 8 44.44 1 6.67 1 4.76 5 20.83 11 61.11 12 40.00 4 44.44 7 38.89 4 26.67 4 19.05 5 23.81
Hualaihué 3 12.50 8 44.44 4 26.67 1 4.76 9 37.50 8 44.44 12 40.00 4 44.44 4 22.22 3 20.00 3 14.29 7 33.33
Hualañé 3 12.50 8 44.44 3 20.00 1 4.76 4 16.67 4 22.22 11 36.67 2 22.22 4 22.22 7 46.67 3 14.29 5 23.81
Hualpén 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00

*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.