A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.
Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2023
Diagnóstico General, Gestión Global | Diagnóstico de Servicios Municipales | Diagnóstico de Secciones Especiales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diagnóstico Nacional | DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA | LIDERAZGO | GOBERNANZA Y GESTIÓN LOCAL PARTICIPATIVA | GESTIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS DE LAS PERSONAS | GESTIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES | GESTIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN | GESTIÓN DE USUARIOS, USUARIAS Y SERVICIOS MUNICIPALES | PROCESOS DE APOYO A LA GESTIÓN GLOBAL MUNICIPAL | ESPACIOS PÚBLICOS RECREATIVOS | RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS | ALUMBRADO PÚBLICO | TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES DE COMPAÑÍA Y PREVENCIÓN DE ZOONOSIS | APOYO A LA POBLACIÓN MIGRANTE | SEGURIDAD PÚBLICA COMUNAL | GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE CONDUCIR | OTORGAMIENTO DE PATENTES COMERCIALES | OTORGAMIENTO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN | OTORGAMIENTO DE PERMISOS DE EDIFICACIÓN DE OBRAS | SUBSIDIOS Y BECAS ESTATALES Y APOYO A LA POSTULACIÓN A LA VIVIENDA | FOMENTO PRODUCTIVO | INTERMEDIACIÓN LABORAL | SUBSIDIOS Y BENEFICIOS MUNICIPALES | ENFOQUE DE GÉNERO EN LA GESTIÓN MUNICIPAL | ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS EN LA GESTIÓN MUNICIPAL | INTEGRIDAD Y PROBIDAD MUNICIPAL | ||||||||||||||||||||||||||
Municipalidad | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro |
Futaleufú | 0 | 0.00 | 13 | 52.00 | 31 | 47.69 | 4 | 6.15 | 32 | 35.56 | 4 | 16.00 | 7 | 17.50 | 13 | 32.50 | 3 | 15.00 | 7 | 35.00 | 7 | 35.00 | 1 | 5.00 | 3 | 15.00 | 17 | 56.67 | 7 | 20.00 | 4 | 20.00 | 3 | 15.00 | 3 | 15.00 | 11 | 55.00 | 4 | 20.00 | 6 | 30.00 | 9 | 45.00 | 3 | 15.00 | 4 | 10.00 | 13 | 52.00 | 1 | 2.86 |
Galvarino | 18 | 60.00 | 17 | 68.00 | 53 | 81.54 | 19 | 29.23 | 74 | 82.22 | 20 | 80.00 | 24 | 60.00 | 24 | 60.00 | 13 | 65.00 | 9 | 45.00 | 8 | 40.00 | 11 | 55.00 | 9 | 45.00 | 18 | 60.00 | 19 | 54.29 | 8 | 40.00 | 13 | 65.00 | 8 | 40.00 | 11 | 55.00 | 9 | 45.00 | 10 | 50.00 | 8 | 40.00 | 9 | 45.00 | 9 | 22.50 | 12 | 48.00 | 7 | 20.00 |
General Lagos | 21 | 70.00 | 25 | 100.00 | 46 | 70.77 | 62 | 95.38 | 85 | 94.44 | 25 | 100.00 | 40 | 100.00 | 38 | 95.00 | 12 | 60.00 | 15 | 75.00 | 29 | 145.00 | 0 | 0.00 | 4 | 20.00 | 25 | 83.33 | 9 | 25.71 | No prestó servicio | No prestó servicio | 20 | 100.00 | 20 | 100.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 10 | 50.00 | 4 | 20.00 | 0 | 0.00 | 12 | 60.00 | 16 | 40.00 | 21 | 84.00 | 15 | 42.86 |
Gorbea | 0 | 0.00 | 7 | 28.00 | 55 | 84.62 | 36 | 55.38 | 48 | 53.33 | 11 | 44.00 | 11 | 27.50 | 14 | 35.00 | 1 | 5.00 | 2 | 10.00 | 1 | 5.00 | 1 | 5.00 | 2 | 10.00 | 16 | 53.33 | 13 | 37.14 | 3 | 15.00 | 1 | 5.00 | 1 | 5.00 | 1 | 5.00 | 4 | 20.00 | 3 | 15.00 | 3 | 15.00 | 4 | 20.00 | 13 | 32.50 | 14 | 56.00 | 15 | 42.86 |
Graneros | 24 | 80.00 | 23 | 92.00 | 53 | 81.54 | 26 | 40.00 | 37 | 41.11 | 9 | 36.00 | 15 | 37.50 | 10 | 25.00 | 1 | 5.00 | 3 | 15.00 | 0 | 0.00 | 2 | 10.00 | 4 | 20.00 | 19 | 63.33 | 18 | 51.43 | 8 | 40.00 | 9 | 45.00 | 9 | 45.00 | 8 | 40.00 | 1 | 5.00 | 6 | 30.00 | 13 | 65.00 | 2 | 10.00 | 10 | 25.00 | 11 | 44.00 | 14 | 40.00 |
Guaitecas | 0 | 0.00 | 4 | 16.00 | 31 | 47.69 | 13 | 20.00 | 49 | 54.44 | 9 | 36.00 | 2 | 5.00 | 11 | 27.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5.00 | 4 | 20.00 | 3 | 10.00 | 5 | 14.29 | No prestó servicio | No prestó servicio | 1 | 5.00 | 1 | 5.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 5 | 25.00 | 2 | 10.00 | 0 | 0.00 | 11 | 55.00 | 2 | 5.00 | 2 | 8.00 | 0 | 0.00 |
Hijuelas | 0 | 0.00 | 5 | 20.00 | 23 | 35.38 | 6 | 9.23 | 47 | 52.22 | 0 | 0.00 | 10 | 25.00 | 18 | 45.00 | 10 | 50.00 | 7 | 35.00 | 6 | 30.00 | 7 | 35.00 | 4 | 20.00 | 13 | 43.33 | 16 | 45.71 | 1 | 5.00 | 3 | 15.00 | 7 | 35.00 | 5 | 25.00 | 11 | 55.00 | 7 | 35.00 | 17 | 85.00 | 14 | 70.00 | 1 | 2.50 | 9 | 36.00 | 4 | 11.43 |
Hualaihué | 0 | 0.00 | 4 | 16.00 | 28 | 43.08 | 14 | 21.54 | 19 | 21.11 | 6 | 24.00 | 4 | 10.00 | 13 | 32.50 | 0 | 0.00 | 5 | 25.00 | 3 | 15.00 | 2 | 10.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 17 | 56.67 | 7 | 20.00 | 4 | 20.00 | 1 | 5.00 | 2 | 10.00 | 1 | 5.00 | 3 | 15.00 | 2 | 10.00 | 2 | 10.00 | 2 | 10.00 | 5 | 12.50 | 4 | 16.00 | 4 | 11.43 |
Hualañé | 22 | 73.33 | 19 | 76.00 | 48 | 73.85 | 44 | 67.69 | 74 | 82.22 | 17 | 68.00 | 33 | 82.50 | 28 | 70.00 | 16 | 80.00 | 16 | 80.00 | 16 | 80.00 | 13 | 65.00 | 6 | 30.00 | 23 | 76.67 | 28 | 80.00 | 14 | 70.00 | 14 | 70.00 | 13 | 65.00 | 14 | 70.00 | 12 | 60.00 | 11 | 55.00 | 12 | 60.00 | 15 | 75.00 | 19 | 47.50 | 17 | 68.00 | 14 | 40.00 |
Hualpén | 0 | 0.00 | 19 | 76.00 | 43 | 66.15 | 33 | 50.77 | 67 | 74.44 | 0 | 0.00 | 30 | 75.00 | 25 | 62.50 | 1 | 5.00 | 3 | 15.00 | 9 | 45.00 | 14 | 70.00 | 6 | 30.00 | 20 | 66.67 | 19 | 54.29 | 8 | 40.00 | 3 | 15.00 | 5 | 25.00 | 8 | 40.00 | 9 | 45.00 | 12 | 60.00 | 10 | 50.00 | 6 | 30.00 | 20 | 50.00 | 19 | 76.00 | 15 | 42.86 |
Hualqui | 0 | 0.00 | 12 | 48.00 | 44 | 67.69 | 20 | 30.77 | 36 | 40.00 | 15 | 60.00 | 18 | 45.00 | 15 | 37.50 | 12 | 60.00 | 12 | 60.00 | 12 | 60.00 | 12 | 60.00 | 7 | 35.00 | 21 | 70.00 | 16 | 45.71 | 3 | 15.00 | 8 | 40.00 | 3 | 15.00 | 6 | 30.00 | 10 | 50.00 | 8 | 40.00 | 12 | 60.00 | 11 | 55.00 | 10 | 25.00 | 9 | 36.00 | 3 | 8.57 |
Huara | 0 | 0.00 | 20 | 80.00 | 42 | 64.62 | 27 | 41.54 | 72 | 80.00 | 12 | 48.00 | 15 | 37.50 | 20 | 50.00 | 2 | 10.00 | 6 | 30.00 | 7 | 35.00 | 5 | 25.00 | 10 | 50.00 | 18 | 60.00 | 8 | 22.86 | No prestó servicio | No prestó servicio | 4 | 20.00 | 3 | 15.00 | 3 | 15.00 | 6 | 30.00 | 7 | 35.00 | 4 | 20.00 | 7 | 35.00 | 6 | 15.00 | 11 | 44.00 | 10 | 28.57 |
Huechuraba | 24 | 80.00 | 21 | 84.00 | 53 | 81.54 | 54 | 83.08 | 79 | 87.78 | 19 | 76.00 | 17 | 42.50 | 30 | 75.00 | 14 | 70.00 | 7 | 35.00 | 13 | 65.00 | 10 | 50.00 | 16 | 80.00 | 30 | 100.00 | 13 | 37.14 | 14 | 70.00 | 14 | 70.00 | 12 | 60.00 | 9 | 45.00 | 12 | 60.00 | 16 | 80.00 | 16 | 80.00 | 15 | 75.00 | 13 | 32.50 | 13 | 52.00 | 12 | 34.29 |
Illapel | 17 | 56.67 | 18 | 72.00 | 52 | 80.00 | 18 | 27.69 | 30 | 33.33 | 15 | 60.00 | 13 | 32.50 | 19 | 47.50 | 4 | 20.00 | 6 | 30.00 | 4 | 20.00 | 4 | 20.00 | 4 | 20.00 | 24 | 80.00 | 21 | 60.00 | 11 | 55.00 | 2 | 10.00 | 14 | 70.00 | 4 | 20.00 | 4 | 20.00 | 10 | 50.00 | 9 | 45.00 | 6 | 30.00 | 4 | 10.00 | 13 | 52.00 | 9 | 25.71 |
*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.