Ingreso administrador

A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.

Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2010

Diagnóstico General
Diagnóstico Nacional Estrategia Liderazgo Competencias Personas Capacitación Bienestar y Seguridad Ingresos Presupuesto Recursos materiales Satisfacción usuarios(as) Comunicación usuarios(as) Procesos Prestación Servicios Procesos Apoyo Servicios
Municipalidad Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro
Freire 4 16.67 13 72.22 4 26.67 2 9.52 6 25.00 5 27.78 9 30.00 3 33.33 4 22.22 5 33.33 2 9.52 4 19.05
Freirina 5 20.83 4 22.22 5 33.33 3 14.29 6 25.00 4 22.22 9 30.00 3 33.33 0 0.00 3 20.00 2 9.52 3 14.29
Fresia 11 45.83 11 61.11 7 46.67 3 14.29 12 50.00 11 61.11 9 30.00 4 44.44 7 38.89 4 26.67 7 33.33 8 38.10
Frutillar 12 50.00 10 55.56 9 60.00 8 38.10 14 58.33 14 77.78 22 73.33 6 66.67 12 66.67 9 60.00 11 52.38 8 38.10
Futaleufú 0 0.00 7 38.89 2 13.33 1 4.76 0 0.00 3 16.67 3 10.00 1 11.11 0 0.00 3 20.00 0 0.00 5 23.81
Futrono 12 50.00 8 44.44 8 53.33 6 28.57 6 25.00 8 44.44 11 36.67 3 33.33 6 33.33 5 33.33 4 19.05 5 23.81
Galvarino 6 25.00 9 50.00 5 33.33 2 9.52 5 20.83 9 50.00 14 46.67 5 55.56 6 33.33 3 20.00 5 23.81 7 33.33
General Lagos 15 62.50 9 50.00 8 53.33 5 23.81 6 25.00 9 50.00 12 40.00 3 33.33 3 16.67 1 6.67 1 4.76 2 9.52
Gorbea 3 12.50 8 44.44 1 6.67 2 9.52 5 20.83 5 27.78 5 16.67 3 33.33 5 27.78 3 20.00 1 4.76 4 19.05
Graneros 0 0.00 4 22.22 3 20.00 0 0.00 0 0.00 4 22.22 4 13.33 4 44.44 2 11.11 3 20.00 1 4.76 3 14.29
Guaitecas 0 0.00 5 27.78 4 26.67 2 9.52 3 12.50 5 27.78 3 10.00 3 33.33 2 11.11 3 20.00 1 4.76 1 4.76
Hijuelas 13 54.17 15 83.33 8 53.33 4 19.05 10 41.67 10 55.56 15 50.00 3 33.33 9 50.00 9 60.00 8 38.10 8 38.10
Hualaihué 3 12.50 8 44.44 5 33.33 2 9.52 7 29.17 7 38.89 7 23.33 3 33.33 3 16.67 3 20.00 4 19.05 6 28.57
Hualañé 4 16.67 7 38.89 5 33.33 0 0.00 5 20.83 6 33.33 13 43.33 5 55.56 4 22.22 5 33.33 3 14.29 7 33.33
Hualpén 9 37.50 12 66.67 10 66.67 2 9.52 5 20.83 14 77.78 15 50.00 5 55.56 9 50.00 8 53.33 5 23.81 7 33.33

*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.