Ingreso administrador

A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.

Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2015

Diagnóstico General
Diagnóstico Nacional Estrategia Liderazgo Competencias Personas Capacitación Bienestar y Seguridad Ingresos Presupuesto Recursos materiales Satisfacción usuarios(as) Comunicación usuarios(as) Procesos Prestación Servicios Procesos Apoyo Servicios
Municipalidad Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro
Galvarino 8 33.33 10 55.56 5 33.33 6 28.57 6 25.00 10 55.56 13 43.33 3 33.33 9 50.00 7 46.67 4 19.05 8 38.10
General Lagos 8 33.33 13 72.22 8 53.33 4 19.05 7 29.17 9 50.00 12 40.00 2 22.22 7 38.89 4 26.67 7 33.33 8 38.10
Gorbea 1 4.17 9 50.00 6 40.00 4 19.05 5 20.83 7 38.89 11 36.67 3 33.33 6 33.33 4 26.67 3 14.29 2 9.52
Graneros 9 37.50 11 61.11 2 13.33 0 0.00 5 20.83 4 22.22 14 46.67 2 22.22 8 44.44 6 40.00 4 19.05 6 28.57
Guaitecas 1 4.17 6 33.33 5 33.33 1 4.76 4 16.67 5 27.78 8 26.67 4 44.44 0 0.00 4 26.67 3 14.29 3 14.29
Hijuelas 11 45.83 8 44.44 8 53.33 4 19.05 5 20.83 9 50.00 11 36.67 3 33.33 11 61.11 8 53.33 5 23.81 10 47.62
Hualaihué 6 25.00 6 33.33 5 33.33 4 19.05 8 33.33 11 61.11 9 30.00 3 33.33 9 50.00 10 66.67 7 33.33 10 47.62
Hualañé 14 58.33 13 72.22 5 33.33 10 47.62 9 37.50 14 77.78 20 66.67 6 66.67 9 50.00 11 73.33 10 47.62 11 52.38
Hualpén 13 54.17 12 66.67 8 53.33 4 19.05 7 29.17 17 94.44 16 53.33 6 66.67 6 33.33 7 46.67 10 47.62 9 42.86
Huara 11 45.83 10 55.56 10 66.67 3 14.29 8 33.33 11 61.11 14 46.67 1 11.11 7 38.89 6 40.00 6 28.57 6 28.57
Huasco 13 54.17 13 72.22 10 66.67 12 57.14 18 75.00 17 94.44 28 93.33 6 66.67 11 61.11 11 73.33 12 57.14 15 71.43
Huechuraba 16 66.67 11 61.11 11 73.33 20 95.24 18 75.00 14 77.78 19 63.33 6 66.67 9 50.00 10 66.67 6 28.57 6 28.57
Independencia 15 62.50 12 66.67 6 40.00 4 19.05 7 29.17 17 94.44 18 60.00 2 22.22 5 27.78 4 26.67 5 23.81 4 19.05
Iquique 11 45.83 7 38.89 4 26.67 4 19.05 13 54.17 15 83.33 14 46.67 2 22.22 4 22.22 3 20.00 4 19.05 4 19.05
Isla de Maipo 12 50.00 13 72.22 4 26.67 4 19.05 6 25.00 14 77.78 17 56.67 3 33.33 12 66.67 11 73.33 9 42.86 6 28.57

*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.