A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.
Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2020
Diagnóstico General | Diagnóstico Servicios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diagnóstico Nacional | Estrategia | Liderazgo | Gobernanza | Gestión de Personas | Capacitación y competencia de las personas | Presupuesto Municipal | Ingresos Municipales | Recursos Materiales | Gestión de Información | Gestión Usuarios y Usuarias | Gestión Local Participativa | Gestión y Desarrollo Local | Procesos de Apoyo Servicios | Procesos Prestación Servicios | Areas Verdes y Espacios Públicos Recreativos | Residuos Sólidos Domiciliarios | Alumbrado Público | Tenencia Responsable de Animales | Apoyo a la Población Migrante | Seguridad Pública Comunal | Gestión del Riesgo de Desastres | Licencias de Conducir | Patentes Comerciales | Permisos de Circulación | Permiso Edificación y Recepción de Obras | Subsidios y Becas Estatales | Fomento Productivo | Intermediación Laboral | Subsidios y Beneficios Municipales | Integridad y Probidad Municipal | ||||||||||||||||||||||||||||||
Municipalidad | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro |
Curepto | 7 | 33.33 | 9 | 42.86 | 13 | 61.90 | 10 | 41.67 | 2 | 8.33 | 12 | 57.14 | 12 | 66.67 | 11 | 45.83 | 9 | 60.00 | 7 | 33.33 | 14 | 58.33 | 16 | 66.67 | 13 | 54.17 | 6 | 33.33 | 7 | 38.89 | 7 | 38.89 | 6 | 33.33 | 6 | 33.33 | No prestó servicio | No prestó servicio | 12 | 57.14 | 10 | 41.67 | No prestó servicio | No prestó servicio | 6 | 33.33 | 6 | 33.33 | 6 | 33.33 | 6 | 33.33 | 5 | 27.78 | 9 | 50.00 | 6 | 33.33 | 6 | 28.57 |
Curicó | 17 | 80.95 | 15 | 71.43 | 21 | 100.00 | 23 | 95.83 | 13 | 54.17 | 15 | 71.43 | 18 | 100.00 | 17 | 70.83 | 12 | 80.00 | 9 | 42.86 | 24 | 100.00 | 23 | 95.83 | 20 | 83.33 | 16 | 88.89 | 17 | 94.44 | 18 | 100.00 | 13 | 72.22 | 17 | 94.44 | 16 | 88.89 | 20 | 95.24 | 21 | 87.50 | 11 | 61.11 | 11 | 61.11 | 11 | 61.11 | 4 | 22.22 | 16 | 88.89 | 13 | 72.22 | 17 | 94.44 | 17 | 94.44 | 7 | 33.33 |
Dalcahue | 1 | 4.76 | 7 | 33.33 | 19 | 90.48 | 7 | 29.17 | 8 | 33.33 | 18 | 85.71 | 18 | 100.00 | 11 | 45.83 | 4 | 26.67 | 12 | 57.14 | 9 | 37.50 | 18 | 75.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 22.22 | 6 | 33.33 | 5 | 27.78 | 5 | 27.78 | 4 | 22.22 | 1 | 4.76 | 15 | 62.50 | No prestó servicio | No prestó servicio | 14 | 77.78 | 14 | 77.78 | 10 | 55.56 | 3 | 16.67 | 7 | 38.89 | 8 | 44.44 | 9 | 50.00 | 2 | 9.52 |
Diego de Almagro | 15 | 71.43 | 8 | 38.10 | 19 | 90.48 | 11 | 45.83 | 8 | 33.33 | 15 | 71.43 | 18 | 100.00 | 11 | 45.83 | 8 | 53.33 | 7 | 33.33 | 22 | 91.67 | 17 | 70.83 | 10 | 41.67 | 5 | 27.78 | 4 | 22.22 | 5 | 27.78 | 4 | 22.22 | 10 | 55.56 | 1 | 5.56 | 9 | 42.86 | 20 | 83.33 | 8 | 44.44 | 9 | 50.00 | 8 | 44.44 | 7 | 38.89 | 6 | 33.33 | 3 | 16.67 | 5 | 27.78 | 6 | 33.33 | 9 | 42.86 |
Doñihue | 19 | 90.48 | 12 | 57.14 | 21 | 100.00 | 23 | 95.83 | 22 | 91.67 | 18 | 85.71 | 18 | 100.00 | 15 | 62.50 | 14 | 93.33 | 13 | 61.90 | 21 | 87.50 | 21 | 87.50 | 14 | 58.33 | 12 | 66.67 | 12 | 66.67 | 11 | 61.11 | 10 | 55.56 | 10 | 55.56 | No prestó servicio | No prestó servicio | 13 | 61.90 | 9 | 37.50 | 11 | 61.11 | 12 | 66.67 | 11 | 61.11 | 12 | 66.67 | 10 | 55.56 | 7 | 38.89 | 11 | 61.11 | 10 | 55.56 | 10 | 47.62 |
El Bosque | 21 | 100.00 | 18 | 85.71 | 21 | 100.00 | 22 | 91.67 | 21 | 87.50 | 15 | 71.43 | 18 | 100.00 | 21 | 87.50 | 6 | 40.00 | 18 | 85.71 | 21 | 87.50 | 23 | 95.83 | 22 | 91.67 | 12 | 66.67 | 12 | 66.67 | 12 | 66.67 | 14 | 77.78 | 12 | 66.67 | 15 | 83.33 | 21 | 100.00 | 14 | 58.33 | 14 | 77.78 | 11 | 61.11 | 11 | 61.11 | 11 | 61.11 | 11 | 61.11 | 11 | 61.11 | 11 | 61.11 | 11 | 61.11 | 7 | 33.33 |
El Carmen | 0 | 0.00 | 10 | 47.62 | 18 | 85.71 | 12 | 50.00 | 6 | 25.00 | 9 | 42.86 | 14 | 77.78 | 10 | 41.67 | 10 | 66.67 | 6 | 28.57 | 9 | 37.50 | 13 | 54.17 | 10 | 41.67 | 6 | 33.33 | 12 | 66.67 | 10 | 55.56 | 5 | 27.78 | 7 | 38.89 | No prestó servicio | No prestó servicio | 8 | 38.10 | 8 | 33.33 | 6 | 33.33 | 8 | 44.44 | 7 | 38.89 | 7 | 38.89 | 8 | 44.44 | 6 | 33.33 | 6 | 33.33 | 11 | 61.11 | 7 | 33.33 |
El Monte | 7 | 33.33 | 10 | 47.62 | 12 | 57.14 | 15 | 62.50 | 0 | 0.00 | 14 | 66.67 | 12 | 66.67 | 18 | 75.00 | 8 | 53.33 | 4 | 19.05 | 16 | 66.67 | 11 | 45.83 | 12 | 50.00 | 6 | 33.33 | 15 | 83.33 | 17 | 94.44 | 16 | 88.89 | 13 | 72.22 | 4 | 22.22 | 13 | 61.90 | 20 | 83.33 | 7 | 38.89 | 12 | 66.67 | 7 | 38.89 | 8 | 44.44 | 6 | 33.33 | 10 | 55.56 | 10 | 55.56 | 7 | 38.89 | 0 | 0.00 |
El Quisco | 3 | 14.29 | 16 | 76.19 | 18 | 85.71 | 22 | 91.67 | 11 | 45.83 | 18 | 85.71 | 16 | 88.89 | 19 | 79.17 | 15 | 100.00 | 16 | 76.19 | 24 | 100.00 | 23 | 95.83 | 22 | 91.67 | 12 | 66.67 | 12 | 66.67 | 14 | 77.78 | 14 | 77.78 | 13 | 72.22 | 13 | 72.22 | 15 | 71.43 | 17 | 70.83 | 14 | 77.78 | 11 | 61.11 | 13 | 72.22 | 11 | 61.11 | 10 | 55.56 | 14 | 77.78 | 13 | 72.22 | 11 | 61.11 | 9 | 42.86 |
El Tabo | 0 | 0.00 | 11 | 52.38 | 20 | 95.24 | 9 | 37.50 | 6 | 25.00 | 15 | 71.43 | 15 | 83.33 | 16 | 66.67 | 4 | 26.67 | 12 | 57.14 | 15 | 62.50 | 19 | 79.17 | 13 | 54.17 | 12 | 66.67 | 8 | 44.44 | 10 | 55.56 | 15 | 83.33 | 9 | 50.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 14 | 66.67 | 11 | 45.83 | 5 | 27.78 | 11 | 61.11 | 5 | 27.78 | 12 | 66.67 | 4 | 22.22 | 10 | 55.56 | 16 | 88.89 | 3 | 16.67 | 0 | 0.00 |
Empedrado | 3 | 14.29 | 11 | 52.38 | 11 | 52.38 | 5 | 20.83 | 7 | 29.17 | 10 | 47.62 | 9 | 50.00 | 10 | 41.67 | 0 | 0.00 | 1 | 4.76 | 7 | 29.17 | 4 | 16.67 | 8 | 33.33 | 4 | 22.22 | 1 | 5.56 | 5 | 27.78 | 3 | 16.67 | 3 | 16.67 | No prestó servicio | No prestó servicio | 6 | 28.57 | 7 | 29.17 | No prestó servicio | No prestó servicio | 3 | 16.67 | 2 | 11.11 | 3 | 16.67 | 1 | 5.56 | 1 | 5.56 | 3 | 16.67 | 3 | 16.67 | 0 | 0.00 |
Ercilla | 14 | 66.67 | 13 | 61.90 | 14 | 66.67 | 18 | 75.00 | 13 | 54.17 | 16 | 76.19 | 17 | 94.44 | 7 | 29.17 | 5 | 33.33 | 4 | 19.05 | 9 | 37.50 | 19 | 79.17 | 11 | 45.83 | 12 | 66.67 | 3 | 16.67 | 2 | 11.11 | 6 | 33.33 | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | 8 | 38.10 | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | 4 | 22.22 | 5 | 27.78 | 3 | 16.67 | 3 | 16.67 | 3 | 16.67 | 5 | 27.78 | 4 | 22.22 | 4 | 19.05 |
Estación Central | 4 | 19.05 | 10 | 47.62 | 16 | 76.19 | 8 | 33.33 | 2 | 8.33 | 16 | 76.19 | 17 | 94.44 | 16 | 66.67 | 12 | 80.00 | 13 | 61.90 | 20 | 83.33 | 23 | 95.83 | 12 | 50.00 | 6 | 33.33 | 10 | 55.56 | 11 | 61.11 | 7 | 38.89 | 6 | 33.33 | 13 | 72.22 | 17 | 80.95 | 18 | 75.00 | 12 | 66.67 | 10 | 55.56 | 10 | 55.56 | 9 | 50.00 | 9 | 50.00 | 12 | 66.67 | 10 | 55.56 | 9 | 50.00 | 5 | 23.81 |
Florida | 9 | 42.86 | 12 | 57.14 | 16 | 76.19 | 14 | 58.33 | 10 | 41.67 | 16 | 76.19 | 18 | 100.00 | 15 | 62.50 | 11 | 73.33 | 10 | 47.62 | 14 | 58.33 | 20 | 83.33 | 17 | 70.83 | 11 | 61.11 | 7 | 38.89 | 9 | 50.00 | 9 | 50.00 | 9 | 50.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 13 | 61.90 | 9 | 37.50 | 13 | 72.22 | 7 | 38.89 | 12 | 66.67 | 11 | 61.11 | 4 | 22.22 | 3 | 16.67 | 5 | 27.78 | 4 | 22.22 | 3 | 14.29 |
Freire | 16 | 76.19 | 16 | 76.19 | 18 | 85.71 | 18 | 75.00 | 8 | 33.33 | 14 | 66.67 | 15 | 83.33 | 17 | 70.83 | 15 | 100.00 | 11 | 52.38 | 23 | 95.83 | 20 | 83.33 | 23 | 95.83 | 10 | 55.56 | 14 | 77.78 | 12 | 66.67 | 14 | 77.78 | 15 | 83.33 | No prestó servicio | No prestó servicio | 17 | 80.95 | 14 | 58.33 | 14 | 77.78 | 15 | 83.33 | 15 | 83.33 | 14 | 77.78 | 12 | 66.67 | 7 | 38.89 | 7 | 38.89 | 10 | 55.56 | 11 | 52.38 |
*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.