A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.
Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2018
Diagnóstico General | Diagnóstico Servicios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diagnóstico Nacional | Estrategia | Liderazgo | Gobernanza | Gestión de Personas | Capacitación y competencia de las personas | Presupuesto Municipal | Ingresos Municipales | Recursos Materiales | Gestión de Información | Gestión Usuarios y Usuarias | Gestión Local Participativa | Gestión y Desarrollo Local | Procesos de Apoyo Servicios | Procesos Prestación Servicios | Areas Verdes y Espacios Públicos Recreativos | Residuos Sólidos Domiciliarios | Alumbrado Público | Tenencia Responsable de Animales | Apoyo a la Población Migrante | Seguridad Pública Comunal | Licencias de Conducir | Patentes Comerciales | Permisos de Circulación | Permiso Edificación y Recepción de Obras | Subsidios y Becas Estatales | Fomento Productivo | Intermediación Laboral | Subsidios y Beneficios Municipales | ||||||||||||||||||||||||||||
Municipalidad | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro |
Doñihue | 19 | 90.48 | 15 | 71.43 | 19 | 90.48 | 22 | 91.67 | 22 | 91.67 | 19 | 90.48 | 18 | 100.00 | 23 | 95.83 | 15 | 100.00 | 17 | 80.95 | 21 | 87.50 | 21 | 87.50 | 20 | 83.33 | 12 | 66.67 | 9 | 50.00 | 11 | 61.11 | 9 | 50.00 | 6 | 33.33 | No prestó servicio | No prestó servicio | 15 | 71.43 | 11 | 61.11 | 8 | 44.44 | 11 | 61.11 | 12 | 66.67 | 9 | 50.00 | 7 | 38.89 | 7 | 38.89 | 10 | 55.56 |
El Bosque | 13 | 61.90 | 8 | 38.10 | 15 | 71.43 | 16 | 66.67 | 14 | 58.33 | 17 | 80.95 | 13 | 72.22 | 14 | 58.33 | 11 | 73.33 | 14 | 66.67 | 19 | 79.17 | 21 | 87.50 | 14 | 58.33 | 9 | 50.00 | 11 | 61.11 | 12 | 66.67 | 14 | 77.78 | 9 | 50.00 | 5 | 27.78 | 18 | 85.71 | 12 | 66.67 | 12 | 66.67 | 13 | 72.22 | 15 | 83.33 | 13 | 72.22 | 13 | 72.22 | 13 | 72.22 | 13 | 72.22 |
El Carmen | 0 | 0.00 | 3 | 14.29 | 14 | 66.67 | 11 | 45.83 | 1 | 4.17 | 10 | 47.62 | 12 | 66.67 | 10 | 41.67 | 7 | 46.67 | 11 | 52.38 | 13 | 54.17 | 14 | 58.33 | 9 | 37.50 | 2 | 11.11 | 3 | 16.67 | 4 | 22.22 | 3 | 16.67 | 5 | 27.78 | No prestó servicio | No prestó servicio | 7 | 33.33 | No prestó servicio | No prestó servicio | 3 | 16.67 | 3 | 16.67 | 7 | 38.89 | 7 | 38.89 | 8 | 44.44 | 9 | 50.00 | 4 | 22.22 |
El Monte | 9 | 42.86 | 7 | 33.33 | 10 | 47.62 | 11 | 45.83 | 4 | 16.67 | 7 | 33.33 | 15 | 83.33 | 7 | 29.17 | 7 | 46.67 | 3 | 14.29 | 11 | 45.83 | 12 | 50.00 | 9 | 37.50 | 3 | 16.67 | 13 | 72.22 | 15 | 83.33 | 13 | 72.22 | 12 | 66.67 | 4 | 22.22 | 14 | 66.67 | 6 | 33.33 | 6 | 33.33 | 6 | 33.33 | 8 | 44.44 | 8 | 44.44 | 9 | 50.00 | 11 | 61.11 | 8 | 44.44 |
El Quisco | 2 | 9.52 | 15 | 71.43 | 20 | 95.24 | 23 | 95.83 | 7 | 29.17 | 21 | 100.00 | 18 | 100.00 | 19 | 79.17 | 10 | 66.67 | 14 | 66.67 | 21 | 87.50 | 23 | 95.83 | 12 | 50.00 | 12 | 66.67 | 12 | 66.67 | 15 | 83.33 | 14 | 77.78 | 11 | 61.11 | 13 | 72.22 | 17 | 80.95 | 12 | 66.67 | 12 | 66.67 | 11 | 61.11 | 12 | 66.67 | 12 | 66.67 | 4 | 22.22 | 18 | 100.00 | 11 | 61.11 |
El Tabo | 2 | 9.52 | 4 | 19.05 | 2 | 9.52 | 6 | 25.00 | 2 | 8.33 | 14 | 66.67 | 12 | 66.67 | 2 | 8.33 | 4 | 26.67 | 2 | 9.52 | 8 | 33.33 | 8 | 33.33 | 7 | 29.17 | 2 | 11.11 | 10 | 55.56 | 8 | 44.44 | 12 | 66.67 | 15 | 83.33 | 15 | 83.33 | 13 | 61.90 | 8 | 44.44 | 10 | 55.56 | 8 | 44.44 | 12 | 66.67 | 12 | 66.67 | 14 | 77.78 | 14 | 77.78 | 14 | 77.78 |
Empedrado | 17 | 80.95 | 18 | 85.71 | 10 | 47.62 | 14 | 58.33 | 11 | 45.83 | 14 | 66.67 | 18 | 100.00 | 15 | 62.50 | 4 | 26.67 | 7 | 33.33 | 13 | 54.17 | 15 | 62.50 | 12 | 50.00 | 3 | 16.67 | 5 | 27.78 | 5 | 27.78 | 6 | 33.33 | 0 | 0.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 2 | 9.52 | No prestó servicio | No prestó servicio | 3 | 16.67 | 3 | 16.67 | 3 | 16.67 | No prestó servicio | No prestó servicio | 4 | 22.22 | No prestó servicio | No prestó servicio | 4 | 22.22 |
Ercilla | 11 | 52.38 | 11 | 52.38 | 12 | 57.14 | 14 | 58.33 | 4 | 16.67 | 14 | 66.67 | 15 | 83.33 | 13 | 54.17 | 9 | 60.00 | 6 | 28.57 | 12 | 50.00 | 15 | 62.50 | 19 | 79.17 | 13 | 72.22 | 10 | 55.56 | 13 | 72.22 | 16 | 88.89 | 4 | 22.22 | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | 2 | 11.11 | 2 | 11.11 | 16 | 88.89 | 16 | 88.89 | 3 | 16.67 | 10 | 55.56 | 16 | 88.89 |
Estación Central | 11 | 52.38 | 3 | 14.29 | 17 | 80.95 | 7 | 29.17 | 1 | 4.17 | 17 | 80.95 | 13 | 72.22 | 8 | 33.33 | 7 | 46.67 | 5 | 23.81 | 17 | 70.83 | 18 | 75.00 | 9 | 37.50 | 4 | 22.22 | 7 | 38.89 | 8 | 44.44 | 7 | 38.89 | 15 | 83.33 | 17 | 94.44 | 18 | 85.71 | 4 | 22.22 | 7 | 38.89 | 4 | 22.22 | 9 | 50.00 | 18 | 100.00 | 16 | 88.89 | 16 | 88.89 | 18 | 100.00 |
Florida | 5 | 23.81 | 15 | 71.43 | 21 | 100.00 | 14 | 58.33 | 5 | 20.83 | 17 | 80.95 | 16 | 88.89 | 10 | 41.67 | 9 | 60.00 | 12 | 57.14 | 16 | 66.67 | 22 | 91.67 | 13 | 54.17 | 7 | 38.89 | 11 | 61.11 | 9 | 50.00 | 8 | 44.44 | 10 | 55.56 | No prestó servicio | No prestó servicio | 13 | 61.90 | 10 | 55.56 | 4 | 22.22 | 10 | 55.56 | 11 | 61.11 | 8 | 44.44 | 8 | 44.44 | 8 | 44.44 | 9 | 50.00 |
Freire | 13 | 61.90 | 14 | 66.67 | 13 | 61.90 | 10 | 41.67 | 5 | 20.83 | 11 | 52.38 | 13 | 72.22 | 10 | 41.67 | 7 | 46.67 | 7 | 33.33 | 20 | 83.33 | 13 | 54.17 | 17 | 70.83 | 3 | 16.67 | 10 | 55.56 | 9 | 50.00 | 14 | 77.78 | 10 | 55.56 | No prestó servicio | No prestó servicio | 9 | 42.86 | 12 | 66.67 | 12 | 66.67 | 12 | 66.67 | 15 | 83.33 | 10 | 55.56 | 10 | 55.56 | 12 | 66.67 | 12 | 66.67 |
Freirina | 0 | 0.00 | 2 | 9.52 | 10 | 47.62 | 7 | 29.17 | 2 | 8.33 | 7 | 33.33 | 12 | 66.67 | 6 | 25.00 | 7 | 46.67 | 12 | 57.14 | 10 | 41.67 | 10 | 41.67 | 8 | 33.33 | 1 | 5.56 | 11 | 61.11 | 5 | 27.78 | 4 | 22.22 | 2 | 11.11 | No prestó servicio | No prestó servicio | 9 | 42.86 | No prestó servicio | No prestó servicio | 5 | 27.78 | 5 | 27.78 | 5 | 27.78 | 8 | 44.44 | 4 | 22.22 | 13 | 72.22 | 5 | 27.78 |
Fresia | 15 | 71.43 | 18 | 85.71 | 21 | 100.00 | 17 | 70.83 | 16 | 66.67 | 15 | 71.43 | 17 | 94.44 | 18 | 75.00 | 8 | 53.33 | 12 | 57.14 | 19 | 79.17 | 23 | 95.83 | 21 | 87.50 | 16 | 88.89 | 11 | 61.11 | 12 | 66.67 | 12 | 66.67 | 12 | 66.67 | No prestó servicio | No prestó servicio | 5 | 23.81 | 12 | 66.67 | 14 | 77.78 | 12 | 66.67 | 12 | 66.67 | 12 | 66.67 | 10 | 55.56 | 12 | 66.67 | 12 | 66.67 |
Frutillar | 11 | 52.38 | 10 | 47.62 | 15 | 71.43 | 11 | 45.83 | 1 | 4.17 | 13 | 61.90 | 18 | 100.00 | 14 | 58.33 | 10 | 66.67 | 9 | 42.86 | 5 | 20.83 | 13 | 54.17 | 12 | 50.00 | 5 | 27.78 | 8 | 44.44 | 5 | 27.78 | 4 | 22.22 | No prestó servicio | No prestó servicio | 1 | 5.56 | 11 | 52.38 | 1 | 5.56 | 4 | 22.22 | 1 | 5.56 | 8 | 44.44 | 8 | 44.44 | 3 | 16.67 | 10 | 55.56 | 2 | 11.11 |
Futaleufú | 0 | 0.00 | 8 | 38.10 | 9 | 42.86 | 6 | 25.00 | 0 | 0.00 | 5 | 23.81 | 8 | 44.44 | 8 | 33.33 | 3 | 20.00 | 2 | 9.52 | 19 | 79.17 | 4 | 16.67 | 11 | 45.83 | 0 | 0.00 | 6 | 33.33 | 8 | 44.44 | 1 | 5.56 | 8 | 44.44 | No prestó servicio | No prestó servicio | 11 | 52.38 | No prestó servicio | No prestó servicio | 4 | 22.22 | 4 | 22.22 | 7 | 38.89 | 6 | 33.33 | No prestó servicio | No prestó servicio | 1 | 5.56 | 8 | 44.44 |
*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.