A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional.
Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2026
| Gestión Global | Gestión Servicios | Gestión Transversal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diagnóstico Nacional | Desarrollo de la Estrategia | Liderazgo | Gobernanza y Gestión Local Participativa | Gestión y Desarrollo de Competencias de las personas | Gestión de Recursos Municipales | Gestión y Análisis de la Información | Gestión de Usuarios, Usuarias y Servicios Municipales | Procesos de Apoyo a la Gestión Global Municipal | Espacios Públicos Recreativos | Residuos Sólidos Domiciliarios | Alumbrado Público | Tenencia Responsable de Animales de Compañía y Prevención de Zoonosis | Apoyo a la Población Migrante | Seguridad Pública Comunal | Gestión del Riesgo de Desastres | Otorgamiento de Licencias de Conducir | Otorgamiento de Patentes Comerciales | Otorgamiento de Permisos de Circulación | Otorgamiento de Servicios de Edificación de Obras | Subsidios y Becas Estatales y Apoyo a la Postulación a la Vivienda | Fomento Productivo | Intermediación Laboral | Subsidios y Beneficios Estatales | Enfoque de Género en la Gestión Municipal | Enfoque de Derechos Humanos en la Gestión Municipal | Integridad y Probidad Municipal | ||||||||||||||||||||||||||
| Municipalidad | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro |
| Villa Alemana | 30 | 100.00 | 25 | 100.00 | 65 | 100.00 | 53 | 81.54 | 78 | 86.67 | 25 | 100.00 | 40 | 100.00 | 40 | 100.00 | 13 | 65.00 | 12 | 60.00 | 9 | 45.00 | 11 | 55.00 | 17 | 85.00 | 27 | 90.00 | 15 | 42.86 | 9 | 45.00 | 12 | 60.00 | 9 | 45.00 | 4 | 20.00 | 4 | 20.00 | 8 | 40.00 | 8 | 40.00 | 14 | 70.00 | 29 | 72.50 | 24 | 96.00 | 35 | 100.00 |
| Yumbel | 15 | 50.00 | 16 | 64.00 | 44 | 67.69 | 22 | 33.85 | 45 | 50.00 | 11 | 44.00 | 9 | 22.50 | 13 | 32.50 | 8 | 40.00 | 13 | 65.00 | 7 | 35.00 | 14 | 70.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 24 | 80.00 | 20 | 57.14 | 7 | 35.00 | 8 | 40.00 | 9 | 45.00 | 11 | 55.00 | 9 | 45.00 | 5 | 25.00 | 8 | 40.00 | 9 | 45.00 | 7 | 17.50 | 13 | 52.00 | 13 | 37.14 |
| Zapallar | 20 | 66.67 | 24 | 96.00 | 63 | 96.92 | 61 | 93.85 | 85 | 94.44 | 24 | 96.00 | 40 | 100.00 | 36 | 90.00 | 12 | 60.00 | 20 | 100.00 | 20 | 100.00 | 20 | 100.00 | 0 | 0.00 | 30 | 100.00 | 29 | 82.86 | 20 | 100.00 | 20 | 100.00 | 20 | 100.00 | 12 | 60.00 | 1 | 5.00 | 20 | 100.00 | 18 | 90.00 | 20 | 100.00 | 19 | 47.50 | 20 | 80.00 | 33 | 94.29 |
*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.