A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.
Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2017
Diagnóstico General | Diagnóstico Servicios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diagnóstico Nacional | Estrategia | Liderazgo | Gobernanza | Gestión de Personas | Compromiso de Personas | Presupuesto Municipal | Ingresos Municipales | Recursos Materiales | Gestión de Información | Gestión Usuarios y Usuarias | Gestión Local Participativa | Gestión y Desarrollo Local | Procesos de Apoyo Servicios | Procesos Prestación Servicios | Areas Verdes | Residuos Domiciliarios | Alumbrado Público | Patentes Comerciales | Licencias de Conducir | Permisos de Circulación | ||||||||||||||||||||
Municipalidad | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro |
Diego de Almagro | 0 | 0.00 | 2 | 9.52 | 11 | 52.38 | 6 | 25.00 | 6 | 25.00 | 13 | 61.90 | 14 | 77.78 | 14 | 58.33 | 12 | 80.00 | 1 | 4.76 | 15 | 62.50 | 14 | 58.33 | 14 | 58.33 | 6 | 33.33 | 6 | 33.33 | 10 | 55.56 | 9 | 60.00 | 9 | 60.00 | 12 | 80.00 | 12 | 80.00 |
Doñihue | 19 | 90.48 | 14 | 66.67 | 18 | 85.71 | 20 | 83.33 | 22 | 91.67 | 19 | 90.48 | 16 | 88.89 | 19 | 79.17 | 15 | 100.00 | 12 | 57.14 | 21 | 87.50 | 20 | 83.33 | 19 | 79.17 | 12 | 66.67 | 12 | 66.67 | 15 | 83.33 | 11 | 73.33 | 11 | 73.33 | No prestó servicio | No prestó servicio | 14 | 93.33 |
El Bosque | 20 | 95.24 | 6 | 28.57 | 18 | 85.71 | 17 | 70.83 | 10 | 41.67 | 14 | 66.67 | 16 | 88.89 | 11 | 45.83 | 5 | 33.33 | 14 | 66.67 | 20 | 83.33 | 22 | 91.67 | 15 | 62.50 | 12 | 66.67 | 14 | 77.78 | 16 | 88.89 | 12 | 80.00 | 9 | 60.00 | 10 | 66.67 | 12 | 80.00 |
El Carmen | 0 | 0.00 | 10 | 47.62 | 18 | 85.71 | 14 | 58.33 | 4 | 16.67 | 10 | 47.62 | 15 | 83.33 | 14 | 58.33 | 13 | 86.67 | 6 | 28.57 | 15 | 62.50 | 23 | 95.83 | 8 | 33.33 | 5 | 27.78 | 5 | 27.78 | 9 | 50.00 | 11 | 73.33 | 8 | 53.33 | No prestó servicio | No prestó servicio | 8 | 53.33 |
El Monte | 7 | 33.33 | 8 | 38.10 | 10 | 47.62 | 7 | 29.17 | 3 | 12.50 | 6 | 28.57 | 3 | 16.67 | 4 | 16.67 | 6 | 40.00 | 9 | 42.86 | 15 | 62.50 | 13 | 54.17 | 11 | 45.83 | 2 | 11.11 | 14 | 77.78 | 17 | 94.44 | 10 | 66.67 | 4 | 26.67 | 5 | 33.33 | 6 | 40.00 |
El Quisco | 0 | 0.00 | 1 | 4.76 | 13 | 61.90 | 15 | 62.50 | 9 | 37.50 | 20 | 95.24 | 17 | 94.44 | 14 | 58.33 | 9 | 60.00 | 8 | 38.10 | 20 | 83.33 | 22 | 91.67 | 14 | 58.33 | 14 | 77.78 | 14 | 77.78 | 18 | 100.00 | 14 | 93.33 | 9 | 60.00 | 11 | 73.33 | 14 | 93.33 |
El Tabo | 0 | 0.00 | 8 | 38.10 | 13 | 61.90 | 12 | 50.00 | 4 | 16.67 | 13 | 61.90 | 15 | 83.33 | 7 | 29.17 | 9 | 60.00 | 5 | 23.81 | 13 | 54.17 | 21 | 87.50 | 13 | 54.17 | 7 | 38.89 | 7 | 38.89 | 11 | 61.11 | 13 | 86.67 | 9 | 60.00 | 7 | 46.67 | 9 | 60.00 |
Empedrado | 5 | 23.81 | 4 | 19.05 | 11 | 52.38 | 9 | 37.50 | 3 | 12.50 | 10 | 47.62 | 3 | 16.67 | 8 | 33.33 | 0 | 0.00 | 15 | 71.43 | 14 | 58.33 | 17 | 70.83 | 14 | 58.33 | 10 | 55.56 | 12 | 66.67 | 5 | 27.78 | 7 | 46.67 | 5 | 33.33 | No prestó servicio | No prestó servicio | 1 | 6.67 |
Ercilla | 13 | 61.90 | 16 | 76.19 | 17 | 80.95 | 16 | 66.67 | 10 | 41.67 | 11 | 52.38 | 13 | 72.22 | 13 | 54.17 | 11 | 73.33 | 5 | 23.81 | 16 | 66.67 | 22 | 91.67 | 19 | 79.17 | 12 | 66.67 | 9 | 50.00 | 14 | 77.78 | 10 | 66.67 | 14 | 93.33 | No prestó servicio | No prestó servicio | 14 | 93.33 |
Estación Central | 15 | 71.43 | 17 | 80.95 | 17 | 80.95 | 11 | 45.83 | 5 | 20.83 | 12 | 57.14 | 7 | 38.89 | 3 | 12.50 | 8 | 53.33 | 1 | 4.76 | 15 | 62.50 | 15 | 62.50 | 11 | 45.83 | 5 | 27.78 | 13 | 72.22 | 15 | 83.33 | 8 | 53.33 | 8 | 53.33 | 11 | 73.33 | 11 | 73.33 |
Florida | 0 | 0.00 | 3 | 14.29 | 8 | 38.10 | 10 | 41.67 | 3 | 12.50 | 14 | 66.67 | 11 | 61.11 | 16 | 66.67 | 4 | 26.67 | 0 | 0.00 | 7 | 29.17 | 16 | 66.67 | 10 | 41.67 | 4 | 22.22 | 4 | 22.22 | 13 | 72.22 | 8 | 53.33 | 5 | 33.33 | 8 | 53.33 | 8 | 53.33 |
Freire | 9 | 42.86 | 14 | 66.67 | 20 | 95.24 | 8 | 33.33 | 2 | 8.33 | 17 | 80.95 | 9 | 50.00 | 18 | 75.00 | 12 | 80.00 | 9 | 42.86 | 16 | 66.67 | 21 | 87.50 | 18 | 75.00 | 8 | 44.44 | 6 | 33.33 | 8 | 44.44 | 5 | 33.33 | 5 | 33.33 | 5 | 33.33 | 3 | 20.00 |
Freirina | 1 | 4.76 | 4 | 19.05 | 8 | 38.10 | 2 | 8.33 | 0 | 0.00 | 9 | 42.86 | 3 | 16.67 | 1 | 4.17 | 5 | 33.33 | 4 | 19.05 | 7 | 29.17 | 4 | 16.67 | 10 | 41.67 | 2 | 11.11 | 2 | 11.11 | 4 | 22.22 | 3 | 20.00 | 2 | 13.33 | No prestó servicio | No prestó servicio | 2 | 13.33 |
Fresia | 18 | 85.71 | 15 | 71.43 | 18 | 85.71 | 17 | 70.83 | 12 | 50.00 | 18 | 85.71 | 18 | 100.00 | 17 | 70.83 | 11 | 73.33 | 5 | 23.81 | 13 | 54.17 | 19 | 79.17 | 20 | 83.33 | 12 | 66.67 | 9 | 50.00 | 14 | 77.78 | 8 | 53.33 | 11 | 73.33 | 11 | 73.33 | 11 | 73.33 |
Frutillar | 14 | 66.67 | 12 | 57.14 | 21 | 100.00 | 21 | 87.50 | 8 | 33.33 | 14 | 66.67 | 15 | 83.33 | 16 | 66.67 | 10 | 66.67 | 14 | 66.67 | 16 | 66.67 | 22 | 91.67 | 21 | 87.50 | 15 | 83.33 | 18 | 100.00 | 13 | 72.22 | 14 | 93.33 | 15 | 100.00 | 15 | 100.00 | 15 | 100.00 |
*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.