A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional.
Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2025
| Diagnóstico General, Gestión Global | Diagnóstico de Servicios Municipales | Diagnóstico de Secciones Especiales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diagnóstico Nacional | Desarrollo de la Estrategia | Liderazgo | Gobernanza y Gestión Local Participativa | Gestión y Desarrollo de Competencias de las personas | Gestión de Recursos Municipales | Gestión y Análisis de la Información | Gestión de Usuarios, Usuarias y Servicios Municipales | Procesos de Apoyo a la Gestión Global Municipal | Espacios Públicos Recreativos | Residuos Sólidos Domiciliarios | Alumbrado Público | Tenencia Responsable de Animales de Compañía y Prevención de Zoonosis | Apoyo a la Población Migrante | Seguridad Pública Comunal | Gestión del Riesgo de Desastres | Otorgamiento de Licencias de Conducir | Otorgamiento de Patentes Comerciales | Otorgamiento de Permisos de Circulación | Otorgamiento de Servicios de Edificación de Obras | Subsidios y Becas Estatales y Apoyo a la Postulación a la Vivienda | Fomento Productivo | Intermediación Laboral | Subsidios y Beneficios Estatales | Enfoque de Género en la Gestión Municipal | Enfoque de Derechos Humanos en la Gestión Municipal | Integridad y Probidad Municipal | ||||||||||||||||||||||||||
| Municipalidad | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro |
| Dalcahue | 0 | 0.00 | 4 | 16.00 | 36 | 55.38 | 29 | 44.62 | 44 | 48.89 | 13 | 52.00 | 4 | 10.00 | 10 | 25.00 | 1 | 5.00 | 15 | 75.00 | 6 | 30.00 | 6 | 30.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 16 | 53.33 | 10 | 28.57 | No prestó servicio | No prestó servicio | 5 | 25.00 | 5 | 25.00 | 6 | 30.00 | 8 | 40.00 | 14 | 70.00 | 15 | 75.00 | 8 | 40.00 | 40 | 100.00 | 19 | 76.00 | 4 | 11.43 |
| Diego de Almagro | 20 | 66.67 | 4 | 16.00 | 43 | 66.15 | 40 | 61.54 | 70 | 77.78 | 13 | 52.00 | 4 | 10.00 | 17 | 42.50 | 0 | 0.00 | 5 | 25.00 | 3 | 15.00 | 3 | 15.00 | 4 | 20.00 | 10 | 33.33 | 21 | 60.00 | 10 | 50.00 | 5 | 25.00 | 7 | 35.00 | 3 | 15.00 | 4 | 20.00 | 9 | 45.00 | 7 | 35.00 | 1 | 5.00 | 10 | 25.00 | 25 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| Doñihue | 22 | 73.33 | 20 | 80.00 | 51 | 78.46 | 56 | 86.15 | 76 | 84.44 | 25 | 100.00 | 36 | 90.00 | 34 | 85.00 | 12 | 60.00 | 15 | 75.00 | 16 | 80.00 | 10 | 50.00 | 14 | 70.00 | 27 | 90.00 | 28 | 80.00 | 14 | 70.00 | 17 | 85.00 | 12 | 60.00 | 19 | 95.00 | 18 | 90.00 | 16 | 80.00 | 19 | 95.00 | 20 | 100.00 | 36 | 90.00 | 22 | 88.00 | 28 | 80.00 |
| El Bosque | 22 | 73.33 | 25 | 100.00 | 47 | 72.31 | 56 | 86.15 | 38 | 42.22 | 19 | 76.00 | 38 | 95.00 | 11 | 27.50 | 15 | 75.00 | 12 | 60.00 | 4 | 20.00 | 18 | 90.00 | 15 | 75.00 | 26 | 86.67 | 34 | 97.14 | 11 | 55.00 | 2 | 10.00 | 11 | 55.00 | 9 | 45.00 | 6 | 30.00 | 10 | 50.00 | 8 | 40.00 | 5 | 25.00 | 37 | 92.50 | 23 | 92.00 | 14 | 40.00 |
| El Carmen | 4 | 13.33 | 19 | 76.00 | 45 | 69.23 | 36 | 55.38 | 62 | 68.89 | 22 | 88.00 | 24 | 60.00 | 24 | 60.00 | 8 | 40.00 | 5 | 25.00 | 11 | 55.00 | 3 | 15.00 | 3 | 15.00 | 13 | 43.33 | 13 | 37.14 | 15 | 75.00 | 6 | 30.00 | 15 | 75.00 | 9 | 45.00 | 8 | 40.00 | 6 | 30.00 | 9 | 45.00 | 9 | 45.00 | 15 | 37.50 | 14 | 56.00 | 7 | 20.00 |
| El Monte | 26 | 86.67 | 20 | 80.00 | 52 | 80.00 | 37 | 56.92 | 71 | 78.89 | 21 | 84.00 | 19 | 47.50 | 26 | 65.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5.00 | 3 | 15.00 | 12 | 60.00 | 26 | 86.67 | 13 | 37.14 | 7 | 35.00 | 11 | 55.00 | 9 | 45.00 | 11 | 55.00 | 11 | 55.00 | 11 | 55.00 | 11 | 55.00 | 10 | 50.00 | 27 | 67.50 | 19 | 76.00 | 25 | 71.43 |
| El Quisco | 3 | 10.00 | 23 | 92.00 | 61 | 93.85 | 57 | 87.69 | 88 | 97.78 | 22 | 88.00 | 37 | 92.50 | 40 | 100.00 | 11 | 55.00 | 15 | 75.00 | 7 | 35.00 | 16 | 80.00 | 17 | 85.00 | 25 | 83.33 | 17 | 48.57 | 9 | 45.00 | 9 | 45.00 | 8 | 40.00 | 4 | 20.00 | 16 | 80.00 | 17 | 85.00 | 13 | 65.00 | 16 | 80.00 | 34 | 85.00 | 19 | 76.00 | 17 | 48.57 |
| El Tabo | 0 | 0.00 | 18 | 72.00 | 49 | 75.38 | 52 | 80.00 | 90 | 100.00 | 22 | 88.00 | 33 | 82.50 | 32 | 80.00 | 8 | 40.00 | 10 | 50.00 | 9 | 45.00 | 11 | 55.00 | 7 | 35.00 | 28 | 93.33 | 27 | 77.14 | 16 | 80.00 | 4 | 20.00 | 11 | 55.00 | 10 | 50.00 | 7 | 35.00 | 9 | 45.00 | 13 | 65.00 | 10 | 50.00 | 21 | 52.50 | 19 | 76.00 | 19 | 54.29 |
| Empedrado | 14 | 46.67 | 25 | 100.00 | 29 | 44.62 | 30 | 46.15 | 56 | 62.22 | 5 | 20.00 | 30 | 75.00 | 5 | 12.50 | 2 | 10.00 | 2 | 10.00 | 2 | 10.00 | 8 | 40.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 6 | 20.00 | 15 | 42.86 | No prestó servicio | No prestó servicio | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 40.00 | 7 | 35.00 | 5 | 25.00 | 10 | 50.00 | 21 | 52.50 | 13 | 52.00 | 14 | 40.00 |
| Ercilla | 0 | 0.00 | 16 | 64.00 | 8 | 12.31 | 17 | 26.15 | 42 | 46.67 | 8 | 32.00 | 3 | 7.50 | 8 | 20.00 | 3 | 15.00 | 6 | 30.00 | 6 | 30.00 | 8 | 40.00 | 6 | 30.00 | 12 | 40.00 | 14 | 40.00 | 0 | 0.00 | 4 | 20.00 | 8 | 40.00 | 7 | 35.00 | 3 | 15.00 | 5 | 25.00 | 5 | 25.00 | 4 | 20.00 | 2 | 5.00 | 18 | 72.00 | 3 | 8.57 |
| Estación Central | 0 | 0.00 | 16 | 64.00 | 48 | 73.85 | 29 | 44.62 | 52 | 57.78 | 14 | 56.00 | 15 | 37.50 | 20 | 50.00 | 17 | 85.00 | 17 | 85.00 | 12 | 60.00 | 10 | 50.00 | 14 | 70.00 | 30 | 100.00 | 15 | 42.86 | 7 | 35.00 | 8 | 40.00 | 13 | 65.00 | 13 | 65.00 | 10 | 50.00 | 11 | 55.00 | 12 | 60.00 | 11 | 55.00 | 15 | 37.50 | 17 | 68.00 | 4 | 11.43 |
| Florida | 0 | 0.00 | 12 | 48.00 | 25 | 38.46 | 30 | 46.15 | 56 | 62.22 | 3 | 12.00 | 6 | 15.00 | 7 | 17.50 | 7 | 35.00 | 13 | 65.00 | 10 | 50.00 | 13 | 65.00 | 3 | 15.00 | 15 | 50.00 | 28 | 80.00 | 9 | 45.00 | 3 | 15.00 | 13 | 65.00 | 10 | 50.00 | 0 | 0.00 | 2 | 10.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5.00 | 4 | 10.00 | 2 | 8.00 | 3 | 8.57 |
| Freire | 16 | 53.33 | 21 | 84.00 | 53 | 81.54 | 31 | 47.69 | 62 | 68.89 | 21 | 84.00 | 27 | 67.50 | 26 | 65.00 | 11 | 55.00 | 14 | 70.00 | 14 | 70.00 | 12 | 60.00 | 3 | 15.00 | 16 | 53.33 | 25 | 71.43 | 10 | 50.00 | 5 | 25.00 | 9 | 45.00 | 15 | 75.00 | 20 | 100.00 | 7 | 35.00 | 19 | 95.00 | 20 | 100.00 | 8 | 20.00 | 13 | 52.00 | 16 | 45.71 |
| Freirina | 0 | 0.00 | 12 | 48.00 | 24 | 36.92 | 19 | 29.23 | 35 | 38.89 | 9 | 36.00 | 5 | 12.50 | 10 | 25.00 | 3 | 15.00 | 1 | 5.00 | 5 | 25.00 | 1 | 5.00 | 9 | 45.00 | 16 | 53.33 | 8 | 22.86 | No prestó servicio | No prestó servicio | 2 | 10.00 | 1 | 5.00 | 3 | 15.00 | 7 | 35.00 | 9 | 45.00 | 11 | 55.00 | 12 | 60.00 | 7 | 17.50 | 14 | 56.00 | 3 | 8.57 |
| Fresia | 25 | 83.33 | 25 | 100.00 | 53 | 81.54 | 38 | 58.46 | 66 | 73.33 | 17 | 68.00 | 37 | 92.50 | 34 | 85.00 | 10 | 50.00 | 10 | 50.00 | 10 | 50.00 | 5 | 25.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 25 | 83.33 | 10 | 28.57 | 5 | 25.00 | 4 | 20.00 | 5 | 25.00 | 3 | 15.00 | 3 | 15.00 | 12 | 60.00 | 18 | 90.00 | 5 | 25.00 | 34 | 85.00 | 24 | 96.00 | 33 | 94.29 |
*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.