Ingreso administrador

A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.

Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2016

Diagnóstico General Diagnóstico Servicios
Diagnóstico Nacional Estrategia Liderazgo Competencias Personas Capacitación Bienestar y Seguridad Ingresos Presupuesto Recursos materiales Satisfacción usuarios(as) Comunicación usuarios(as) Procesos Prestación Servicios Procesos Apoyo Servicios Areas Verdes Residuos Domiciliarios Alumbrado Público Registro Hogares (RSH) Patentes Comerciales Licencias de Conducir Permisos de Circulación
Municipalidad Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro
El Bosque 17 70.83 15 83.33 3 20.00 13 61.90 14 58.33 16 88.89 23 76.67 5 55.56 13 72.22 10 66.67 11 52.38 8 38.10 5 23.81 16 76.19 14 77.78 13 86.67 13 72.22 16 88.89 14 77.78
El Carmen 15 62.50 11 61.11 9 60.00 9 42.86 8 33.33 17 94.44 21 70.00 2 22.22 9 50.00 8 53.33 5 23.81 7 33.33 6 28.57 11 52.38 6 33.33 11 73.33 8 44.44 0 0.00 9 50.00
El Monte 15 62.50 16 88.89 5 33.33 5 23.81 4 16.67 6 33.33 5 16.67 2 22.22 0 0.00 1 6.67 2 9.52 2 9.52 15 71.43 20 95.24 13 72.22 4 26.67 5 27.78 6 33.33 5 27.78
El Quisco 3 12.50 16 88.89 12 80.00 15 71.43 13 54.17 18 100.00 30 100.00 8 88.89 17 94.44 15 100.00 18 85.71 18 85.71 16 76.19 17 80.95 15 83.33 12 80.00 12 66.67 12 66.67 12 66.67
El Tabo 15 62.50 12 66.67 8 53.33 10 47.62 12 50.00 16 88.89 26 86.67 6 66.67 7 38.89 8 53.33 11 52.38 10 47.62 12 57.14 12 57.14 9 50.00 10 66.67 5 27.78 11 61.11 10 55.56
Empedrado 4 16.67 4 22.22 3 20.00 3 14.29 3 12.50 10 55.56 13 43.33 2 22.22 0 0.00 2 13.33 0 0.00 3 14.29 4 19.05 6 28.57 4 22.22 8 53.33 1 5.56 0 0.00 1 5.56
Ercilla 24 100.00 18 100.00 13 86.67 14 66.67 15 62.50 17 94.44 24 80.00 6 66.67 13 72.22 11 73.33 13 61.90 9 42.86 3 14.29 9 42.86 11 61.11 12 80.00 4 22.22 0 0.00 6 33.33
Florida 10 41.67 16 88.89 7 46.67 7 33.33 11 45.83 15 83.33 18 60.00 5 55.56 6 33.33 8 53.33 7 33.33 5 23.81 5 23.81 7 33.33 4 22.22 6 40.00 10 55.56 7 38.89 8 44.44
Freire 16 66.67 16 88.89 8 53.33 4 19.05 13 54.17 14 77.78 20 66.67 3 33.33 5 27.78 9 60.00 9 42.86 7 33.33 12 57.14 12 57.14 12 66.67 12 80.00 8 44.44 10 55.56 10 55.56
Freirina 0 0.00 4 22.22 1 6.67 1 4.76 2 8.33 3 16.67 8 26.67 0 0.00 0 0.00 4 26.67 2 9.52 4 19.05 8 38.10 7 33.33 2 11.11 7 46.67 7 38.89 0 0.00 7 38.89
Fresia 18 75.00 15 83.33 5 33.33 7 33.33 11 45.83 15 83.33 25 83.33 9 100.00 3 16.67 9 60.00 7 33.33 14 66.67 5 23.81 11 52.38 4 22.22 9 60.00 9 50.00 8 44.44 8 44.44
Futaleufú 4 16.67 8 44.44 2 13.33 4 19.05 4 16.67 14 77.78 12 40.00 4 44.44 5 27.78 7 46.67 4 19.05 5 23.81 4 19.05 7 33.33 3 16.67 2 13.33 6 33.33 0 0.00 4 22.22
Futrono 1 4.17 6 33.33 5 33.33 3 14.29 1 4.17 10 55.56 15 50.00 0 0.00 1 5.56 6 40.00 2 9.52 4 19.05 4 19.05 4 19.05 1 5.56 6 40.00 7 38.89 0 0.00 6 33.33
Galvarino 12 50.00 12 66.67 3 20.00 4 19.05 6 25.00 16 88.89 21 70.00 3 33.33 8 44.44 10 66.67 6 28.57 6 28.57 11 52.38 11 52.38 7 38.89 13 86.67 13 72.22 0 0.00 13 72.22
Gorbea 0 0.00 10 55.56 4 26.67 6 28.57 5 20.83 8 44.44 16 53.33 1 11.11 0 0.00 7 46.67 3 14.29 2 9.52 2 9.52 10 47.62 5 27.78 12 80.00 6 33.33 0 0.00 6 33.33

*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.