A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.
Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2010
Diagnóstico General | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diagnóstico Nacional | Estrategia | Liderazgo | Competencias Personas | Capacitación | Bienestar y Seguridad | Ingresos | Presupuesto | Recursos materiales | Satisfacción usuarios(as) | Comunicación usuarios(as) | Procesos Prestación Servicios | Procesos Apoyo Servicios | ||||||||||||
Municipalidad | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro |
Curarrehue | 4 | 16.67 | 11 | 61.11 | 2 | 13.33 | 2 | 9.52 | 3 | 12.50 | 9 | 50.00 | 6 | 20.00 | 3 | 33.33 | 7 | 38.89 | 8 | 53.33 | 6 | 28.57 | 4 | 19.05 |
Curepto | 6 | 25.00 | 7 | 38.89 | 5 | 33.33 | 2 | 9.52 | 5 | 20.83 | 7 | 38.89 | 6 | 20.00 | 2 | 22.22 | 4 | 22.22 | 4 | 26.67 | 3 | 14.29 | 5 | 23.81 |
Curicó | 0 | 0.00 | 7 | 38.89 | 3 | 20.00 | 2 | 9.52 | 9 | 37.50 | 6 | 33.33 | 12 | 40.00 | 4 | 44.44 | 4 | 22.22 | 5 | 33.33 | 4 | 19.05 | 5 | 23.81 |
Dalcahue | 9 | 37.50 | 9 | 50.00 | 9 | 60.00 | 4 | 19.05 | 4 | 16.67 | 6 | 33.33 | 11 | 36.67 | 3 | 33.33 | 3 | 16.67 | 3 | 20.00 | 1 | 4.76 | 1 | 4.76 |
Diego de Almagro | 0 | 0.00 | 8 | 44.44 | 6 | 40.00 | 0 | 0.00 | 8 | 33.33 | 10 | 55.56 | 12 | 40.00 | 2 | 22.22 | 3 | 16.67 | 8 | 53.33 | 4 | 19.05 | 3 | 14.29 |
Doñihue | 1 | 4.17 | 8 | 44.44 | 9 | 60.00 | 5 | 23.81 | 9 | 37.50 | 9 | 50.00 | 13 | 43.33 | 4 | 44.44 | 4 | 22.22 | 6 | 40.00 | 6 | 28.57 | 8 | 38.10 |
El Bosque | 6 | 25.00 | 11 | 61.11 | 8 | 53.33 | 12 | 57.14 | 11 | 45.83 | 8 | 44.44 | 13 | 43.33 | 5 | 55.56 | 7 | 38.89 | 6 | 40.00 | 4 | 19.05 | 6 | 28.57 |
El Carmen | 10 | 41.67 | 10 | 55.56 | 6 | 40.00 | 4 | 19.05 | 7 | 29.17 | 6 | 33.33 | 14 | 46.67 | 3 | 33.33 | 5 | 27.78 | 3 | 20.00 | 2 | 9.52 | 1 | 4.76 |
El Monte | 13 | 54.17 | 8 | 44.44 | 9 | 60.00 | 4 | 19.05 | 7 | 29.17 | 6 | 33.33 | 12 | 40.00 | 4 | 44.44 | 9 | 50.00 | 4 | 26.67 | 9 | 42.86 | 4 | 19.05 |
El Quisco | 5 | 20.83 | 10 | 55.56 | 4 | 26.67 | 6 | 28.57 | 6 | 25.00 | 10 | 55.56 | 17 | 56.67 | 5 | 55.56 | 8 | 44.44 | 6 | 40.00 | 10 | 47.62 | 10 | 47.62 |
El Tabo | 4 | 16.67 | 9 | 50.00 | 5 | 33.33 | 2 | 9.52 | 8 | 33.33 | 7 | 38.89 | 10 | 33.33 | 3 | 33.33 | 6 | 33.33 | 3 | 20.00 | 4 | 19.05 | 5 | 23.81 |
Empedrado | 3 | 12.50 | 6 | 33.33 | 2 | 13.33 | 0 | 0.00 | 3 | 12.50 | 4 | 22.22 | 7 | 23.33 | 3 | 33.33 | 4 | 22.22 | 5 | 33.33 | 3 | 14.29 | 5 | 23.81 |
Ercilla | 3 | 12.50 | 3 | 16.67 | 1 | 6.67 | 4 | 19.05 | 9 | 37.50 | 7 | 38.89 | 7 | 23.33 | 3 | 33.33 | 6 | 33.33 | 5 | 33.33 | 5 | 23.81 | 6 | 28.57 |
Estación Central | 1 | 4.17 | 11 | 61.11 | 3 | 20.00 | 3 | 14.29 | 8 | 33.33 | 9 | 50.00 | 13 | 43.33 | 3 | 33.33 | 8 | 44.44 | 6 | 40.00 | 5 | 23.81 | 8 | 38.10 |
Florida | 2 | 8.33 | 6 | 33.33 | 3 | 20.00 | 2 | 9.52 | 4 | 16.67 | 5 | 27.78 | 9 | 30.00 | 3 | 33.33 | 1 | 5.56 | 3 | 20.00 | 3 | 14.29 | 5 | 23.81 |
*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.