Ingreso administrador

A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.

Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2021

Diagnóstico General Diagnóstico Servicios
Diagnóstico Nacional Estrategia Liderazgo Gobernanza Gestión de Personas Capacitación y competencia de las personas Presupuesto Municipal Ingresos Municipales Recursos Materiales Gestión de Información Gestión Usuarios y Usuarias Gestión Local Participativa Gestión y Desarrollo Local Procesos de Apoyo Servicios Procesos Prestación Servicios Areas Verdes y Espacios Públicos Recreativos Residuos Sólidos Domiciliarios Alumbrado Público Tenencia Responsable de Animales Apoyo a la Población Migrante Seguridad Pública Comunal Gestión del Riesgo de Desastres Licencias de Conducir Patentes Comerciales Permisos de Circulación Permiso Edificación y Recepción de Obras Subsidios y Becas Estatales Fomento Productivo Intermediación Laboral Subsidios y Beneficios Municipales Integridad y Probidad Municipal
Municipalidad Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro
Curicó 19 90.48 14 66.67 21 100.00 17 70.83 14 58.33 15 71.43 18 100.00 16 66.67 11 73.33 11 52.38 22 91.67 22 91.67 15 62.50 15 83.33 16 88.89 11 61.11 11 61.11 5 27.78 17 94.44 18 85.71 11 45.83 15 83.33 6 33.33 15 83.33 8 44.44 16 88.89 14 77.78 16 88.89 16 88.89 14 66.67
Dalcahue 0 0.00 5 23.81 1 4.76 5 20.83 14 58.33 15 71.43 9 50.00 11 45.83 3 20.00 1 4.76 10 41.67 10 41.67 0 0.00 0 0.00 5 27.78 3 16.67 7 38.89 3 16.67 6 33.33 7 33.33 13 54.17 No prestó servicio No prestó servicio 4 22.22 4 22.22 9 50.00 12 66.67 9 50.00 8 44.44 12 66.67 7 33.33
Diego de Almagro 0 0.00 2 9.52 16 76.19 12 50.00 0 0.00 10 47.62 16 88.89 6 25.00 3 20.00 3 14.29 16 66.67 14 58.33 8 33.33 0 0.00 6 33.33 4 22.22 4 22.22 2 11.11 5 27.78 9 42.86 22 91.67 10 55.56 7 38.89 10 55.56 7 38.89 3 16.67 7 38.89 6 33.33 0 0.00 3 14.29
Doñihue 19 90.48 15 71.43 21 100.00 23 95.83 21 87.50 19 90.48 18 100.00 19 79.17 14 93.33 17 80.95 19 79.17 24 100.00 16 66.67 12 66.67 14 77.78 14 77.78 11 61.11 10 55.56 No prestó servicio No prestó servicio 20 95.24 17 70.83 14 77.78 12 66.67 13 72.22 13 72.22 11 61.11 7 38.89 10 55.56 10 55.56 9 42.86
El Bosque 21 100.00 16 76.19 19 90.48 18 75.00 15 62.50 16 76.19 9 50.00 12 50.00 9 60.00 7 33.33 10 41.67 24 100.00 16 66.67 15 83.33 11 61.11 12 66.67 13 72.22 10 55.56 7 38.89 20 95.24 14 58.33 9 50.00 9 50.00 6 33.33 11 61.11 13 72.22 11 61.11 9 50.00 14 77.78 6 28.57
El Carmen 0 0.00 8 38.10 18 85.71 12 50.00 7 29.17 8 38.10 17 94.44 12 50.00 10 66.67 6 28.57 6 25.00 10 41.67 8 33.33 6 33.33 10 55.56 10 55.56 5 27.78 6 33.33 No prestó servicio No prestó servicio 7 33.33 8 33.33 6 33.33 5 27.78 7 38.89 7 38.89 8 44.44 10 55.56 8 44.44 11 61.11 6 28.57
El Monte 14 66.67 15 71.43 16 76.19 19 79.17 12 50.00 17 80.95 15 83.33 12 50.00 11 73.33 13 61.90 16 66.67 14 58.33 15 62.50 9 50.00 13 72.22 16 88.89 14 77.78 14 77.78 4 22.22 18 85.71 14 58.33 14 77.78 13 72.22 14 77.78 15 83.33 15 83.33 15 83.33 14 77.78 15 83.33 6 28.57
El Quisco 3 14.29 17 80.95 21 100.00 21 87.50 14 58.33 20 95.24 16 88.89 18 75.00 15 100.00 21 100.00 24 100.00 24 100.00 24 100.00 15 83.33 15 83.33 17 94.44 14 77.78 15 83.33 12 66.67 17 80.95 13 54.17 15 83.33 11 61.11 14 77.78 14 77.78 10 55.56 16 88.89 14 77.78 8 44.44 10 47.62
El Tabo 1 4.76 10 47.62 21 100.00 17 70.83 11 45.83 14 66.67 15 83.33 9 37.50 0 0.00 5 23.81 10 41.67 13 54.17 12 50.00 6 33.33 9 50.00 12 66.67 7 38.89 10 55.56 7 38.89 18 85.71 11 45.83 9 50.00 14 77.78 9 50.00 10 55.56 8 44.44 12 66.67 9 50.00 9 50.00 4 19.05
Empedrado 11 52.38 1 4.76 13 61.90 8 33.33 9 37.50 6 28.57 12 66.67 3 12.50 3 20.00 4 19.05 12 50.00 17 70.83 12 50.00 0 0.00 4 22.22 5 27.78 4 22.22 No prestó servicio No prestó servicio No prestó servicio No prestó servicio 2 9.52 1 4.17 No prestó servicio No prestó servicio 0 0.00 0 0.00 8 44.44 4 22.22 6 33.33 2 11.11 5 27.78 0 0.00
Ercilla 0 0.00 5 23.81 17 80.95 10 41.67 4 16.67 15 71.43 13 72.22 7 29.17 7 46.67 4 19.05 11 45.83 16 66.67 7 29.17 7 38.89 5 27.78 4 22.22 10 55.56 No prestó servicio No prestó servicio No prestó servicio No prestó servicio No prestó servicio No prestó servicio No prestó servicio No prestó servicio No prestó servicio No prestó servicio 3 16.67 4 22.22 4 22.22 4 22.22 No prestó servicio No prestó servicio 6 33.33 6 33.33 2 9.52
Florida 0 0.00 7 33.33 7 33.33 11 45.83 6 25.00 10 47.62 14 77.78 15 62.50 6 40.00 6 28.57 6 25.00 11 45.83 11 45.83 5 27.78 9 50.00 9 50.00 14 77.78 8 44.44 2 11.11 17 80.95 11 45.83 12 66.67 7 38.89 12 66.67 15 83.33 5 27.78 5 27.78 8 44.44 7 38.89 1 4.76
Freire 19 90.48 15 71.43 19 90.48 21 87.50 11 45.83 17 80.95 17 94.44 20 83.33 15 100.00 16 76.19 23 95.83 23 95.83 22 91.67 18 100.00 14 77.78 14 77.78 14 77.78 15 83.33 7 38.89 18 85.71 16 66.67 14 77.78 15 83.33 15 83.33 15 83.33 18 100.00 15 83.33 16 88.89 16 88.89 12 57.14
Freirina 0 0.00 2 9.52 0 0.00 9 37.50 0 0.00 5 23.81 6 33.33 4 16.67 6 40.00 2 9.52 7 29.17 9 37.50 7 29.17 0 0.00 7 38.89 4 22.22 5 27.78 4 22.22 No prestó servicio No prestó servicio 5 23.81 No prestó servicio No prestó servicio No prestó servicio No prestó servicio 4 22.22 4 22.22 3 16.67 6 33.33 2 11.11 5 27.78 5 27.78 1 4.76
Fresia 21 100.00 11 52.38 21 100.00 11 45.83 10 41.67 10 47.62 18 100.00 10 41.67 2 13.33 6 28.57 10 41.67 14 58.33 9 37.50 9 50.00 7 38.89 8 44.44 7 38.89 0 0.00 No prestó servicio No prestó servicio No prestó servicio No prestó servicio No prestó servicio No prestó servicio 7 38.89 10 55.56 7 38.89 9 50.00 4 22.22 8 44.44 15 83.33 4 22.22 2 9.52

*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.