Ingreso administrador

A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.

Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2015

Diagnóstico General
Diagnóstico Nacional Estrategia Liderazgo Competencias Personas Capacitación Bienestar y Seguridad Ingresos Presupuesto Recursos materiales Satisfacción usuarios(as) Comunicación usuarios(as) Procesos Prestación Servicios Procesos Apoyo Servicios
Municipalidad Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro
Doñihue 16 66.67 12 66.67 11 73.33 19 90.48 18 75.00 12 66.67 21 70.00 4 44.44 9 50.00 10 66.67 13 61.90 13 61.90
El Bosque 16 66.67 11 61.11 4 26.67 9 42.86 15 62.50 15 83.33 18 60.00 2 22.22 5 27.78 7 46.67 6 28.57 5 23.81
El Carmen 6 25.00 11 61.11 5 33.33 3 14.29 10 41.67 9 50.00 15 50.00 3 33.33 8 44.44 7 46.67 3 14.29 8 38.10
El Monte 12 50.00 13 72.22 7 46.67 4 19.05 8 33.33 6 33.33 3 10.00 2 22.22 6 33.33 3 20.00 2 9.52 4 19.05
El Quisco 3 12.50 7 38.89 9 60.00 6 28.57 12 50.00 17 94.44 21 70.00 7 77.78 9 50.00 7 46.67 5 23.81 8 38.10
El Tabo 6 25.00 11 61.11 6 40.00 5 23.81 8 33.33 11 61.11 13 43.33 5 55.56 8 44.44 6 40.00 4 19.05 8 38.10
Empedrado 5 20.83 6 33.33 3 20.00 1 4.76 4 16.67 5 27.78 7 23.33 1 11.11 1 5.56 5 33.33 3 14.29 4 19.05
Ercilla 13 54.17 14 77.78 4 26.67 8 38.10 15 62.50 9 50.00 16 53.33 3 33.33 8 44.44 9 60.00 9 42.86 12 57.14
Estación Central 8 33.33 11 61.11 7 46.67 3 14.29 7 29.17 15 83.33 15 50.00 3 33.33 9 50.00 4 26.67 3 14.29 6 28.57
Florida 3 12.50 15 83.33 9 60.00 15 71.43 10 41.67 12 66.67 14 46.67 5 55.56 5 27.78 6 40.00 3 14.29 9 42.86
Freirina 6 25.00 7 38.89 4 26.67 3 14.29 8 33.33 7 38.89 4 13.33 0 0.00 3 16.67 4 26.67 3 14.29 2 9.52
Fresia 15 62.50 14 77.78 13 86.67 10 47.62 18 75.00 16 88.89 27 90.00 9 100.00 9 50.00 10 66.67 13 61.90 18 85.71
Frutillar 14 58.33 11 61.11 5 33.33 6 28.57 11 45.83 17 94.44 24 80.00 5 55.56 15 83.33 9 60.00 16 76.19 10 47.62
Futaleufú 4 16.67 8 44.44 2 13.33 3 14.29 3 12.50 8 44.44 9 30.00 3 33.33 3 16.67 4 26.67 3 14.29 6 28.57
Futrono 3 12.50 9 50.00 5 33.33 4 19.05 5 20.83 6 33.33 11 36.67 3 33.33 3 16.67 5 33.33 3 14.29 5 23.81

*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.