Ingreso administrador

A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.

Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2020

Diagnóstico General Diagnóstico Servicios
Diagnóstico Nacional Estrategia Liderazgo Gobernanza Gestión de Personas Capacitación y competencia de las personas Presupuesto Municipal Ingresos Municipales Recursos Materiales Gestión de Información Gestión Usuarios y Usuarias Gestión Local Participativa Gestión y Desarrollo Local Procesos de Apoyo Servicios Procesos Prestación Servicios Areas Verdes y Espacios Públicos Recreativos Residuos Sólidos Domiciliarios Alumbrado Público Tenencia Responsable de Animales Apoyo a la Población Migrante Seguridad Pública Comunal Gestión del Riesgo de Desastres Licencias de Conducir Patentes Comerciales Permisos de Circulación Permiso Edificación y Recepción de Obras Subsidios y Becas Estatales Fomento Productivo Intermediación Laboral Subsidios y Beneficios Municipales Integridad y Probidad Municipal
Municipalidad Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro
Concepción 13 61.90 12 57.14 14 66.67 11 45.83 12 50.00 16 76.19 11 61.11 8 33.33 11 73.33 10 47.62 17 70.83 16 66.67 17 70.83 9 50.00 15 83.33 16 88.89 16 88.89 17 94.44 9 50.00 18 85.71 13 54.17 11 61.11 10 55.56 9 50.00 10 55.56 10 55.56 13 72.22 15 83.33 16 88.89 3 14.29
Conchalí 16 76.19 12 57.14 19 90.48 12 50.00 12 50.00 20 95.24 16 88.89 18 75.00 13 86.67 8 38.10 15 62.50 21 87.50 18 75.00 6 33.33 10 55.56 11 61.11 15 83.33 11 61.11 9 50.00 20 95.24 18 75.00 11 61.11 12 66.67 11 61.11 17 94.44 11 61.11 7 38.89 12 66.67 11 61.11 6 28.57
Concón 9 42.86 9 42.86 19 90.48 12 50.00 5 20.83 15 71.43 15 83.33 16 66.67 5 33.33 7 33.33 18 75.00 24 100.00 13 54.17 7 38.89 13 72.22 13 72.22 15 83.33 15 83.33 9 50.00 21 100.00 11 45.83 12 66.67 13 72.22 13 72.22 12 66.67 13 72.22 13 72.22 13 72.22 15 83.33 3 14.29
Constitución 16 76.19 15 71.43 20 95.24 21 87.50 6 25.00 18 85.71 17 94.44 14 58.33 7 46.67 5 23.81 15 62.50 11 45.83 15 62.50 5 27.78 6 33.33 10 55.56 12 66.67 5 27.78 No prestó servicio No prestó servicio 15 71.43 12 50.00 6 33.33 5 27.78 3 16.67 6 33.33 4 22.22 2 11.11 9 50.00 3 16.67 14 66.67
Contulmo 6 28.57 10 47.62 15 71.43 13 54.17 6 25.00 17 80.95 16 88.89 11 45.83 8 53.33 9 42.86 16 66.67 23 95.83 13 54.17 2 11.11 8 44.44 10 55.56 8 44.44 7 38.89 0 0.00 12 57.14 5 20.83 10 55.56 6 33.33 10 55.56 7 38.89 7 38.89 7 38.89 11 61.11 7 38.89 8 38.10
Copiapó 13 61.90 11 52.38 14 66.67 18 75.00 8 33.33 4 19.05 16 88.89 15 62.50 10 66.67 4 19.05 14 58.33 7 29.17 10 41.67 9 50.00 10 55.56 7 38.89 7 38.89 8 44.44 3 16.67 17 80.95 16 66.67 7 38.89 9 50.00 9 50.00 8 44.44 4 22.22 5 27.78 8 44.44 5 27.78 0 0.00
Coquimbo 14 66.67 6 28.57 19 90.48 18 75.00 16 66.67 17 80.95 14 77.78 10 41.67 8 53.33 15 71.43 16 66.67 20 83.33 15 62.50 1 5.56 11 61.11 13 72.22 10 55.56 15 83.33 15 83.33 19 90.48 21 87.50 13 72.22 16 88.89 13 72.22 18 100.00 18 100.00 15 83.33 18 100.00 17 94.44 16 76.19
Coronel 18 85.71 14 66.67 17 80.95 13 54.17 5 20.83 16 76.19 14 77.78 13 54.17 10 66.67 8 38.10 12 50.00 22 91.67 13 54.17 3 16.67 7 38.89 13 72.22 6 33.33 9 50.00 4 22.22 21 100.00 20 83.33 11 61.11 11 61.11 12 66.67 9 50.00 13 72.22 14 77.78 11 61.11 16 88.89 5 23.81
Coyhaique 4 19.05 10 47.62 17 80.95 17 70.83 10 41.67 18 85.71 16 88.89 12 50.00 6 40.00 10 47.62 23 95.83 13 54.17 15 62.50 5 27.78 10 55.56 9 50.00 9 50.00 10 55.56 No prestó servicio No prestó servicio 13 61.90 No prestó servicio No prestó servicio 10 55.56 11 61.11 12 66.67 9 50.00 8 44.44 11 61.11 12 66.67 7 38.89 2 9.52
Cunco 0 0.00 15 71.43 19 90.48 15 62.50 8 33.33 18 85.71 18 100.00 19 79.17 14 93.33 15 71.43 17 70.83 20 83.33 14 58.33 5 27.78 10 55.56 11 61.11 10 55.56 8 44.44 No prestó servicio No prestó servicio 16 76.19 18 75.00 13 72.22 10 55.56 8 44.44 13 72.22 10 55.56 9 50.00 12 66.67 9 50.00 5 23.81
Curacautín 17 80.95 17 80.95 20 95.24 13 54.17 15 62.50 10 47.62 14 77.78 10 41.67 5 33.33 9 42.86 17 70.83 24 100.00 6 25.00 8 44.44 13 72.22 12 66.67 12 66.67 6 33.33 No prestó servicio No prestó servicio 8 38.10 19 79.17 9 50.00 13 72.22 8 44.44 15 83.33 7 38.89 10 55.56 12 66.67 7 38.89 7 33.33
Curacaví 8 38.10 14 66.67 19 90.48 15 62.50 0 0.00 19 90.48 18 100.00 11 45.83 10 66.67 10 47.62 11 45.83 16 66.67 9 37.50 11 61.11 8 44.44 9 50.00 7 38.89 6 33.33 4 22.22 15 71.43 12 50.00 9 50.00 8 44.44 9 50.00 10 55.56 4 22.22 6 33.33 5 27.78 10 55.56 6 28.57
Curaco de Vélez 2 9.52 11 52.38 15 71.43 9 37.50 6 25.00 12 57.14 12 66.67 14 58.33 10 66.67 10 47.62 15 62.50 15 62.50 15 62.50 8 44.44 10 55.56 8 44.44 9 50.00 4 22.22 No prestó servicio No prestó servicio 5 23.81 15 62.50 No prestó servicio No prestó servicio 6 33.33 8 44.44 14 77.78 10 55.56 5 27.78 4 22.22 9 50.00 6 28.57
Curanilahue 0 0.00 7 33.33 16 76.19 10 41.67 4 16.67 12 57.14 12 66.67 5 20.83 7 46.67 5 23.81 14 58.33 18 75.00 10 41.67 3 16.67 8 44.44 11 61.11 9 50.00 9 50.00 11 61.11 11 52.38 18 75.00 9 50.00 7 38.89 7 38.89 8 44.44 6 33.33 7 38.89 5 27.78 7 38.89 2 9.52
Curarrehue 0 0.00 6 28.57 7 33.33 11 45.83 7 29.17 13 61.90 10 55.56 7 29.17 7 46.67 7 33.33 14 58.33 12 50.00 13 54.17 10 55.56 8 44.44 9 50.00 3 16.67 5 27.78 No prestó servicio No prestó servicio 9 42.86 11 45.83 No prestó servicio No prestó servicio 7 38.89 8 44.44 8 44.44 9 50.00 10 55.56 6 33.33 8 44.44 10 47.62

*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.