A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.
Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2018
Diagnóstico General | Diagnóstico Servicios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diagnóstico Nacional | Estrategia | Liderazgo | Gobernanza | Gestión de Personas | Capacitación y competencia de las personas | Presupuesto Municipal | Ingresos Municipales | Recursos Materiales | Gestión de Información | Gestión Usuarios y Usuarias | Gestión Local Participativa | Gestión y Desarrollo Local | Procesos de Apoyo Servicios | Procesos Prestación Servicios | Areas Verdes y Espacios Públicos Recreativos | Residuos Sólidos Domiciliarios | Alumbrado Público | Tenencia Responsable de Animales | Apoyo a la Población Migrante | Seguridad Pública Comunal | Licencias de Conducir | Patentes Comerciales | Permisos de Circulación | Permiso Edificación y Recepción de Obras | Subsidios y Becas Estatales | Fomento Productivo | Intermediación Laboral | Subsidios y Beneficios Municipales | ||||||||||||||||||||||||||||
Municipalidad | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro |
Copiapó | 13 | 61.90 | 11 | 52.38 | 14 | 66.67 | 8 | 33.33 | 4 | 16.67 | 13 | 61.90 | 16 | 88.89 | 15 | 62.50 | 2 | 13.33 | 4 | 19.05 | 13 | 54.17 | 11 | 45.83 | 10 | 41.67 | 9 | 50.00 | 9 | 50.00 | 10 | 55.56 | 7 | 38.89 | 4 | 22.22 | 8 | 44.44 | 14 | 66.67 | 7 | 38.89 | 6 | 33.33 | 7 | 38.89 | 7 | 38.89 | 10 | 55.56 | 10 | 55.56 | 13 | 72.22 | 8 | 44.44 |
Coquimbo | 0 | 0.00 | 6 | 28.57 | 15 | 71.43 | 11 | 45.83 | 12 | 50.00 | 15 | 71.43 | 14 | 77.78 | 8 | 33.33 | 7 | 46.67 | 13 | 61.90 | 11 | 45.83 | 17 | 70.83 | 15 | 62.50 | 0 | 0.00 | 12 | 66.67 | 11 | 61.11 | 7 | 38.89 | 10 | 55.56 | 12 | 66.67 | 15 | 71.43 | 12 | 66.67 | 10 | 55.56 | 15 | 83.33 | 11 | 61.11 | 12 | 66.67 | 6 | 33.33 | 9 | 50.00 | 9 | 50.00 |
Coronel | 14 | 66.67 | 14 | 66.67 | 20 | 95.24 | 13 | 54.17 | 13 | 54.17 | 18 | 85.71 | 13 | 72.22 | 15 | 62.50 | 7 | 46.67 | 13 | 61.90 | 15 | 62.50 | 17 | 70.83 | 17 | 70.83 | 12 | 66.67 | 8 | 44.44 | 14 | 77.78 | 9 | 50.00 | 7 | 38.89 | 3 | 16.67 | 17 | 80.95 | 8 | 44.44 | 7 | 38.89 | 9 | 50.00 | 8 | 44.44 | 11 | 61.11 | 12 | 66.67 | 10 | 55.56 | 10 | 55.56 |
Corral | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 16.67 | 0 | 0.00 | 6 | 28.57 | 13 | 72.22 | 2 | 8.33 | 0 | 0.00 | 3 | 14.29 | 9 | 37.50 | 15 | 62.50 | 10 | 41.67 | 0 | 0.00 | 4 | 22.22 | 6 | 33.33 | 4 | 22.22 | 8 | 44.44 | No prestó servicio | No prestó servicio | 8 | 38.10 | No prestó servicio | No prestó servicio | 4 | 22.22 | 2 | 11.11 | 11 | 61.11 | 5 | 27.78 | 2 | 11.11 | 8 | 44.44 | 4 | 22.22 |
Coyhaique | 1 | 4.76 | 12 | 57.14 | 18 | 85.71 | 12 | 50.00 | 4 | 16.67 | 11 | 52.38 | 15 | 83.33 | 11 | 45.83 | 7 | 46.67 | 8 | 38.10 | 20 | 83.33 | 13 | 54.17 | 9 | 37.50 | 1 | 5.56 | 5 | 27.78 | 6 | 33.33 | 13 | 72.22 | 8 | 44.44 | No prestó servicio | No prestó servicio | 13 | 61.90 | 8 | 44.44 | 6 | 33.33 | 8 | 44.44 | 10 | 55.56 | 11 | 61.11 | 7 | 38.89 | 4 | 22.22 | 3 | 16.67 |
Cunco | 0 | 0.00 | 12 | 57.14 | 15 | 71.43 | 11 | 45.83 | 9 | 37.50 | 11 | 52.38 | 15 | 83.33 | 12 | 50.00 | 10 | 66.67 | 10 | 47.62 | 12 | 50.00 | 15 | 62.50 | 10 | 41.67 | 4 | 22.22 | 5 | 27.78 | 6 | 33.33 | 5 | 27.78 | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | 7 | 33.33 | 10 | 55.56 | 5 | 27.78 | 6 | 33.33 | 8 | 44.44 | 5 | 27.78 | 7 | 38.89 | 12 | 66.67 | 4 | 22.22 |
Curacautín | 8 | 38.10 | 7 | 33.33 | 15 | 71.43 | 5 | 20.83 | 2 | 8.33 | 10 | 47.62 | 11 | 61.11 | 12 | 50.00 | 3 | 20.00 | 6 | 28.57 | 3 | 12.50 | 17 | 70.83 | 8 | 33.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 11.11 | 4 | 22.22 | 4 | 22.22 | No prestó servicio | No prestó servicio | 8 | 38.10 | 9 | 50.00 | 8 | 44.44 | 8 | 44.44 | 4 | 22.22 | 3 | 16.67 | 5 | 27.78 | 9 | 50.00 | 7 | 38.89 |
Curacaví | 9 | 42.86 | 13 | 61.90 | 18 | 85.71 | 12 | 50.00 | 0 | 0.00 | 14 | 66.67 | 15 | 83.33 | 12 | 50.00 | 8 | 53.33 | 15 | 71.43 | 21 | 87.50 | 17 | 70.83 | 11 | 45.83 | 5 | 27.78 | 5 | 27.78 | 4 | 22.22 | 2 | 11.11 | 4 | 22.22 | 7 | 38.89 | 14 | 66.67 | 6 | 33.33 | 7 | 38.89 | 9 | 50.00 | 8 | 44.44 | 8 | 44.44 | 2 | 11.11 | 5 | 27.78 | 8 | 44.44 |
Curaco de Vélez | 8 | 38.10 | 10 | 47.62 | 14 | 66.67 | 9 | 37.50 | 2 | 8.33 | 13 | 61.90 | 14 | 77.78 | 16 | 66.67 | 6 | 40.00 | 7 | 33.33 | 9 | 37.50 | 18 | 75.00 | 17 | 70.83 | 4 | 22.22 | 5 | 27.78 | 4 | 22.22 | 8 | 44.44 | 8 | 44.44 | 2 | 11.11 | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | 8 | 44.44 | 4 | 22.22 | 4 | 22.22 | 6 | 33.33 | 8 | 44.44 | 9 | 50.00 | 8 | 44.44 |
Curanilahue | 0 | 0.00 | 10 | 47.62 | 15 | 71.43 | 9 | 37.50 | 6 | 25.00 | 15 | 71.43 | 10 | 55.56 | 7 | 29.17 | 4 | 26.67 | 4 | 19.05 | 15 | 62.50 | 16 | 66.67 | 10 | 41.67 | 6 | 33.33 | 7 | 38.89 | 10 | 55.56 | 7 | 38.89 | 7 | 38.89 | 7 | 38.89 | 8 | 38.10 | 5 | 27.78 | 5 | 27.78 | 5 | 27.78 | 5 | 27.78 | 5 | 27.78 | 6 | 33.33 | 6 | 33.33 | 6 | 33.33 |
Curarrehue | 12 | 57.14 | 9 | 42.86 | 15 | 71.43 | 9 | 37.50 | 2 | 8.33 | 10 | 47.62 | 11 | 61.11 | 11 | 45.83 | 5 | 33.33 | 11 | 52.38 | 12 | 50.00 | 17 | 70.83 | 8 | 33.33 | 9 | 50.00 | 5 | 27.78 | 6 | 33.33 | 1 | 5.56 | 5 | 27.78 | No prestó servicio | No prestó servicio | 7 | 33.33 | No prestó servicio | No prestó servicio | 6 | 33.33 | 8 | 44.44 | 7 | 38.89 | 6 | 33.33 | 6 | 33.33 | 5 | 27.78 | 8 | 44.44 |
Curepto | 0 | 0.00 | 4 | 19.05 | 8 | 38.10 | 11 | 45.83 | 2 | 8.33 | 10 | 47.62 | 7 | 38.89 | 11 | 45.83 | 6 | 40.00 | 10 | 47.62 | 6 | 25.00 | 11 | 45.83 | 9 | 37.50 | 1 | 5.56 | 5 | 27.78 | 4 | 22.22 | 3 | 16.67 | 6 | 33.33 | No prestó servicio | No prestó servicio | 9 | 42.86 | No prestó servicio | No prestó servicio | 9 | 50.00 | 9 | 50.00 | 7 | 38.89 | 8 | 44.44 | 5 | 27.78 | 9 | 50.00 | 6 | 33.33 |
Curicó | 10 | 47.62 | 10 | 47.62 | 16 | 76.19 | 10 | 41.67 | 1 | 4.17 | 11 | 52.38 | 14 | 77.78 | 17 | 70.83 | 5 | 33.33 | 9 | 42.86 | 16 | 66.67 | 21 | 87.50 | 19 | 79.17 | 6 | 33.33 | 14 | 77.78 | 11 | 61.11 | 10 | 55.56 | 8 | 44.44 | 10 | 55.56 | 18 | 85.71 | 11 | 61.11 | 11 | 61.11 | 10 | 55.56 | 8 | 44.44 | 11 | 61.11 | 13 | 72.22 | 11 | 61.11 | 16 | 88.89 |
Dalcahue | 9 | 42.86 | 8 | 38.10 | 6 | 28.57 | 6 | 25.00 | 4 | 16.67 | 18 | 85.71 | 16 | 88.89 | 7 | 29.17 | 2 | 13.33 | 5 | 23.81 | 9 | 37.50 | 11 | 45.83 | 5 | 20.83 | 3 | 16.67 | 3 | 16.67 | 3 | 16.67 | 7 | 38.89 | 2 | 11.11 | No prestó servicio | No prestó servicio | 1 | 4.76 | No prestó servicio | No prestó servicio | 6 | 33.33 | 5 | 27.78 | 9 | 50.00 | 4 | 22.22 | 1 | 5.56 | 9 | 50.00 | 7 | 38.89 |
Diego de Almagro | 0 | 0.00 | 10 | 47.62 | 16 | 76.19 | 11 | 45.83 | 4 | 16.67 | 8 | 38.10 | 9 | 50.00 | 12 | 50.00 | 13 | 86.67 | 8 | 38.10 | 21 | 87.50 | 23 | 95.83 | 6 | 25.00 | 7 | 38.89 | 6 | 33.33 | 7 | 38.89 | 10 | 55.56 | 5 | 27.78 | 6 | 33.33 | 17 | 80.95 | 9 | 50.00 | 12 | 66.67 | 11 | 61.11 | 8 | 44.44 | 10 | 55.56 | 10 | 55.56 | 5 | 27.78 | 9 | 50.00 |
*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.