A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional.
Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2026
| Gestión Global | Gestión Servicios | Gestión Transversal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diagnóstico Nacional | Desarrollo de la Estrategia | Liderazgo | Gobernanza y Gestión Local Participativa | Gestión y Desarrollo de Competencias de las personas | Gestión de Recursos Municipales | Gestión y Análisis de la Información | Gestión de Usuarios, Usuarias y Servicios Municipales | Procesos de Apoyo a la Gestión Global Municipal | Espacios Públicos Recreativos | Residuos Sólidos Domiciliarios | Alumbrado Público | Tenencia Responsable de Animales de Compañía y Prevención de Zoonosis | Apoyo a la Población Migrante | Seguridad Pública Comunal | Gestión del Riesgo de Desastres | Otorgamiento de Licencias de Conducir | Otorgamiento de Patentes Comerciales | Otorgamiento de Permisos de Circulación | Otorgamiento de Servicios de Edificación de Obras | Subsidios y Becas Estatales y Apoyo a la Postulación a la Vivienda | Fomento Productivo | Intermediación Laboral | Subsidios y Beneficios Estatales | Enfoque de Género en la Gestión Municipal | Enfoque de Derechos Humanos en la Gestión Municipal | Integridad y Probidad Municipal | ||||||||||||||||||||||||||
| Municipalidad | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro |
| San Fernando | 30 | 100.00 | 24 | 96.00 | 58 | 89.23 | 36 | 55.38 | 73 | 81.11 | 14 | 56.00 | 19 | 47.50 | 29 | 72.50 | 10 | 50.00 | 12 | 60.00 | 13 | 65.00 | 12 | 60.00 | 16 | 80.00 | 30 | 100.00 | 29 | 82.86 | 9 | 45.00 | 14 | 70.00 | 9 | 45.00 | 8 | 40.00 | 7 | 35.00 | 9 | 45.00 | 17 | 85.00 | 9 | 45.00 | 22 | 55.00 | 17 | 68.00 | 13 | 37.14 |
| San Gregorio | 0 | 0.00 | 5 | 20.00 | 22 | 33.85 | 12 | 18.46 | 56 | 62.22 | 14 | 56.00 | 2 | 5.00 | 9 | 22.50 | 6 | 30.00 | 5 | 25.00 | 10 | 50.00 | 6 | 30.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 17 | 56.67 | 26 | 74.29 | No prestó servicio | No prestó servicio | 3 | 15.00 | 3 | 15.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 2 | 10.00 | 3 | 15.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 7 | 35.00 | 3 | 7.50 | 6 | 24.00 | 6 | 17.14 |
| San Javier | 25 | 83.33 | 25 | 100.00 | 54 | 83.08 | 56 | 86.15 | 75 | 83.33 | 23 | 92.00 | 28 | 70.00 | 40 | 100.00 | 11 | 55.00 | 9 | 45.00 | 13 | 65.00 | 16 | 80.00 | 12 | 60.00 | 22 | 73.33 | 26 | 74.29 | 11 | 55.00 | 14 | 70.00 | 10 | 50.00 | 13 | 65.00 | 12 | 60.00 | 13 | 65.00 | 15 | 75.00 | 13 | 65.00 | 17 | 42.50 | 15 | 60.00 | 8 | 22.86 |
| San Miguel | 16 | 53.33 | 13 | 52.00 | 27 | 41.54 | 34 | 52.31 | 49 | 54.44 | 19 | 76.00 | 17 | 42.50 | 18 | 45.00 | 3 | 15.00 | 10 | 50.00 | 7 | 35.00 | 11 | 55.00 | 17 | 85.00 | 24 | 80.00 | 34 | 97.14 | 11 | 55.00 | 10 | 50.00 | 8 | 40.00 | 6 | 30.00 | 15 | 75.00 | 15 | 75.00 | 17 | 85.00 | 16 | 80.00 | 34 | 85.00 | 19 | 76.00 | 17 | 48.57 |
| San Pablo | 5 | 16.67 | 13 | 52.00 | 30 | 46.15 | 25 | 38.46 | 43 | 47.78 | 11 | 44.00 | 9 | 22.50 | 13 | 32.50 | 2 | 10.00 | 3 | 15.00 | 2 | 10.00 | 6 | 30.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 18 | 60.00 | 14 | 40.00 | 13 | 65.00 | 2 | 10.00 | 2 | 10.00 | 4 | 20.00 | 9 | 45.00 | 4 | 20.00 | 4 | 20.00 | 10 | 50.00 | 22 | 55.00 | 18 | 72.00 | 23 | 65.71 |
| San Rosendo | 0 | 0.00 | 4 | 16.00 | 24 | 36.92 | 11 | 16.92 | 50 | 55.56 | 7 | 28.00 | 10 | 25.00 | 17 | 42.50 | 4 | 20.00 | 2 | 10.00 | 1 | 5.00 | 2 | 10.00 | 3 | 15.00 | 5 | 16.67 | 11 | 31.43 | No prestó servicio | No prestó servicio | 1 | 5.00 | 1 | 5.00 | 3 | 15.00 | 1 | 5.00 | 4 | 20.00 | 5 | 25.00 | 2 | 10.00 | 6 | 15.00 | 9 | 36.00 | 4 | 11.43 |
| San Vicente | 0 | 0.00 | 14 | 56.00 | 47 | 72.31 | 34 | 52.31 | 62 | 68.89 | 3 | 12.00 | 1 | 2.50 | 26 | 65.00 | 10 | 50.00 | 10 | 50.00 | 6 | 30.00 | 11 | 55.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 30 | 100.00 | 33 | 94.29 | 5 | 25.00 | 6 | 30.00 | 6 | 30.00 | 7 | 35.00 | 8 | 40.00 | 6 | 30.00 | 11 | 55.00 | 11 | 55.00 | 10 | 25.00 | 13 | 52.00 | 3 | 8.57 |
| Talcahuano | 27 | 90.00 | 22 | 88.00 | 56 | 86.15 | 48 | 73.85 | 81 | 90.00 | 19 | 76.00 | 29 | 72.50 | 34 | 85.00 | 10 | 50.00 | 13 | 65.00 | 14 | 70.00 | 18 | 90.00 | 18 | 90.00 | 23 | 76.67 | 33 | 94.29 | 18 | 90.00 | 9 | 45.00 | 16 | 80.00 | 11 | 55.00 | 16 | 80.00 | 13 | 65.00 | 14 | 70.00 | 16 | 80.00 | 27 | 67.50 | 20 | 80.00 | 19 | 54.29 |
| Tierra Amarilla | 14 | 46.67 | 21 | 84.00 | 53 | 81.54 | 28 | 43.08 | 54 | 60.00 | 19 | 76.00 | 32 | 80.00 | 28 | 70.00 | 8 | 40.00 | 11 | 55.00 | 13 | 65.00 | 6 | 30.00 | 4 | 20.00 | 17 | 56.67 | 15 | 42.86 | 4 | 20.00 | 2 | 10.00 | 4 | 20.00 | 6 | 30.00 | 9 | 45.00 | 6 | 30.00 | 11 | 55.00 | 7 | 35.00 | 12 | 30.00 | 16 | 64.00 | 6 | 17.14 |
| Timaukel | 13 | 43.33 | 9 | 36.00 | 25 | 38.46 | 10 | 15.38 | 38 | 42.22 | 4 | 16.00 | 6 | 15.00 | 8 | 20.00 | 6 | 30.00 | 8 | 40.00 | 7 | 35.00 | 6 | 30.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 15 | 50.00 | 18 | 51.43 | No prestó servicio | No prestó servicio | 5 | 25.00 | 3 | 15.00 | 5 | 25.00 | 6 | 30.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | 5 | 25.00 | 7 | 17.50 | 8 | 32.00 | 8 | 22.86 |
| Torres del Paine | 0 | 0.00 | 24 | 96.00 | 49 | 75.38 | 49 | 75.38 | 68 | 75.56 | 24 | 96.00 | 19 | 47.50 | 28 | 70.00 | 7 | 35.00 | 10 | 50.00 | 5 | 25.00 | 5 | 25.00 | 3 | 15.00 | 22 | 73.33 | 23 | 65.71 | No prestó servicio | No prestó servicio | 6 | 30.00 | 3 | 15.00 | 5 | 25.00 | 5 | 25.00 | 4 | 20.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 6 | 30.00 | 24 | 60.00 | 14 | 56.00 | 22 | 62.86 |
| Tortel | 0 | 0.00 | 12 | 48.00 | 20 | 30.77 | 13 | 20.00 | 49 | 54.44 | 12 | 48.00 | 15 | 37.50 | 17 | 42.50 | 6 | 30.00 | 14 | 70.00 | 4 | 20.00 | 1 | 5.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 18 | 60.00 | 13 | 37.14 | No prestó servicio | No prestó servicio | 5 | 25.00 | 13 | 65.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 6 | 30.00 | 13 | 65.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 3 | 15.00 | 19 | 47.50 | 8 | 32.00 | 15 | 42.86 |
| Traiguén | 24 | 80.00 | 21 | 84.00 | 61 | 93.85 | 39 | 60.00 | 72 | 80.00 | 16 | 64.00 | 27 | 67.50 | 25 | 62.50 | 7 | 35.00 | 11 | 55.00 | 4 | 20.00 | 10 | 50.00 | 3 | 15.00 | 28 | 93.33 | 28 | 80.00 | 16 | 80.00 | 14 | 70.00 | 17 | 85.00 | 10 | 50.00 | 18 | 90.00 | 12 | 60.00 | 16 | 80.00 | 17 | 85.00 | 7 | 17.50 | 13 | 52.00 | 5 | 14.29 |
| Tucapel | 30 | 100.00 | 24 | 96.00 | 65 | 100.00 | 31 | 47.69 | 88 | 97.78 | 24 | 96.00 | 33 | 82.50 | 38 | 95.00 | 13 | 65.00 | 14 | 70.00 | 13 | 65.00 | 17 | 85.00 | 4 | 20.00 | 24 | 80.00 | 15 | 42.86 | 14 | 70.00 | 16 | 80.00 | 15 | 75.00 | 15 | 75.00 | 16 | 80.00 | 16 | 80.00 | 16 | 80.00 | 14 | 70.00 | 32 | 80.00 | 19 | 76.00 | 20 | 57.14 |
| Valdivia | 16 | 53.33 | 13 | 52.00 | 46 | 70.77 | 49 | 75.38 | 73 | 81.11 | 17 | 68.00 | 8 | 20.00 | 28 | 70.00 | 12 | 60.00 | 13 | 65.00 | 9 | 45.00 | 15 | 75.00 | 7 | 35.00 | 26 | 86.67 | 21 | 60.00 | 12 | 60.00 | 11 | 55.00 | 9 | 45.00 | 9 | 45.00 | 10 | 50.00 | 15 | 75.00 | 12 | 60.00 | 9 | 45.00 | 16 | 40.00 | 16 | 64.00 | 14 | 40.00 |
*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.