Ingreso administrador

A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.

Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2017

Diagnóstico General Diagnóstico Servicios
Diagnóstico Nacional Estrategia Liderazgo Gobernanza Gestión de Personas Compromiso de Personas Presupuesto Municipal Ingresos Municipales Recursos Materiales Gestión de Información Gestión Usuarios y Usuarias Gestión Local Participativa Gestión y Desarrollo Local Procesos de Apoyo Servicios Procesos Prestación Servicios Areas Verdes Residuos Domiciliarios Alumbrado Público Patentes Comerciales Licencias de Conducir Permisos de Circulación
Municipalidad Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro
Contulmo 0 0.00 8 38.10 11 52.38 4 16.67 2 8.33 12 57.14 11 61.11 16 66.67 5 33.33 2 9.52 10 41.67 20 83.33 12 50.00 4 22.22 7 38.89 7 38.89 4 26.67 3 20.00 7 46.67 9 60.00
Copiapó 3 14.29 2 9.52 7 33.33 5 20.83 2 8.33 13 61.90 16 88.89 8 33.33 6 40.00 0 0.00 5 20.83 4 16.67 5 20.83 2 11.11 4 22.22 10 55.56 8 53.33 6 40.00 8 53.33 7 46.67
Coquimbo 0 0.00 2 9.52 8 38.10 5 20.83 11 45.83 8 38.10 8 44.44 10 41.67 7 46.67 7 33.33 12 50.00 12 50.00 11 45.83 4 22.22 4 22.22 13 72.22 6 40.00 8 53.33 12 80.00 13 86.67
Coronel 13 61.90 12 57.14 20 95.24 14 58.33 15 62.50 16 76.19 18 100.00 14 58.33 11 73.33 11 52.38 13 54.17 17 70.83 14 58.33 8 44.44 14 77.78 16 88.89 6 40.00 8 53.33 12 80.00 12 80.00
Corral 0 0.00 0 0.00 13 61.90 3 12.50 1 4.17 4 19.05 5 27.78 2 8.33 2 13.33 0 0.00 8 33.33 9 37.50 0 0.00 1 5.56 2 11.11 5 27.78 2 13.33 1 6.67 No prestó servicio No prestó servicio 1 6.67
Coyhaique 0 0.00 12 57.14 18 85.71 13 54.17 7 29.17 16 76.19 17 94.44 14 58.33 9 60.00 16 76.19 23 95.83 23 95.83 17 70.83 6 33.33 15 83.33 18 100.00 15 100.00 13 86.67 14 93.33 13 86.67
Cunco 0 0.00 12 57.14 15 71.43 13 54.17 7 29.17 14 66.67 14 77.78 11 45.83 6 40.00 7 33.33 13 54.17 20 83.33 9 37.50 4 22.22 5 27.78 8 44.44 7 46.67 7 46.67 No prestó servicio No prestó servicio 6 40.00
Curacautín 19 90.48 9 42.86 15 71.43 4 16.67 5 20.83 12 57.14 9 50.00 6 25.00 12 80.00 2 9.52 8 33.33 18 75.00 11 45.83 5 27.78 12 66.67 11 61.11 11 73.33 9 60.00 7 46.67 7 46.67
Curacaví 0 0.00 17 80.95 20 95.24 14 58.33 13 54.17 15 71.43 15 83.33 18 75.00 13 86.67 16 76.19 16 66.67 23 95.83 15 62.50 16 88.89 15 83.33 17 94.44 13 86.67 14 93.33 15 100.00 15 100.00
Curaco de Vélez 9 42.86 6 28.57 17 80.95 10 41.67 9 37.50 15 71.43 12 66.67 13 54.17 15 100.00 12 57.14 12 50.00 22 91.67 6 25.00 6 33.33 4 22.22 7 38.89 9 60.00 8 53.33 0 0.00 6 40.00
Curanilahue 0 0.00 11 52.38 14 66.67 13 54.17 6 25.00 15 71.43 12 66.67 10 41.67 4 26.67 7 33.33 12 50.00 19 79.17 10 41.67 3 16.67 9 50.00 15 83.33 11 73.33 8 53.33 7 46.67 5 33.33
Curarrehue 6 28.57 2 9.52 5 23.81 1 4.17 12 50.00 15 71.43 8 44.44 11 45.83 6 40.00 1 4.76 8 33.33 10 41.67 10 41.67 6 33.33 7 38.89 5 27.78 2 13.33 8 53.33 No prestó servicio No prestó servicio 8 53.33
Curepto 6 28.57 3 14.29 10 47.62 4 16.67 4 16.67 13 61.90 8 44.44 11 45.83 4 26.67 1 4.76 8 33.33 13 54.17 8 33.33 4 22.22 4 22.22 5 27.78 5 33.33 5 33.33 No prestó servicio No prestó servicio 5 33.33
Curicó 11 52.38 8 38.10 19 90.48 14 58.33 4 16.67 16 76.19 16 88.89 16 66.67 8 53.33 9 42.86 20 83.33 18 75.00 13 54.17 14 77.78 9 50.00 16 88.89 13 86.67 11 73.33 7 46.67 8 53.33
Dalcahue 0 0.00 20 95.24 17 80.95 3 12.50 3 12.50 14 66.67 10 55.56 17 70.83 0 0.00 3 14.29 6 25.00 18 75.00 5 20.83 2 11.11 11 61.11 8 44.44 9 60.00 10 66.67 No prestó servicio No prestó servicio 12 80.00

*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.