A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional.
Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2025
| Diagnóstico General, Gestión Global | Diagnóstico de Servicios Municipales | Diagnóstico de Secciones Especiales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diagnóstico Nacional | Desarrollo de la Estrategia | Liderazgo | Gobernanza y Gestión Local Participativa | Gestión y Desarrollo de Competencias de las personas | Gestión de Recursos Municipales | Gestión y Análisis de la Información | Gestión de Usuarios, Usuarias y Servicios Municipales | Procesos de Apoyo a la Gestión Global Municipal | Espacios Públicos Recreativos | Residuos Sólidos Domiciliarios | Alumbrado Público | Tenencia Responsable de Animales de Compañía y Prevención de Zoonosis | Apoyo a la Población Migrante | Seguridad Pública Comunal | Gestión del Riesgo de Desastres | Otorgamiento de Licencias de Conducir | Otorgamiento de Patentes Comerciales | Otorgamiento de Permisos de Circulación | Otorgamiento de Servicios de Edificación de Obras | Subsidios y Becas Estatales y Apoyo a la Postulación a la Vivienda | Fomento Productivo | Intermediación Laboral | Subsidios y Beneficios Estatales | Enfoque de Género en la Gestión Municipal | Enfoque de Derechos Humanos en la Gestión Municipal | Integridad y Probidad Municipal | ||||||||||||||||||||||||||
| Municipalidad | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro |
| Constitución | 10 | 33.33 | 17 | 68.00 | 47 | 72.31 | 26 | 40.00 | 50 | 55.56 | 10 | 40.00 | 5 | 12.50 | 23 | 57.50 | 6 | 30.00 | 10 | 50.00 | 7 | 35.00 | 12 | 60.00 | 2 | 10.00 | 21 | 70.00 | 22 | 62.86 | 14 | 70.00 | 10 | 50.00 | 11 | 55.00 | 5 | 25.00 | 9 | 45.00 | 6 | 30.00 | 12 | 60.00 | 3 | 15.00 | 5 | 12.50 | 4 | 16.00 | 4 | 11.43 |
| Contulmo | 0 | 0.00 | 7 | 28.00 | 32 | 49.23 | 21 | 32.31 | 43 | 47.78 | 8 | 32.00 | 4 | 10.00 | 21 | 52.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 15.00 | 9 | 45.00 | 26 | 86.67 | 20 | 57.14 | 2 | 10.00 | 6 | 30.00 | 2 | 10.00 | 0 | 0.00 | 19 | 95.00 | 8 | 40.00 | 1 | 5.00 | 13 | 65.00 | 11 | 27.50 | 13 | 52.00 | 8 | 22.86 |
| Copiapó | 12 | 40.00 | 2 | 8.00 | 14 | 21.54 | 31 | 47.69 | 90 | 100.00 | 9 | 36.00 | 2 | 5.00 | 14 | 35.00 | 10 | 50.00 | 8 | 40.00 | 5 | 25.00 | 3 | 15.00 | 6 | 30.00 | 26 | 86.67 | 15 | 42.86 | 4 | 20.00 | 4 | 20.00 | 7 | 35.00 | 8 | 40.00 | 1 | 5.00 | 3 | 15.00 | 9 | 45.00 | 3 | 15.00 | 9 | 22.50 | 15 | 60.00 | 12 | 34.29 |
| Coquimbo | 14 | 46.67 | 15 | 60.00 | 52 | 80.00 | 55 | 84.62 | 72 | 80.00 | 24 | 96.00 | 18 | 45.00 | 28 | 70.00 | 12 | 60.00 | 11 | 55.00 | 13 | 65.00 | 15 | 75.00 | 13 | 65.00 | 26 | 86.67 | 33 | 94.29 | 14 | 70.00 | 9 | 45.00 | 14 | 70.00 | 15 | 75.00 | 11 | 55.00 | 3 | 15.00 | 3 | 15.00 | 9 | 45.00 | 22 | 55.00 | 13 | 52.00 | 15 | 42.86 |
| Coronel | 29 | 96.67 | 21 | 84.00 | 32 | 49.23 | 30 | 46.15 | 88 | 97.78 | 13 | 52.00 | 19 | 47.50 | 26 | 65.00 | 11 | 55.00 | 14 | 70.00 | 3 | 15.00 | 10 | 50.00 | 12 | 60.00 | 19 | 63.33 | 34 | 97.14 | 11 | 55.00 | 7 | 35.00 | 12 | 60.00 | 4 | 20.00 | 3 | 15.00 | 6 | 30.00 | 15 | 75.00 | 1 | 5.00 | 32 | 80.00 | 17 | 68.00 | 20 | 57.14 |
| Corral | 0 | 0.00 | 7 | 28.00 | 21 | 32.31 | 2 | 3.08 | 43 | 47.78 | 6 | 24.00 | 2 | 5.00 | 9 | 22.50 | 1 | 5.00 | 3 | 15.00 | 1 | 5.00 | 7 | 35.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 7 | 23.33 | 17 | 48.57 | No prestó servicio | No prestó servicio | 1 | 5.00 | 1 | 5.00 | 5 | 25.00 | 1 | 5.00 | 1 | 5.00 | 1 | 5.00 | 3 | 15.00 | 2 | 5.00 | 3 | 12.00 | 1 | 2.86 |
| Coyhaique | 0 | 0.00 | 6 | 24.00 | 43 | 66.15 | 24 | 36.92 | 56 | 62.22 | 13 | 52.00 | 11 | 27.50 | 22 | 55.00 | 4 | 20.00 | 1 | 5.00 | 12 | 60.00 | 6 | 30.00 | 6 | 30.00 | 21 | 70.00 | 19 | 54.29 | 7 | 35.00 | 4 | 20.00 | 6 | 30.00 | 3 | 15.00 | 6 | 30.00 | 9 | 45.00 | 4 | 20.00 | 5 | 25.00 | 9 | 22.50 | 11 | 44.00 | 6 | 17.14 |
| Cunco | 0 | 0.00 | 21 | 84.00 | 29 | 44.62 | 23 | 35.38 | 45 | 50.00 | 13 | 52.00 | 14 | 35.00 | 21 | 52.50 | 9 | 45.00 | 9 | 45.00 | 10 | 50.00 | 8 | 40.00 | 12 | 60.00 | 22 | 73.33 | 21 | 60.00 | 9 | 45.00 | 8 | 40.00 | 5 | 25.00 | 11 | 55.00 | 11 | 55.00 | 12 | 60.00 | 17 | 85.00 | 13 | 65.00 | 11 | 27.50 | 15 | 60.00 | 23 | 65.71 |
| Curacautín | 11 | 36.67 | 10 | 40.00 | 31 | 47.69 | 13 | 20.00 | 39 | 43.33 | 7 | 28.00 | 7 | 17.50 | 18 | 45.00 | 6 | 30.00 | 11 | 55.00 | 8 | 40.00 | 3 | 15.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 15 | 50.00 | 18 | 51.43 | 10 | 50.00 | 20 | 100.00 | 11 | 55.00 | 10 | 50.00 | 6 | 30.00 | 7 | 35.00 | 11 | 55.00 | 3 | 15.00 | 14 | 35.00 | 15 | 60.00 | 19 | 54.29 |
| Curacaví | 15 | 50.00 | 19 | 76.00 | 48 | 73.85 | 21 | 32.31 | 64 | 71.11 | 17 | 68.00 | 10 | 25.00 | 19 | 47.50 | 6 | 30.00 | 6 | 30.00 | 6 | 30.00 | 7 | 35.00 | 0 | 0.00 | 25 | 83.33 | 20 | 57.14 | 7 | 35.00 | 5 | 25.00 | 7 | 35.00 | 7 | 35.00 | 5 | 25.00 | 5 | 25.00 | 9 | 45.00 | 7 | 35.00 | 18 | 45.00 | 15 | 60.00 | 15 | 42.86 |
| Curaco de Vélez | 18 | 60.00 | 21 | 84.00 | 48 | 73.85 | 28 | 43.08 | 45 | 50.00 | 6 | 24.00 | 14 | 35.00 | 10 | 25.00 | 7 | 35.00 | 8 | 40.00 | 4 | 20.00 | 0 | 0.00 | 3 | 15.00 | 7 | 23.33 | 16 | 45.71 | No prestó servicio | No prestó servicio | 3 | 15.00 | 3 | 15.00 | 6 | 30.00 | 4 | 20.00 | 6 | 30.00 | 6 | 30.00 | 5 | 25.00 | 10 | 25.00 | 18 | 72.00 | 9 | 25.71 |
| Curanilahue | 0 | 0.00 | 19 | 76.00 | 35 | 53.85 | 30 | 46.15 | 37 | 41.11 | 10 | 40.00 | 10 | 25.00 | 16 | 40.00 | 6 | 30.00 | 11 | 55.00 | 7 | 35.00 | 5 | 25.00 | 3 | 15.00 | 24 | 80.00 | 23 | 65.71 | 9 | 45.00 | 2 | 10.00 | 3 | 15.00 | 3 | 15.00 | 5 | 25.00 | 2 | 10.00 | 4 | 20.00 | 7 | 35.00 | 8 | 20.00 | 24 | 96.00 | 6 | 17.14 |
| Curarrehue | 0 | 0.00 | 15 | 60.00 | 48 | 73.85 | 35 | 53.85 | 50 | 55.56 | 14 | 56.00 | 17 | 42.50 | 19 | 47.50 | 1 | 5.00 | 5 | 25.00 | 4 | 20.00 | 4 | 20.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 23 | 76.67 | 23 | 65.71 | No prestó servicio | No prestó servicio | 3 | 15.00 | 3 | 15.00 | 5 | 25.00 | 7 | 35.00 | 9 | 45.00 | 9 | 45.00 | 10 | 50.00 | 9 | 22.50 | 14 | 56.00 | 17 | 48.57 |
| Curepto | 0 | 0.00 | 10 | 40.00 | 38 | 58.46 | 26 | 40.00 | 51 | 56.67 | 12 | 48.00 | 11 | 27.50 | 18 | 45.00 | 5 | 25.00 | 8 | 40.00 | 6 | 30.00 | 3 | 15.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 12 | 40.00 | 16 | 45.71 | No prestó servicio | No prestó servicio | 5 | 25.00 | 5 | 25.00 | 5 | 25.00 | 5 | 25.00 | 4 | 20.00 | 5 | 25.00 | 5 | 25.00 | 7 | 17.50 | 15 | 60.00 | 7 | 20.00 |
| Curicó | 29 | 96.67 | 22 | 88.00 | 52 | 80.00 | 48 | 73.85 | 82 | 91.11 | 23 | 92.00 | 31 | 77.50 | 33 | 82.50 | 20 | 100.00 | 20 | 100.00 | 1 | 5.00 | 20 | 100.00 | 20 | 100.00 | 16 | 53.33 | 30 | 85.71 | 18 | 90.00 | 10 | 50.00 | 18 | 90.00 | 11 | 55.00 | 19 | 95.00 | 18 | 90.00 | 20 | 100.00 | 18 | 90.00 | 34 | 85.00 | 16 | 64.00 | 17 | 48.57 |
*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.