Ingreso administrador

A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.

Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2016

Diagnóstico General Diagnóstico Servicios
Diagnóstico Nacional Estrategia Liderazgo Competencias Personas Capacitación Bienestar y Seguridad Ingresos Presupuesto Recursos materiales Satisfacción usuarios(as) Comunicación usuarios(as) Procesos Prestación Servicios Procesos Apoyo Servicios Areas Verdes Residuos Domiciliarios Alumbrado Público Registro Hogares (RSH) Patentes Comerciales Licencias de Conducir Permisos de Circulación
Municipalidad Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro
Coquimbo 0 0.00 6 33.33 1 6.67 7 33.33 10 41.67 10 55.56 12 40.00 2 22.22 8 44.44 11 73.33 6 28.57 6 28.57 9 42.86 13 61.90 7 38.89 13 86.67 14 77.78 10 55.56 9 50.00
Coronel 14 58.33 13 72.22 7 46.67 9 42.86 15 62.50 17 94.44 24 80.00 6 66.67 4 22.22 9 60.00 9 42.86 17 80.95 16 76.19 18 85.71 6 33.33 3 20.00 8 44.44 11 61.11 11 61.11
Corral 2 8.33 2 11.11 3 20.00 0 0.00 2 8.33 8 44.44 14 46.67 1 11.11 3 16.67 5 33.33 3 14.29 7 33.33 2 9.52 6 28.57 4 22.22 4 26.67 4 22.22 0 0.00 4 22.22
Coyhaique 3 12.50 14 77.78 11 73.33 12 57.14 7 29.17 17 94.44 20 66.67 4 44.44 6 33.33 10 66.67 2 9.52 6 28.57 4 19.05 10 47.62 8 44.44 9 60.00 6 33.33 7 38.89 7 38.89
Cunco 11 45.83 13 72.22 6 40.00 7 33.33 14 58.33 12 66.67 20 66.67 4 44.44 13 72.22 7 46.67 8 38.10 6 28.57 10 47.62 9 42.86 5 27.78 10 66.67 8 44.44 0 0.00 5 27.78
Curacautín 20 83.33 13 72.22 8 53.33 5 23.81 13 54.17 16 88.89 14 46.67 8 88.89 14 77.78 12 80.00 12 57.14 9 42.86 5 23.81 8 38.10 4 22.22 5 33.33 9 50.00 10 55.56 9 50.00
Curacaví 3 12.50 14 77.78 9 60.00 5 23.81 9 37.50 16 88.89 20 66.67 8 88.89 4 22.22 7 46.67 6 28.57 8 38.10 11 52.38 11 52.38 9 50.00 7 46.67 10 55.56 10 55.56 9 50.00
Curaco de Vélez 12 50.00 12 66.67 4 26.67 10 47.62 10 41.67 15 83.33 23 76.67 4 44.44 7 38.89 8 53.33 7 33.33 11 52.38 3 14.29 10 47.62 5 27.78 8 53.33 6 33.33 0 0.00 4 22.22
Curanilahue 15 62.50 10 55.56 5 33.33 9 42.86 14 58.33 15 83.33 21 70.00 2 22.22 0 0.00 6 40.00 2 9.52 9 42.86 12 57.14 13 61.90 13 72.22 12 80.00 7 38.89 8 44.44 6 33.33
Curarrehue 2 8.33 7 38.89 3 20.00 3 14.29 3 12.50 4 22.22 6 20.00 1 11.11 0 0.00 4 26.67 0 0.00 0 0.00 2 9.52 4 19.05 2 11.11 11 73.33 4 22.22 0 0.00 4 22.22
Curepto 3 12.50 11 61.11 5 33.33 8 38.10 4 16.67 12 66.67 22 73.33 4 44.44 8 44.44 8 53.33 5 23.81 4 19.05 10 47.62 8 38.10 4 22.22 6 40.00 6 33.33 0 0.00 6 33.33
Curicó 9 37.50 11 61.11 3 20.00 6 28.57 9 37.50 15 83.33 23 76.67 7 77.78 13 72.22 13 86.67 14 66.67 16 76.19 11 52.38 11 52.38 10 55.56 10 66.67 11 61.11 15 83.33 10 55.56
Dalcahue 0 0.00 10 55.56 4 26.67 5 23.81 9 37.50 11 61.11 19 63.33 2 22.22 9 50.00 0 0.00 0 0.00 8 38.10 2 9.52 6 28.57 3 16.67 7 46.67 7 38.89 0 0.00 7 38.89
Diego de Almagro 11 45.83 12 66.67 10 66.67 6 28.57 2 8.33 16 88.89 20 66.67 2 22.22 2 11.11 7 46.67 5 23.81 12 57.14 3 14.29 5 23.81 3 16.67 4 26.67 10 55.56 7 38.89 9 50.00
Doñihue 17 70.83 9 50.00 9 60.00 13 61.90 18 75.00 18 100.00 24 80.00 7 77.78 12 66.67 10 66.67 12 57.14 13 61.90 6 28.57 10 47.62 6 33.33 10 66.67 9 50.00 0 0.00 7 38.89

*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.