A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.
Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2023
Diagnóstico General, Gestión Global | Diagnóstico de Servicios Municipales | Diagnóstico de Secciones Especiales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diagnóstico Nacional | DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA | LIDERAZGO | GOBERNANZA Y GESTIÓN LOCAL PARTICIPATIVA | GESTIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS DE LAS PERSONAS | GESTIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES | GESTIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN | GESTIÓN DE USUARIOS, USUARIAS Y SERVICIOS MUNICIPALES | PROCESOS DE APOYO A LA GESTIÓN GLOBAL MUNICIPAL | ESPACIOS PÚBLICOS RECREATIVOS | RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS | ALUMBRADO PÚBLICO | TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES DE COMPAÑÍA Y PREVENCIÓN DE ZOONOSIS | APOYO A LA POBLACIÓN MIGRANTE | SEGURIDAD PÚBLICA COMUNAL | GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES | OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE CONDUCIR | OTORGAMIENTO DE PATENTES COMERCIALES | OTORGAMIENTO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN | OTORGAMIENTO DE PERMISOS DE EDIFICACIÓN DE OBRAS | SUBSIDIOS Y BECAS ESTATALES Y APOYO A LA POSTULACIÓN A LA VIVIENDA | FOMENTO PRODUCTIVO | INTERMEDIACIÓN LABORAL | SUBSIDIOS Y BENEFICIOS MUNICIPALES | ENFOQUE DE GÉNERO EN LA GESTIÓN MUNICIPAL | ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS EN LA GESTIÓN MUNICIPAL | INTEGRIDAD Y PROBIDAD MUNICIPAL | ||||||||||||||||||||||||||
Municipalidad | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro |
Constitución | 10 | 33.33 | 13 | 52.00 | 41 | 63.08 | 29 | 44.62 | 56 | 62.22 | 7 | 28.00 | 6 | 15.00 | 7 | 17.50 | 3 | 15.00 | 4 | 20.00 | 4 | 20.00 | 3 | 15.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 20 | 66.67 | 32 | 91.43 | 6 | 30.00 | 4 | 20.00 | 3 | 15.00 | 5 | 25.00 | 7 | 35.00 | 6 | 30.00 | 7 | 35.00 | 5 | 25.00 | 11 | 27.50 | 6 | 24.00 | 12 | 34.29 |
Contulmo | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 21 | 32.31 | 31 | 47.69 | 24 | 26.67 | 8 | 32.00 | 5 | 12.50 | 7 | 17.50 | 9 | 45.00 | 7 | 35.00 | 6 | 30.00 | 1 | 5.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 14 | 46.67 | 10 | 28.57 | 10 | 50.00 | 3 | 15.00 | 10 | 50.00 | 7 | 35.00 | 7 | 35.00 | 11 | 55.00 | 13 | 65.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2.50 | 3 | 12.00 | 6 | 17.14 |
Copiapó | 12 | 40.00 | 3 | 12.00 | 19 | 29.23 | 43 | 66.15 | 77 | 85.56 | 20 | 80.00 | 11 | 27.50 | 29 | 72.50 | 5 | 25.00 | 5 | 25.00 | 7 | 35.00 | 4 | 20.00 | 6 | 30.00 | 24 | 80.00 | 14 | 40.00 | 9 | 45.00 | 4 | 20.00 | 4 | 20.00 | 3 | 15.00 | 1 | 5.00 | 3 | 15.00 | 6 | 30.00 | 3 | 15.00 | 9 | 22.50 | 5 | 20.00 | 10 | 28.57 |
Coquimbo | 2 | 6.67 | 12 | 48.00 | 34 | 52.31 | 50 | 76.92 | 44 | 48.89 | 18 | 72.00 | 12 | 30.00 | 19 | 47.50 | 11 | 55.00 | 10 | 50.00 | 12 | 60.00 | 16 | 80.00 | 12 | 60.00 | 22 | 73.33 | 34 | 97.14 | 11 | 55.00 | 3 | 15.00 | 11 | 55.00 | 10 | 50.00 | 8 | 40.00 | 3 | 15.00 | 3 | 15.00 | 8 | 40.00 | 23 | 57.50 | 10 | 40.00 | 3 | 8.57 |
Coronel | 14 | 46.67 | 19 | 76.00 | 46 | 70.77 | 17 | 26.15 | 47 | 52.22 | 8 | 32.00 | 10 | 25.00 | 19 | 47.50 | 18 | 90.00 | 6 | 30.00 | 12 | 60.00 | 10 | 50.00 | 5 | 25.00 | 23 | 76.67 | 14 | 40.00 | 11 | 55.00 | 10 | 50.00 | 11 | 55.00 | 13 | 65.00 | 4 | 20.00 | 6 | 30.00 | 12 | 60.00 | 7 | 35.00 | 6 | 15.00 | 15 | 60.00 | 7 | 20.00 |
Corral | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 19 | 29.23 | 4 | 6.15 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 10.00 | 0 | 0.00 | 4 | 20.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 3 | 10.00 | 8 | 22.86 | No prestó servicio | No prestó servicio | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 20.00 | 3 | 15.00 | 1 | 5.00 | 2 | 10.00 | 1 | 5.00 | 0 | 0.00 | 6 | 24.00 | 0 | 0.00 |
Coyhaique | 0 | 0.00 | 6 | 24.00 | 37 | 56.92 | 32 | 49.23 | 40 | 44.44 | 18 | 72.00 | 13 | 32.50 | 18 | 45.00 | 5 | 25.00 | 5 | 25.00 | 6 | 30.00 | 5 | 25.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 19 | 63.33 | 6 | 17.14 | 8 | 40.00 | 6 | 30.00 | 8 | 40.00 | 3 | 15.00 | 6 | 30.00 | 4 | 20.00 | 8 | 40.00 | 9 | 45.00 | 9 | 22.50 | 8 | 32.00 | 6 | 17.14 |
Cunco | 0 | 0.00 | 21 | 84.00 | 44 | 67.69 | 21 | 32.31 | 57 | 63.33 | 6 | 24.00 | 17 | 42.50 | 17 | 42.50 | 6 | 30.00 | 12 | 60.00 | 10 | 50.00 | 9 | 45.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 19 | 63.33 | 20 | 57.14 | 12 | 60.00 | 3 | 15.00 | 12 | 60.00 | 8 | 40.00 | 8 | 40.00 | 12 | 60.00 | 13 | 65.00 | 10 | 50.00 | 13 | 32.50 | 17 | 68.00 | 12 | 34.29 |
Curacautín | 15 | 50.00 | 7 | 28.00 | 43 | 66.15 | 20 | 30.77 | 71 | 78.89 | 11 | 44.00 | 12 | 30.00 | 19 | 47.50 | 10 | 50.00 | 11 | 55.00 | 9 | 45.00 | 12 | 60.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 15 | 50.00 | 13 | 37.14 | 7 | 35.00 | 7 | 35.00 | 6 | 30.00 | 12 | 60.00 | 13 | 65.00 | 6 | 30.00 | 6 | 30.00 | 13 | 65.00 | 15 | 37.50 | 18 | 72.00 | 18 | 51.43 |
Curacaví | 25 | 83.33 | 21 | 84.00 | 50 | 76.92 | 25 | 38.46 | 65 | 72.22 | 18 | 72.00 | 27 | 67.50 | 26 | 65.00 | 16 | 80.00 | 14 | 70.00 | 11 | 55.00 | 13 | 65.00 | 3 | 15.00 | 25 | 83.33 | 20 | 57.14 | 12 | 60.00 | 10 | 50.00 | 15 | 75.00 | 7 | 35.00 | 9 | 45.00 | 9 | 45.00 | 8 | 40.00 | 6 | 30.00 | 28 | 70.00 | 15 | 60.00 | 28 | 80.00 |
Curaco de Vélez | 13 | 43.33 | 17 | 68.00 | 31 | 47.69 | 14 | 21.54 | 38 | 42.22 | 7 | 28.00 | 6 | 15.00 | 3 | 7.50 | 5 | 25.00 | 5 | 25.00 | 3 | 15.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 4 | 20.00 | 9 | 30.00 | 8 | 22.86 | No prestó servicio | No prestó servicio | 1 | 5.00 | 3 | 15.00 | 10 | 50.00 | 4 | 20.00 | 11 | 55.00 | 13 | 65.00 | 6 | 30.00 | 5 | 12.50 | 10 | 40.00 | 12 | 34.29 |
Curanilahue | 0 | 0.00 | 11 | 44.00 | 30 | 46.15 | 27 | 41.54 | 28 | 31.11 | 10 | 40.00 | 9 | 22.50 | 14 | 35.00 | 4 | 20.00 | 4 | 20.00 | 4 | 20.00 | 3 | 15.00 | 3 | 15.00 | 23 | 76.67 | 23 | 65.71 | 6 | 30.00 | 5 | 25.00 | 3 | 15.00 | 5 | 25.00 | 5 | 25.00 | 3 | 15.00 | 8 | 40.00 | 5 | 25.00 | 2 | 5.00 | 9 | 36.00 | 1 | 2.86 |
Curarrehue | 26 | 86.67 | 17 | 68.00 | 38 | 58.46 | 25 | 38.46 | 53 | 58.89 | 14 | 56.00 | 8 | 20.00 | 22 | 55.00 | 4 | 20.00 | 4 | 20.00 | 4 | 20.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | 21 | 70.00 | 11 | 31.43 | No prestó servicio | No prestó servicio | 3 | 15.00 | 3 | 15.00 | 6 | 30.00 | 3 | 15.00 | 10 | 50.00 | 3 | 15.00 | 3 | 15.00 | 4 | 10.00 | 16 | 64.00 | 24 | 68.57 |
Curepto | 0 | 0.00 | 17 | 68.00 | 41 | 63.08 | 23 | 35.38 | 54 | 60.00 | 15 | 60.00 | 13 | 32.50 | 20 | 50.00 | 4 | 20.00 | 4 | 20.00 | 6 | 30.00 | 7 | 35.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 15 | 50.00 | 7 | 20.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 10 | 50.00 | 10 | 50.00 | 5 | 25.00 | 6 | 30.00 | 6 | 30.00 | 9 | 45.00 | 12 | 60.00 | 6 | 15.00 | 16 | 64.00 | 3 | 8.57 |
Curicó | 29 | 96.67 | 23 | 92.00 | 59 | 90.77 | 55 | 84.62 | 69 | 76.67 | 22 | 88.00 | 31 | 77.50 | 34 | 85.00 | 20 | 100.00 | 20 | 100.00 | 10 | 50.00 | 20 | 100.00 | 20 | 100.00 | 28 | 93.33 | 9 | 25.71 | 14 | 70.00 | 14 | 70.00 | 14 | 70.00 | 12 | 60.00 | 18 | 90.00 | 20 | 100.00 | 20 | 100.00 | 20 | 100.00 | 35 | 87.50 | 22 | 88.00 | 20 | 57.14 |
*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.