A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.
Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2010
Diagnóstico General | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diagnóstico Nacional | Estrategia | Liderazgo | Competencias Personas | Capacitación | Bienestar y Seguridad | Ingresos | Presupuesto | Recursos materiales | Satisfacción usuarios(as) | Comunicación usuarios(as) | Procesos Prestación Servicios | Procesos Apoyo Servicios | ||||||||||||
Municipalidad | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro |
Concepción | 5 | 20.83 | 9 | 50.00 | 4 | 26.67 | 11 | 52.38 | 13 | 54.17 | 13 | 72.22 | 13 | 43.33 | 5 | 55.56 | 5 | 27.78 | 4 | 26.67 | 14 | 66.67 | 7 | 33.33 |
Conchalí | 2 | 8.33 | 10 | 55.56 | 5 | 33.33 | 7 | 33.33 | 9 | 37.50 | 9 | 50.00 | 9 | 30.00 | 3 | 33.33 | 6 | 33.33 | 4 | 26.67 | 3 | 14.29 | 6 | 28.57 |
Concón | 10 | 41.67 | 13 | 72.22 | 7 | 46.67 | 0 | 0.00 | 5 | 20.83 | 13 | 72.22 | 15 | 50.00 | 7 | 77.78 | 7 | 38.89 | 8 | 53.33 | 8 | 38.10 | 14 | 66.67 |
Constitución | 9 | 37.50 | 7 | 38.89 | 9 | 60.00 | 5 | 23.81 | 8 | 33.33 | 9 | 50.00 | 20 | 66.67 | 8 | 88.89 | 4 | 22.22 | 6 | 40.00 | 9 | 42.86 | 7 | 33.33 |
Contulmo | 9 | 37.50 | 7 | 38.89 | 4 | 26.67 | 5 | 23.81 | 6 | 25.00 | 6 | 33.33 | 9 | 30.00 | 4 | 44.44 | 6 | 33.33 | 5 | 33.33 | 7 | 33.33 | 7 | 33.33 |
Copiapó | 5 | 20.83 | 11 | 61.11 | 4 | 26.67 | 13 | 61.90 | 7 | 29.17 | 9 | 50.00 | 17 | 56.67 | 3 | 33.33 | 6 | 33.33 | 6 | 40.00 | 3 | 14.29 | 6 | 28.57 |
Coquimbo | 2 | 8.33 | 10 | 55.56 | 3 | 20.00 | 5 | 23.81 | 10 | 41.67 | 10 | 55.56 | 11 | 36.67 | 2 | 22.22 | 9 | 50.00 | 6 | 40.00 | 3 | 14.29 | 7 | 33.33 |
Coronel | 6 | 25.00 | 10 | 55.56 | 6 | 40.00 | 3 | 14.29 | 11 | 45.83 | 7 | 38.89 | 15 | 50.00 | 4 | 44.44 | 8 | 44.44 | 4 | 26.67 | 3 | 14.29 | 7 | 33.33 |
Corral | 0 | 0.00 | 7 | 38.89 | 6 | 40.00 | 3 | 14.29 | 4 | 16.67 | 10 | 55.56 | 11 | 36.67 | 4 | 44.44 | 3 | 16.67 | 3 | 20.00 | 3 | 14.29 | 9 | 42.86 |
Coyhaique | 13 | 54.17 | 9 | 50.00 | 9 | 60.00 | 6 | 28.57 | 12 | 50.00 | 9 | 50.00 | 13 | 43.33 | 4 | 44.44 | 6 | 33.33 | 4 | 26.67 | 5 | 23.81 | 6 | 28.57 |
Cunco | 10 | 41.67 | 10 | 55.56 | 5 | 33.33 | 1 | 4.76 | 7 | 29.17 | 8 | 44.44 | 6 | 20.00 | 5 | 55.56 | 6 | 33.33 | 9 | 60.00 | 4 | 19.05 | 10 | 47.62 |
Curacautín | 7 | 29.17 | 10 | 55.56 | 6 | 40.00 | 2 | 9.52 | 7 | 29.17 | 11 | 61.11 | 11 | 36.67 | 7 | 77.78 | 2 | 11.11 | 5 | 33.33 | 8 | 38.10 | 12 | 57.14 |
Curacaví | 11 | 45.83 | 10 | 55.56 | 1 | 6.67 | 4 | 19.05 | 11 | 45.83 | 13 | 72.22 | 13 | 43.33 | 4 | 44.44 | 6 | 33.33 | 4 | 26.67 | 8 | 38.10 | 10 | 47.62 |
Curaco de Vélez | 14 | 58.33 | 12 | 66.67 | 11 | 73.33 | 11 | 52.38 | 9 | 37.50 | 9 | 50.00 | 13 | 43.33 | 6 | 66.67 | 10 | 55.56 | 6 | 40.00 | 9 | 42.86 | 10 | 47.62 |
Curanilahue | 7 | 29.17 | 10 | 55.56 | 8 | 53.33 | 2 | 9.52 | 9 | 37.50 | 9 | 50.00 | 10 | 33.33 | 5 | 55.56 | 9 | 50.00 | 6 | 40.00 | 6 | 28.57 | 6 | 28.57 |
*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.