Ingreso administrador

A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.

Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2022

Diagnóstico General Diagnóstico Servicios
Diagnóstico Nacional Estrategia Liderazgo Gobernanza Gestión de Personas Capacitación y competencia de las personas Presupuesto Municipal Ingresos Municipales Recursos Materiales Gestión de Información Gestión Usuarios y Usuarias Gestión Local Participativa Gestión y Desarrollo Local Procesos de Apoyo Servicios Procesos Prestación Servicios Areas Verdes y Espacios Públicos Recreativos Residuos Sólidos Domiciliarios Alumbrado Público Tenencia Responsable de Animales Apoyo a la Población Migrante Seguridad Pública Comunal Gestión del Riesgo de Desastres Licencias de Conducir Patentes Comerciales Permisos de Circulación Permiso Edificación y Recepción de Obras Subsidios y Becas Estatales Fomento Productivo Intermediación Laboral Subsidios y Beneficios Municipales Integridad y Probidad Municipal
Municipalidad Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro Puntaje % logro
Conchalí 16 76.19 11 52.38 19 90.48 13 54.17 14 58.33 20 95.24 18 100.00 17 70.83 13 86.67 8 38.10 14 58.33 21 87.50 19 79.17 9 50.00 12 66.67 12 66.67 11 61.11 9 50.00 9 50.00 21 100.00 20 83.33 11 61.11 15 83.33 11 61.11 14 77.78 11 61.11 11 61.11 11 61.11 11 61.11 10 47.62
Concón 7 33.33 5 23.81 12 57.14 9 37.50 16 66.67 10 47.62 15 83.33 18 75.00 2 13.33 10 47.62 19 79.17 18 75.00 15 62.50 4 22.22 11 61.11 11 61.11 10 55.56 10 55.56 6 33.33 21 100.00 12 50.00 9 50.00 9 50.00 9 50.00 9 50.00 9 50.00 9 50.00 9 50.00 9 50.00 5 23.81
Constitución 0 0.00 4 19.05 7 33.33 12 50.00 3 12.50 8 38.10 15 83.33 9 37.50 2 13.33 6 28.57 14 58.33 14 58.33 6 25.00 0 0.00 4 22.22 6 33.33 2 11.11 3 16.67 No prestó servicio No prestó servicio 8 38.10 11 45.83 10 55.56 8 44.44 8 44.44 8 44.44 7 38.89 1 5.56 3 16.67 7 38.89 8 38.10
Contulmo 0 0.00 3 14.29 8 38.10 12 50.00 13 54.17 7 33.33 6 33.33 10 41.67 8 53.33 19 90.48 15 62.50 16 66.67 11 45.83 12 66.67 6 33.33 6 33.33 4 22.22 10 55.56 5 27.78 13 61.90 3 12.50 7 38.89 4 22.22 7 38.89 7 38.89 15 83.33 10 55.56 10 55.56 18 100.00 2 9.52
Copiapó 13 61.90 11 52.38 14 66.67 21 87.50 17 70.83 12 57.14 16 88.89 15 62.50 10 66.67 4 19.05 14 58.33 8 33.33 10 41.67 9 50.00 4 22.22 4 22.22 4 22.22 7 38.89 12 66.67 17 80.95 11 45.83 6 33.33 9 50.00 6 33.33 6 33.33 4 22.22 5 27.78 7 38.89 5 27.78 4 19.05
Coquimbo 8 38.10 11 52.38 16 76.19 14 58.33 13 54.17 12 57.14 14 77.78 15 62.50 7 46.67 10 47.62 14 58.33 17 70.83 13 54.17 6 33.33 11 61.11 4 22.22 7 38.89 13 72.22 16 88.89 21 100.00 20 83.33 11 61.11 11 61.11 11 61.11 11 61.11 18 100.00 11 61.11 14 77.78 16 88.89 10 47.62
Coronel 13 61.90 14 66.67 19 90.48 13 54.17 4 16.67 18 85.71 17 94.44 9 37.50 8 53.33 8 38.10 17 70.83 20 83.33 16 66.67 8 44.44 9 50.00 11 61.11 5 27.78 5 27.78 4 22.22 19 90.48 19 79.17 10 55.56 13 72.22 10 55.56 15 83.33 10 55.56 11 61.11 11 61.11 9 50.00 6 28.57
Corral 0 0.00 0 0.00 5 23.81 6 25.00 0 0.00 4 19.05 7 38.89 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 12.50 12 50.00 1 4.17 0 0.00 2 11.11 3 16.67 2 11.11 2 11.11 0 0.00 1 4.76 6 25.00 No prestó servicio No prestó servicio 4 22.22 3 16.67 7 38.89 No prestó servicio No prestó servicio 3 16.67 9 50.00 4 22.22 0 0.00
Coyhaique 0 0.00 4 19.05 9 42.86 13 54.17 4 16.67 6 28.57 14 77.78 15 62.50 11 73.33 5 23.81 15 62.50 15 62.50 17 70.83 3 16.67 5 27.78 7 38.89 6 33.33 7 38.89 2 11.11 14 66.67 7 29.17 9 50.00 7 38.89 9 50.00 10 55.56 6 33.33 6 33.33 12 66.67 8 44.44 6 28.57
Cunco 0 0.00 14 66.67 19 90.48 18 75.00 11 45.83 17 80.95 15 83.33 16 66.67 11 73.33 6 28.57 18 75.00 20 83.33 21 87.50 8 44.44 5 27.78 5 27.78 12 66.67 3 16.67 No prestó servicio No prestó servicio 17 80.95 22 91.67 11 61.11 9 50.00 10 55.56 8 44.44 9 50.00 8 44.44 11 61.11 10 55.56 9 42.86
Curacaví 13 61.90 17 80.95 19 90.48 15 62.50 8 33.33 13 61.90 16 88.89 10 41.67 11 73.33 9 42.86 12 50.00 18 75.00 14 58.33 12 66.67 7 38.89 6 33.33 9 50.00 8 44.44 0 0.00 15 71.43 15 62.50 11 61.11 6 33.33 11 61.11 8 44.44 5 27.78 6 33.33 7 38.89 6 33.33 13 61.90
Curaco de Vélez 11 52.38 9 42.86 14 66.67 8 33.33 5 20.83 10 47.62 11 61.11 6 25.00 6 40.00 7 33.33 14 58.33 10 41.67 15 62.50 5 27.78 10 55.56 7 38.89 4 22.22 3 16.67 2 11.11 8 38.10 8 33.33 No prestó servicio No prestó servicio 4 22.22 4 22.22 11 61.11 3 16.67 9 50.00 8 44.44 8 44.44 5 23.81
Curanilahue 0 0.00 8 38.10 13 61.90 14 58.33 6 25.00 11 52.38 9 50.00 10 41.67 7 46.67 5 23.81 12 50.00 9 37.50 9 37.50 3 16.67 9 50.00 6 33.33 5 27.78 9 50.00 13 72.22 10 47.62 12 50.00 12 66.67 5 27.78 10 55.56 8 44.44 6 33.33 10 55.56 11 61.11 6 33.33 2 9.52
Curarrehue 11 52.38 3 14.29 8 38.10 8 33.33 3 12.50 14 66.67 15 83.33 12 50.00 7 46.67 6 28.57 11 45.83 12 50.00 9 37.50 4 22.22 8 44.44 5 27.78 2 11.11 No prestó servicio No prestó servicio No prestó servicio No prestó servicio 11 52.38 13 54.17 No prestó servicio No prestó servicio 6 33.33 7 38.89 9 50.00 4 22.22 6 33.33 6 33.33 6 33.33 6 28.57
Curepto 0 0.00 5 23.81 8 38.10 13 54.17 7 29.17 17 80.95 11 61.11 12 50.00 9 60.00 8 38.10 16 66.67 20 83.33 15 62.50 7 38.89 6 33.33 9 50.00 10 55.56 3 16.67 No prestó servicio No prestó servicio 15 71.43 9 37.50 No prestó servicio No prestó servicio 8 44.44 8 44.44 10 55.56 7 38.89 7 38.89 10 55.56 9 50.00 5 23.81

*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.