A continuación, se muestra el puntaje obtenido por municipio en cada sección del Diagnóstico Nacional: Diagnóstico General, Diagnóstico Servicios y Diagnóstico Secciones Especiales.
Puntaje obtenido Diagnóstico Nacional año 2021
Diagnóstico General | Diagnóstico Servicios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diagnóstico Nacional | Estrategia | Liderazgo | Gobernanza | Gestión de Personas | Capacitación y competencia de las personas | Presupuesto Municipal | Ingresos Municipales | Recursos Materiales | Gestión de Información | Gestión Usuarios y Usuarias | Gestión Local Participativa | Gestión y Desarrollo Local | Procesos de Apoyo Servicios | Procesos Prestación Servicios | Areas Verdes y Espacios Públicos Recreativos | Residuos Sólidos Domiciliarios | Alumbrado Público | Tenencia Responsable de Animales | Apoyo a la Población Migrante | Seguridad Pública Comunal | Gestión del Riesgo de Desastres | Licencias de Conducir | Patentes Comerciales | Permisos de Circulación | Permiso Edificación y Recepción de Obras | Subsidios y Becas Estatales | Fomento Productivo | Intermediación Laboral | Subsidios y Beneficios Municipales | Integridad y Probidad Municipal | ||||||||||||||||||||||||||||||
Municipalidad | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro | Puntaje | % logro |
Concón | 5 | 23.81 | 9 | 42.86 | 12 | 57.14 | 12 | 50.00 | 8 | 33.33 | 18 | 85.71 | 18 | 100.00 | 12 | 50.00 | 0 | 0.00 | 6 | 28.57 | 19 | 79.17 | 21 | 87.50 | 11 | 45.83 | 3 | 16.67 | 13 | 72.22 | 14 | 77.78 | 14 | 77.78 | 13 | 72.22 | 5 | 27.78 | 17 | 80.95 | 12 | 50.00 | 14 | 77.78 | 14 | 77.78 | 14 | 77.78 | 12 | 66.67 | 11 | 61.11 | 12 | 66.67 | 14 | 77.78 | 13 | 72.22 | 4 | 19.05 |
Constitución | 5 | 23.81 | 13 | 61.90 | 15 | 71.43 | 12 | 50.00 | 3 | 12.50 | 10 | 47.62 | 16 | 88.89 | 9 | 37.50 | 5 | 33.33 | 10 | 47.62 | 21 | 87.50 | 24 | 100.00 | 12 | 50.00 | 8 | 44.44 | 9 | 50.00 | 13 | 72.22 | 4 | 22.22 | 3 | 16.67 | No prestó servicio | No prestó servicio | 8 | 38.10 | 13 | 54.17 | 6 | 33.33 | 10 | 55.56 | 6 | 33.33 | 6 | 33.33 | 4 | 22.22 | 2 | 11.11 | 8 | 44.44 | 8 | 44.44 | 14 | 66.67 |
Contulmo | 0 | 0.00 | 11 | 52.38 | 17 | 80.95 | 15 | 62.50 | 9 | 37.50 | 11 | 52.38 | 7 | 38.89 | 11 | 45.83 | 7 | 46.67 | 6 | 28.57 | 8 | 33.33 | 23 | 95.83 | 8 | 33.33 | 3 | 16.67 | 6 | 33.33 | 5 | 27.78 | 7 | 38.89 | 6 | 33.33 | No prestó servicio | No prestó servicio | 13 | 61.90 | 6 | 25.00 | 7 | 38.89 | 6 | 33.33 | 7 | 38.89 | 7 | 38.89 | 10 | 55.56 | 2 | 11.11 | 5 | 27.78 | 9 | 50.00 | 2 | 9.52 |
Copiapó | 13 | 61.90 | 11 | 52.38 | 14 | 66.67 | 19 | 79.17 | 3 | 12.50 | 11 | 52.38 | 16 | 88.89 | 15 | 62.50 | 10 | 66.67 | 4 | 19.05 | 14 | 58.33 | 8 | 33.33 | 10 | 41.67 | 9 | 50.00 | 5 | 27.78 | 5 | 27.78 | 7 | 38.89 | 7 | 38.89 | 3 | 16.67 | 18 | 85.71 | 8 | 33.33 | 7 | 38.89 | 9 | 50.00 | 9 | 50.00 | 6 | 33.33 | 4 | 22.22 | 5 | 27.78 | 8 | 44.44 | 5 | 27.78 | 4 | 19.05 |
Coquimbo | 12 | 57.14 | 10 | 47.62 | 13 | 61.90 | 15 | 62.50 | 11 | 45.83 | 17 | 80.95 | 14 | 77.78 | 12 | 50.00 | 6 | 40.00 | 10 | 47.62 | 16 | 66.67 | 20 | 83.33 | 16 | 66.67 | 6 | 33.33 | 10 | 55.56 | 10 | 55.56 | 7 | 38.89 | 7 | 38.89 | 13 | 72.22 | 17 | 80.95 | 17 | 70.83 | 8 | 44.44 | 14 | 77.78 | 8 | 44.44 | 18 | 100.00 | 18 | 100.00 | 15 | 83.33 | 12 | 66.67 | 10 | 55.56 | 7 | 33.33 |
Coronel | 11 | 52.38 | 15 | 71.43 | 19 | 90.48 | 18 | 75.00 | 6 | 25.00 | 17 | 80.95 | 13 | 72.22 | 10 | 41.67 | 9 | 60.00 | 8 | 38.10 | 12 | 50.00 | 18 | 75.00 | 8 | 33.33 | 6 | 33.33 | 10 | 55.56 | 12 | 66.67 | 5 | 27.78 | 11 | 61.11 | 3 | 16.67 | 19 | 90.48 | 18 | 75.00 | 11 | 61.11 | 11 | 61.11 | 11 | 61.11 | 8 | 44.44 | 10 | 55.56 | 13 | 72.22 | 11 | 61.11 | 14 | 77.78 | 10 | 47.62 |
Corral | 0 | 0.00 | 4 | 19.05 | 10 | 47.62 | 12 | 50.00 | 0 | 0.00 | 18 | 85.71 | 6 | 33.33 | 1 | 4.17 | 5 | 33.33 | 0 | 0.00 | 5 | 20.83 | 17 | 70.83 | 5 | 20.83 | 1 | 5.56 | 3 | 16.67 | 4 | 22.22 | 2 | 11.11 | 3 | 16.67 | No prestó servicio | No prestó servicio | 10 | 47.62 | 9 | 37.50 | No prestó servicio | No prestó servicio | 4 | 22.22 | 3 | 16.67 | 7 | 38.89 | 7 | 38.89 | 5 | 27.78 | 16 | 88.89 | 8 | 44.44 | 0 | 0.00 |
Coyhaique | 2 | 9.52 | 7 | 33.33 | 9 | 42.86 | 10 | 41.67 | 2 | 8.33 | 17 | 80.95 | 13 | 72.22 | 10 | 41.67 | 10 | 66.67 | 3 | 14.29 | 12 | 50.00 | 11 | 45.83 | 13 | 54.17 | 4 | 22.22 | 8 | 44.44 | 8 | 44.44 | 9 | 50.00 | 7 | 38.89 | No prestó servicio | No prestó servicio | 14 | 66.67 | No prestó servicio | No prestó servicio | 8 | 44.44 | 7 | 38.89 | 10 | 55.56 | 9 | 50.00 | No prestó servicio | No prestó servicio | 7 | 38.89 | 10 | 55.56 | 6 | 33.33 | 4 | 19.05 |
Cunco | 0 | 0.00 | 15 | 71.43 | 15 | 71.43 | 12 | 50.00 | 8 | 33.33 | 17 | 80.95 | 18 | 100.00 | 16 | 66.67 | 13 | 86.67 | 6 | 28.57 | 14 | 58.33 | 17 | 70.83 | 17 | 70.83 | 5 | 27.78 | 8 | 44.44 | 13 | 72.22 | 13 | 72.22 | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | 16 | 76.19 | 20 | 83.33 | 11 | 61.11 | 7 | 38.89 | 9 | 50.00 | 9 | 50.00 | 4 | 22.22 | 7 | 38.89 | 12 | 66.67 | 10 | 55.56 | 3 | 14.29 |
Curacautín | 21 | 100.00 | 14 | 66.67 | 18 | 85.71 | 14 | 58.33 | 11 | 45.83 | 18 | 85.71 | 16 | 88.89 | 15 | 62.50 | 7 | 46.67 | 6 | 28.57 | 16 | 66.67 | 24 | 100.00 | 11 | 45.83 | 9 | 50.00 | 8 | 44.44 | 9 | 50.00 | 6 | 33.33 | 3 | 16.67 | No prestó servicio | No prestó servicio | 13 | 61.90 | 18 | 75.00 | 6 | 33.33 | 9 | 50.00 | 5 | 27.78 | 11 | 61.11 | 4 | 22.22 | 6 | 33.33 | 6 | 33.33 | 6 | 33.33 | 9 | 42.86 |
Curacaví | 13 | 61.90 | 16 | 76.19 | 20 | 95.24 | 10 | 41.67 | 1 | 4.17 | 14 | 66.67 | 7 | 38.89 | 4 | 16.67 | 10 | 66.67 | 12 | 57.14 | 16 | 66.67 | 16 | 66.67 | 8 | 33.33 | 6 | 33.33 | 13 | 72.22 | 10 | 55.56 | 11 | 61.11 | 3 | 16.67 | 4 | 22.22 | 15 | 71.43 | 16 | 66.67 | 9 | 50.00 | 11 | 61.11 | 10 | 55.56 | 11 | 61.11 | 4 | 22.22 | 10 | 55.56 | 10 | 55.56 | 14 | 77.78 | 12 | 57.14 |
Curaco de Vélez | 7 | 33.33 | 6 | 28.57 | 8 | 38.10 | 8 | 33.33 | 4 | 16.67 | 10 | 47.62 | 11 | 61.11 | 11 | 45.83 | 2 | 13.33 | 3 | 14.29 | 10 | 41.67 | 10 | 41.67 | 4 | 16.67 | 2 | 11.11 | 9 | 50.00 | 7 | 38.89 | 4 | 22.22 | 3 | 16.67 | 2 | 11.11 | 8 | 38.10 | 8 | 33.33 | No prestó servicio | No prestó servicio | 3 | 16.67 | 4 | 22.22 | 11 | 61.11 | 3 | 16.67 | 8 | 44.44 | 6 | 33.33 | 6 | 33.33 | 0 | 0.00 |
Curanilahue | 0 | 0.00 | 7 | 33.33 | 16 | 76.19 | 10 | 41.67 | 4 | 16.67 | 11 | 52.38 | 10 | 55.56 | 8 | 33.33 | 7 | 46.67 | 5 | 23.81 | 11 | 45.83 | 12 | 50.00 | 8 | 33.33 | 5 | 27.78 | 4 | 22.22 | 5 | 27.78 | 4 | 22.22 | 5 | 27.78 | 10 | 55.56 | 7 | 33.33 | 10 | 41.67 | 5 | 27.78 | 5 | 27.78 | 3 | 16.67 | 10 | 55.56 | 5 | 27.78 | 3 | 16.67 | 5 | 27.78 | 6 | 33.33 | 2 | 9.52 |
Curarrehue | 15 | 71.43 | 14 | 66.67 | 15 | 71.43 | 16 | 66.67 | 9 | 37.50 | 13 | 61.90 | 14 | 77.78 | 17 | 70.83 | 10 | 66.67 | 11 | 52.38 | 12 | 50.00 | 21 | 87.50 | 14 | 58.33 | 5 | 27.78 | 9 | 50.00 | 12 | 66.67 | 7 | 38.89 | 8 | 44.44 | No prestó servicio | No prestó servicio | 12 | 57.14 | 13 | 54.17 | No prestó servicio | No prestó servicio | 8 | 44.44 | 8 | 44.44 | 9 | 50.00 | 10 | 55.56 | 12 | 66.67 | 9 | 50.00 | 10 | 55.56 | 9 | 42.86 |
Curepto | 0 | 0.00 | 10 | 47.62 | 14 | 66.67 | 12 | 50.00 | 8 | 33.33 | 15 | 71.43 | 15 | 83.33 | 11 | 45.83 | 10 | 66.67 | 9 | 42.86 | 15 | 62.50 | 20 | 83.33 | 14 | 58.33 | 12 | 66.67 | 9 | 50.00 | 12 | 66.67 | 11 | 61.11 | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | No prestó servicio | 13 | 61.90 | 16 | 66.67 | No prestó servicio | No prestó servicio | 11 | 61.11 | 13 | 72.22 | 9 | 50.00 | 9 | 50.00 | 7 | 38.89 | 15 | 83.33 | 11 | 61.11 | 5 | 23.81 |
*: Esta columna solo se refiere al puntaje total por municipio obtenido en la Sección Diagnóstico General, ya que los Diagnósticos de Servicios y Ámbitos Especiales, consideran la posibilidad que el municipio declare no entregar un respectivo servicio, pues no todos los servicios consultados son obligatorios y en algunos municipios simplemente no son prioridad o no son necesarios, razón por la cual los resultados de ambas secciones no son comparables.